ここから本文です。
住宅まちづくり部集計表(H20)
刊行物名 |
部数 |
年間回数 |
単価 |
金額(※) |
備考(※) |
---|---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 17 | 12 | 3,925 | 800,700 | |
産経新聞 | 17 | 12 | 3,925 | 800,700 | |
日本経済新聞 | 17 | 12 | 4,383 | 894,132 | |
毎日新聞 | 17 | 12 | 3,925 | 800,700 | |
読売新聞 | 17 | 12 | 3,925 | 800,700 | |
建設日報 | 1 | 12 | 11,550 | 138,600 | |
日刊建設産業新聞 | 1 | 12 | 7,875 | 94,500 | |
日刊建設通信新聞 | 1 | 12 | 8,925 | 107,100 | |
河内新聞 | 1 | 12 | 850 | 10,200 | |
公明新聞 | 1 | 12 | 1,835 | 22,020 | |
産業政治日報 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
人事通信 | 1 | 12 | 1,250 | 15,000 | |
赤旗日刊紙 | 1 | 12 | 2,900 | 34,800 | |
赤旗日曜版 | 1 | 12 | 800 | 9,600 | |
泉州日日新聞 | 1 | 12 | 2,100 | 25,200 | |
大阪民主新報 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
日刊建設工業新聞 | 1 | 12 | 8,925 | 107,100 | |
日刊工業新聞 | 2 | 12 | 4,590 | 110,160 | 住宅まちづくり総務課1、タウン推進室1 |
日経産業新聞 | 1 | 12 | 3,568 | 42,816 | |
会計検査資料 | 1 | 12 | 610 | 7,320 | |
官報 | 1 | 12 | 3,596 | 43,152 | |
季刊建築コスト情報 | 6 | 4 | 3,950 | 94,800 | 公共建築室6 |
季刊建築コスト情報(春・夏) | 1 | 2 | 4,600 | 9,200 | |
季刊建築施工単価 | 6 | 4 | 3,950 | 94,800 | 公共建築室6 |
季刊建築施工単価(春・夏) | 1 | 2 | 3,950 | 7,900 | |
季刊土木コスト情報 | 1 | 4 | 3,400 | 13,600 | 箕面整備事務所1 |
季刊土木コスト情報 | 3 | 4 | 3,000 | 36,000 | 公共建築室1、タウン推進室2 |
季刊土木施工単価 | 1 | 4 | 3,400 | 13,600 | 箕面整備事務所1 |
季刊土木施工単価 | 3 | 4 | 3,000 | 36,000 | 公共建築室1、タウン推進室2 |
季刊土木施工単価(春・夏) | 1 | 2 | 3,000 | 6,000 | |
経研・標準建築費指数季報 | 1 | 4 | 1,500 | 6,000 | |
月刊積算資料(4・7・9月) | 1 | 3 | 3,100 | 9,300 | |
月刊積算資料 | 1 | 4 | 3,700 | 14,800 | タウン推進室1 |
月刊積算資料 | 1 | 4 | 3,800 | 15,200 | 箕面整備事務所1 |
月刊積算資料(年間) | 6 | 12 | 3,100 | 223,200 | 公共建築室6 |
建設統計月報 | 1 | 2 | 1,195 | 2,390 | |
建設物価 | 1 | 3 | 3,700 | 14,800 | タウン推進室1 |
建設物価 | 1 | 3 | 3,799 | 15,196 | 箕面整備事務所1 |
建設物価 | 6 | 12 | 3,100 | 223,200 | 公共建築室6 |
建設物価(4・7・9月) | 1 | 3 | 3,799 | 11,397 | 公共建築室1 |
建設マネジメント技術 | 1 | 12 | 915 | 10,980 | |
建築技術 | 1 | 12 | 1,850 | 22,200 | |
建築知識 | 1 | 5 | 1,500 | 7,500 | |
建築知識(増大号) | 1 | 7 | 1,890 | 13,230 | |
建築と社会 | 1 | 12 | 1,200 | 14,400 | |
住宅ジャーナル | 2 | 1 | 15,750 | 31,500 | 住宅まちづくり総務課1、タウン推進室1 |
住宅着工統計 | 1 | 12 | 1,430 | 17,160 | |
新建築 | 1 | 12 | 2,000 | 24,000 | |
積算資料ポケット版(後期・前期) | 2 | 2 | 3,000 | 12,000 | 公共建築室2 |
積算資料ポケット版(後期のみ) | 1 | 2 | 3,000 | 3,000 | 公共建築室1 |
設備と管理 | 1 | 6 | 1,500 | 9,000 | |
設備と管理(増大号) | 1 | 6 | 2,000 | 12,000 | |
地方財務 | 1 | 1 | 23,160 | 23,160 | |
土木施工単価の解説 | 2 | 1 | 2,500 | 5,000 | 公共建築室1、タウン推進室1 |
日経アーキテクチュア | 1 | 12 | 1,500 | 18,000 | |
判例地方自治 | 1 | 1 | 15,860 | 15,860 | |
ポケット版リフォーム編 | 2 | 1 | 3,600 | 7,200 | 公共建築室2 |
部落解放 | 1 | 12 | 630 | 7,560 | |
部落解放(特別号) | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
部落解放研究 | 1 | 4 | 1,050 | 4,200 | |
ヒューマンライツ | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
解放新聞全国版 | 1 | 1 | 4,970 | 4,970 | |
解放新聞大阪版 | 1 | 1 | 3,910 | 3,910 | |
地域と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
民主と人権 | 1 | 12 | 150 | 1,800 | |
全国自由同和府連版 | 1 | 12 | 400 | 4,800 | |
あけぼのKANSAI | 1 | 12 | 200 | 2,400 | |
合計 | 176 | 6,040,813 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載