ここから本文です。
政策企画部集計表(H20)
刊行物名 | 部数 | 年間回数 | 単価 | 金額(※) | 備考(※) |
---|---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 22 | 12 | 3,925 | 1,036,200 | 秘書室6、企画室3、広報室4、情報公開室4、人権室3、東京事務所2 |
産経新聞 | 21 | 12 | 3,925 | 989,100 | 秘書室6、企画室3、広報室4、情報公開室4、人権室3、東京事務所1 |
日本経済新聞 | 22 | 12 | 4,383 | 1,157,112 | 秘書室6、企画室3、広報室4、情報公開室4、人権室3、東京事務所2 |
毎日新聞 | 22 | 12 | 3,925 | 1,036,200 | 秘書室6、企画室3、広報室4、情報公開室4、人権室3、東京事務所2 |
読売新聞 | 22 | 12 | 3,925 | 1,036,200 | 秘書室6、企画室3、広報室4、情報公開室4、人権室3、東京事務所2 |
赤旗日曜版 | 2 | 12 | 800 | 19,200 | 人権室1、東京事務所1 |
赤旗日刊紙 | 2 | 12 | 2,900 | 69,600 | 人権室1、東京事務所1 |
おおさか | 1 | 12 | 300 | 3,600 | |
大阪日日新聞 | 3 | 12 | 1,995 | 71,820 | 広報室3 |
大阪民主新報 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
河北新聞 | 1 | 1 | 5,000 | 5,000 | |
河内新聞 | 1 | 12 | 600 | 7,200 | |
京都新聞 | 1 | 12 | 4,450 | 53,400 | |
神戸新聞 | 1 | 12 | 4,450 | 53,400 | |
公明新聞 | 1 | 12 | 1,835 | 22,020 | |
産業政治日報 | 2 | 12 | 1,890 | 45,360 | 秘書室1、東京事務所1 |
サンケイスポーツ | 1 | 12 | 3,260 | 39,120 | |
社会新報 | 1 | 12 | 700 | 8,400 | |
ジャパンタイムス | 1 | 12 | 3,900 | 46,800 | |
人事通信 | 2 | 4 | 1,250 | 10,000 | 秘書室1、東京事務所1 |
スポーツニッポン | 1 | 12 | 3,260 | 39,120 | |
聖教新聞 | 1 | 12 | 1,880 | 22,560 | |
世界と日本 | 1 | 12 | 3,938 | 47,256 | |
泉州日日新聞 | 1 | 12 | 2,000 | 24,000 | |
中日新聞 | 1 | 12 | 4,450 | 53,400 | |
デイリースポーツ | 1 | 12 | 3,260 | 39,120 | |
東京新聞 | 1 | 12 | 3,840 | 46,080 | |
日刊建設工業新聞 | 1 | 12 | 8,925 | 107,100 | |
日刊ゲンダイ | 1 | 12 | 3,300 | 39,600 | |
日刊工業新聞 | 5 | 12 | 4,590 | 275,400 | 秘書室1、広報室3、東京事務所1 |
日刊スポーツ | 1 | 12 | 3,260 | 39,120 | |
日経産業新聞 | 1 | 12 | 3,568 | 42,816 | |
東大阪新聞 | 1 | 12 | 850 | 10,200 | |
福祉広報 | 1 | 12 | 100 | 1,200 | |
フシ゛サンケイヒ゛シ゛ネスアイ | 1 | 12 | 3,150 | 37,800 | |
府政新聞 | 1 | 12 | 525 | 6,300 | |
報知新聞 | 1 | 12 | 3,262 | 39,144 | |
夕刊フジ | 2 | 12 | 3,100 | 74,400 | 広報室2 |
Sai | 5 | 2 | 840 | 8,400 | 人権室5 |
イグザミナ | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | |
エコノミスト | 1 | 50 | 600 | 30,000 | |
エコノミスト増刊 | 1 | 20 | 1,000 | 20,000 | |
ガバナンス | 1 | 12 | 800 | 9,600 | |
官報 | 1 | 12 | 3,596 | 43,152 | |
きさらぎ会資料 | 1 | 12 | 15,750 | 189,000 | |
金融財政 | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | |
月刊大阪人 | 1 | 12 | 580 | 6,960 | |
国民融合通信 | 5 | 12 | 250 | 15,000 | 人権室5 |
参議院委員会会議録 | 1 | 随時 | 48 | 5,040 | |
産業新潮 | 1 | 1 | 9,800 | 9,800 | |
時事トッフ゜コンフィテ゛ンシャル | 1 | 12 | 5,565 | 66,780 | |
自治日報 | 1 | 12 | 1,750 | 21,000 | |
週刊東洋経済 | 1 | 52 | 600 | 31,200 | |
衆議院議員提出法律案 | 1 | 随時 | 14 | 7,350 | |
衆議院広報 | 1 | 随時 | 24 | 63,000 | |
衆議院内閣提出法律案 | 1 | 随時 | 21 | 66,150 | |
自由民主党資料 | 1 | 1 | 126,000 | 126,000 | |
人権と部落問題 | 5 | 12 | 650 | 39,000 | 人権室5 |
人権と部落問題(特別号) | 5 | 2 | 1,155 | 11,550 | 人権室5 |
地方行政 | 2 | 12 | 5,565 | 133,560 | 秘書室1、東京事務所1 |
中央官庁地方庁幹部一覧 | 1 | 5 | 1,790 | 8,950 | |
東京人 | 1 | 12 | 900 | 10,800 | |
東京人(増刊) | 1 | 1 | 700 | 700 | |
都市問題 | 1 | 12 | 750 | 9,000 | |
都市問題研究 | 1 | 12 | 650 | 7,800 | |
内外情勢資料 | 1 | 12 | 21,000 | 252,000 | |
日刊行政ジャーナル | 2 | 12 | 31,500 | 756,000 | 広報室1,東京事務所1 |
日経グローカル | 1 | 12 | 3,675 | 44,100 | |
日経ビジネス | 1 | 50 | 420 | 21,000 | |
ヒューマンジャーナル | 5 | 4 | 500 | 10,000 | 人権室5 |
ヨミウリ・ウィークリー | 1 | 50 | 350 | 17,500 | |
部落解放 | 9 | 12 | 630 | 68,040 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
部落解放(特別号) | 9 | 4 | 1,050 | 37,800 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
部落解放研究 | 9 | 4 | 1,050 | 37,800 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
ヒューマンライツ | 9 | 12 | 525 | 56,700 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
解放新聞全国版 | 9 | 1 | 4,970 | 44,730 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
解放新聞大阪版 | 9 | 1 | 3,910 | 35,190 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
地域と人権 | 9 | 12 | 150 | 16,200 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
民主と人権 | 9 | 12 | 150 | 16,200 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
全国自由同和府連版 | 9 | 12 | 400 | 43,200 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
あけぼのKANSAI | 9 | 12 | 200 | 21,600 | 秘書室1、企画室1、広報室1、情報公開室1、人権室5 |
解放共闘 | 5 | 1 | 800 | 4,000 | 人権室5 |
合計 | 294 | 9,160,180 |
※部数×年間回数×単価=金額
※複数部数購入している刊行物について購入室課等を記載