ここから本文です。
平成23年3月31日現在
大阪府の住民基本台帳人口
平成23年3月31日現在
市町村名 |
男(人) |
女(人) |
計(人) |
世帯数(世帯) |
|
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 1,240,786 | 1,297,134 | 2,537,920 | 1,299,405 | |
都島区 | 47,966 | 51,214 | 99,180 | 50,005 | |
福島区 | 31,208 | 34,162 | 65,370 | 33,848 | |
此花区 | 32,401 | 33,522 | 65,923 | 32,134 | |
西区 | 37,300 | 41,125 | 78,425 | 44,232 | |
港区 | 41,230 | 41,917 | 83,147 | 42,100 | |
大正区 | 34,635 | 35,061 | 69,696 | 33,173 | |
天王寺区 | 29,818 | 34,273 | 64,091 | 32,148 | |
浪速区 | 27,384 | 25,122 | 52,506 | 35,876 | |
西淀川区 | 47,783 | 47,809 | 95,592 | 44,857 | |
東淀川区 | 83,003 | 84,243 | 167,246 | 87,735 | |
東成区 | 35,672 | 38,235 | 73,907 | 37,740 | |
生野区 | 50,585 | 52,926 | 103,511 | 53,307 | |
旭区 | 44,013 | 47,276 | 91,289 | 45,654 | |
城東区 | 78,676 | 84,262 | 162,938 | 78,177 | |
阿倍野区 | 47,424 | 55,177 | 102,601 | 49,439 | |
住吉区 | 71,907 | 79,804 | 151,711 | 74,982 | |
東住吉区 | 62,130 | 67,467 | 129,597 | 63,172 | |
西成区 | 63,162 | 44,959 | 108,121 | 69,695 | |
淀川区 | 81,680 | 82,899 | 164,579 | 88,780 | |
鶴見区 | 52,933 | 56,777 | 109,710 | 46,800 | |
住之江区 | 60,964 | 64,735 | 125,699 | 59,379 | |
平野区 | 94,484 | 102,249 | 196,733 | 90,004 | |
北区 | 48,660 | 52,564 | 101,224 | 59,838 | |
中央区 | 35,768 | 39,356 | 75,124 | 46,330 | |
堺市 | 404,754 | 433,223 | 837,977 | 365,521 | |
堺区 | 70,617 | 73,090 | 143,707 | 70,084 | |
中区 | 60,630 | 63,192 | 123,822 | 51,503 | |
東区 | 41,537 | 44,923 | 86,460 | 36,725 | |
西区 | 65,672 | 69,670 | 135,342 | 57,855 | |
南区 | 73,094 | 81,570 | 154,664 | 65,032 | |
北区 | 74,008 | 80,554 | 154,562 | 68,838 | |
美原区 | 19,196 | 20,224 | 39,420 | 15,484 | |
岸和田市 | 96,743 | 104,108 | 200,851 | 82,011 | |
豊中市 | 186,934 | 203,445 | 390,379 | 176,257 | |
池田市 | 49,650 | 52,779 | 102,429 | 45,120 | |
吹田市 | 167,920 | 180,010 | 347,930 | 153,715 | |
泉大津市 | 36,799 | 39,452 | 76,251 | 32,354 | |
高槻市 | 171,723 | 183,552 | 355,275 | 152,754 | |
貝塚市 | 43,394 | 46,544 | 89,938 | 35,842 | |
守口市 | 70,770 | 74,043 | 144,813 | 67,922 | |
枚方市 | 197,325 | 209,508 | 406,833 | 169,383 | |
茨木市 | 132,921 | 139,102 | 272,023 | 115,474 | |
八尾市 | 127,957 | 136,818 | 264,775 | 115,036 | |
泉佐野市 | 49,187 | 52,433 | 101,620 | 42,973 | |
富田林市 | 56,571 | 62,131 | 118,702 | 49,373 | |
寝屋川市 | 117,236 | 122,541 | 239,777 | 105,025 | |
河内長野市 | 54,419 | 59,750 | 114,169 | 46,405 | |
松原市 | 60,195 | 64,203 | 124,398 | 53,358 | |
大東市 | 61,328 | 62,947 | 124,275 | 53,391 | |
和泉市 | 90,058 | 94,967 | 185,025 | 71,694 | |
箕面市 | 61,430 | 66,215 | 127,645 | 54,234 | |
柏原市 | 35,240 | 37,511 | 72,751 |
30,002 |
|
羽曳野市 | 56,094 | 61,119 | 117,213 | 48,296 | |
門真市 | 63,157 | 63,926 | 127,083 | 59,112 | |
摂津市 | 41,720 | 41,124 | 82,844 | 36,514 | |
高石市 | 28,704 | 30,881 | 59,585 | 24,496 | |
藤井寺市 | 31,649 | 34,632 | 66,281 | 27,716 | |
東大阪市 | 238,864 | 248,477 | 487,341 | 219,253 | |
泉南市 | 31,490 | 33,305 | 64,795 | 24,950 | |
四條畷市 | 28,062 | 28,876 | 56,938 | 23,129 | |
交野市 | 38,106 | 40,294 | 78,400 | 30,679 | |
大阪狭山市 | 27,428 | 30,051 | 57,479 | 23,723 | |
阪南市 | 27,757 | 30,174 | 57,931 | 22,974 | |
市計(大阪市・堺市を除く) | 2,480,831 | 2,634,918 | 5,115,749 | 2,193,165 | |
三島郡 |
島本町 | 14,383 | 15,537 | 29,920 | 12,189 |
豊能郡 |
豊能町 | 11,001 | 11,947 | 22,948 | 8,785 |
能勢町 | 5,872 | 6,260 | 12,132 | 4,689 | |
泉北郡 |
忠岡町 | 8,555 | 9,103 | 17,658 | 7,290 |
泉南郡 |
熊取町 | 21,734 | 22,800 | 44,534 | 16,793 |
田尻町 | 3,960 | 4,221 | 8,181 | 3,455 | |
岬町 | 8,363 | 9,401 | 17,764 | 7,759 | |
南河内郡 |
太子町 | 7,034 | 7,273 | 14,307 | 5,224 |
河南町 | 7,998 | 8,396 | 16,394 | 6,182 | |
千早赤阪村 | 2,911 | 3,228 | 6,139 | 2,349 | |
町村計 | 91,811 | 98,166 | 189,977 | 74,715 | |
市町村計(大阪市・堺市を除く) | 2,572,642 | 2,733,084 | 5,305,726 | 2,267,880 | |
大阪府計 | 4,218,182 | 4,463,441 | 8,681,623 | 3,932,806 |