ここから本文です。
平成22年3月31日現在
大阪府の住民基本台帳人口
平成22年3月31日現在
市町村名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数(世帯) | |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 1,239,552 | 1,294,624 | 2,534,176 | 1,288,255 | |
都島区 | 47,751 | 51,035 | 98,786 | 49,577 | |
福島区 | 30,506 | 33,354 | 63,860 | 32,800 | |
此花区 | 32,417 | 33,508 | 65,925 | 31,916 | |
西区 | 36,364 | 40,083 | 76,447 | 42,924 | |
港区 | 41,502 | 42,191 | 83,693 | 42,158 | |
大正区 | 35,112 | 35,498 | 70,610 | 33,327 | |
天王寺区 | 29,482 | 33,938 | 63,420 | 31,684 | |
浪速区 | 26,820 | 24,523 | 51,343 | 34,749 | |
西淀川区 | 47,873 | 47,830 | 95,703 | 44,776 | |
東淀川区 | 83,376 | 84,320 | 167,696 | 87,516 | |
東成区 | 35,530 | 38,048 | 73,578 | 37,291 | |
生野区 | 50,697 | 53,211 | 103,908 | 53,014 | |
旭区 | 44,092 | 47,426 | 91,518 | 45,487 | |
城東区 | 78,845 | 84,416 | 163,261 | 77,830 | |
阿倍野区 | 47,343 | 55,230 | 102,573 | 49,074 | |
住吉区 | 72,085 | 79,875 | 151,960 | 74,526 | |
東住吉区 | 62,530 | 67,767 | 130,297 | 63,113 | |
西成区 | 63,718 | 45,680 | 109,398 | 70,059 | |
淀川区 | 81,747 | 82,735 | 164,482 | 88,167 | |
鶴見区 | 53,058 | 56,684 | 109,742 | 46,564 | |
住之江区 | 61,390 | 64,972 | 126,362 | 59,237 | |
平野区 | 94,769 | 102,453 | 197,222 | 89,334 | |
北区 | 47,666 | 51,659 | 99,325 | 58,309 | |
中央区 | 34,879 | 38,188 | 73,067 | 44,823 | |
堺市 | 404,871 | 432,809 | 837,680 | 361,890 | |
堺区 | 70,634 | 73,277 | 143,911 | 69,445 | |
中区 | 60,170 | 62,675 | 122,845 | 50,635 | |
東区 | 41,749 | 45,056 | 86,805 | 36,485 | |
西区 | 65,537 | 69,192 | 134,729 | 57,083 | |
南区 | 73,742 | 82,166 | 155,908 | 64,808 | |
北区 | 73,888 | 80,348 | 154,236 | 68,193 | |
美原区 | 19,151 | 20,095 | 39,246 | 15,241 | |
岸和田市 | 97,012 | 104,155 | 201,167 | 81,257 | |
豊中市 | 186,964 | 202,878 | 389,842 | 175,308 | |
池田市 | 49,722 | 52,823 | 102,545 | 44,996 | |
吹田市 | 167,694 | 179,585 | 347,279 | 152,628 | |
泉大津市 | 36,911 | 39,474 | 76,385 | 32,172 | |
高槻市 | 172,118 | 183,518 | 355,636 | 151,850 | |
貝塚市 | 43,509 | 46,556 | 90,065 | 35,531 | |
守口市 | 70,929 | 74,229 | 145,158 | 67,464 | |
枚方市 | 197,488 | 209,339 | 406,827 | 167,895 | |
茨木市 | 132,507 | 138,458 | 270,965 | 114,274 | |
八尾市 | 128,272 | 136,948 | 265,220 | 113,969 | |
泉佐野市 | 49,246 | 52,658 | 101,904 | 42,646 | |
富田林市 | 57,157 | 62,614 | 119,771 | 49,363 | |
寝屋川市 | 117,582 | 122,360 | 239,942 | 104,211 | |
河内長野市 | 54,677 | 60,101 | 114,778 | 46,297 | |
松原市 | 60,573 | 64,456 | 125,029 | 52,949 | |
大東市 | 61,658 | 63,133 | 124,791 | 53,097 | |
和泉市 | 89,668 | 94,506 | 184,174 | 70,719 | |
箕面市 | 61,023 | 65,863 | 126,886 | 53,592 | |
柏原市 | 35,609 | 37,740 | 73,349 | 30,024 | |
羽曳野市 | 56,622 | 61,424 | 118,046 | 48,207 | |
門真市 | 63,671 | 64,429 | 128,100 | 58,955 | |
摂津市 | 41,617 | 40,853 | 82,470 | 36,062 | |
高石市 | 28,791 | 31,018 | 59,809 | 24,352 | |
藤井寺市 | 31,612 | 34,538 | 66,150 | 27,420 | |
東大阪市 | 239,264 | 248,605 | 487,869 | 217,638 | |
泉南市 | 31,669 | 33,443 | 65,112 | 24,787 | |
四條畷市 | 28,148 | 28,986 | 57,134 | 22,972 | |
交野市 | 38,181 | 40,311 | 78,492 | 30,388 | |
大阪狭山市 | 27,438 | 30,040 |
57,478 |
23,530 | |
阪南市 | 27,927 | 30,267 | 58,194 | 22,770 | |
市計(除大阪市・堺市) | 2,485,259 | 2,635,308 | 5,120,567 | 2,177,323 | |
三島郡 | 島本町 | 14,090 | 15,193 | 29,283 | 11,854 |
豊能郡 | 豊能町 | 11,205 | 12,160 | 23,365 | 8,788 |
能勢町 | 6,019 | 6,385 | 12,404 | 4,652 | |
泉北郡 | 忠岡町 | 8,569 | 9,094 | 17,663 | 7,232 |
泉南郡 | 熊取町 | 21,754 | 22,812 | 44,566 | 16,593 |
田尻町 | 3,951 | 4,174 | 8,125 | 3,391 | |
岬町 | 8,525 | 9,581 | 18,106 | 7,802 | |
南河内郡 | 太子町 | 7,031 | 7,247 | 14,278 | 5,165 |
河南町 | 8,038 | 8,471 | 16,509 | 6,153 | |
千早赤阪村 | 2,990 | 3,323 | 6,313 | 2,364 | |
町村計 | 92,172 | 98,440 | 190,612 | 73,994 | |
市町村計(除大阪市・堺市) | 2,577,431 | 2,733,748 | 5,311,179 | 2,251,317 | |
大阪府計 | 4,221,854 | 4,461,181 | 8,683,035 | 3,901,462 |