ここから本文です。
住宅建築課 公表積算内訳書(令和5年度)
令和5年度 住宅建築課 公表積算内訳書
案件名称 | Excel | 公告日 | 開札日 | |
---|---|---|---|---|
大阪府営泉佐野佐野台住宅第1次道路整備その他工事 | PDF版(PDF:76KB) | Excel版(エクセル:105KB) | R5年3月2日 | R5年3月24日 |
大阪府営貝塚橋本第2住宅第1次雨水排水管敷設工事 | PDF版(PDF:50KB) | Excel版(エクセル:51KB) | R5年3月9日 | R5年3月31日 |
大阪府営岸和田大町住宅第2次道路整備その他工事 | PDF版(PDF:71KB) | Excel版(エクセル:105KB) | R5年3月16日 | R5年4月7日 |
大阪府営堺若松台2丁住宅(建て替え)外構整備その他工事 | PDF版(PDF:73KB) | Excel版(エクセル:97KB) | R5年4月20日 | R5年5月18日 |
大阪府営高倉台センター住宅高層耐火住宅第2次撤去工事 | PDF版(PDF:63KB) | Excel版(エクセル:148KB) | R5年2月16日 | R5年3月24日 |
大阪府営堺宮園第3期高層住宅(建て替え)新築工事(第1工区) | PDF版(PDF:89KB) | Excel版(エクセル:210KB) | R5年2月16日 | R5年3月24日 |
大阪府営堺宮園第3期高層住宅(建て替え)新築工事(第2工区) | PDF版(PDF:103KB) | Excel版(エクセル:240KB) | R5年2月16日 | R5年3月24日 |
大阪府営千里古江台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第1工区) | PDF版(PDF:65KB) | Excel版(エクセル:101KB) | R5年6月29日 | R5年7月21日 |
大阪府営千里古江台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第2工区) | PDF版(PDF:65KB) | Excel版(エクセル:101KB) | R5年6月29日 | R5年7月21日 |
大阪府営千里高野台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事(第1工区) | PDF版(PDF:69KB) | Excel版(エクセル:96KB) | R5年7月13日 | R5年8月4日 |
大阪府営千里高野台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事(第2工区) | PDF版(PDF:69KB) | Excel版(エクセル:95KB) | R5年7月13日 | R5年8月4日 |
大阪府営千里高野台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事(第3工区) | PDF版(PDF:69KB) | Excel版(エクセル:94KB) | R5年7月13日 | R5年8月4日 |
大阪府営千里高野台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事(第4工区) | PDF版(PDF:69KB) | Excel版(エクセル:95KB) | R5年7月13日 | R5年8月4日 |
大阪府営堺若松台2丁住宅(建て替え)造園工事(その2) | PDF版(PDF:49KB) | Excel版(エクセル:52KB) | R5年8月3日 | R5年8月28日 |
大阪府営堺宮山台4丁第2期住宅(建て替え)造園工事(その2) | PDF版(PDF:51KB) | Excel版(エクセル:61KB) | R5年8月3日 | R5年8月28日 |
大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事 | PDF版(PDF:92KB) | Excel版(エクセル:141KB) | R5年7月27日 | R5年8月23日 |
大阪府営堺新金岡4丁5番第3期住宅(建て替え)造園工事(第1工区) | PDF版(PDF:52KB) | Excel版(エクセル:58KB) | R5年8月17日 | R5年9月5日 |
大阪府営堺新金岡4丁5番第3期住宅(建て替え)造園工事(第2工区) | PDF版(PDF:50KB) | Excel版(エクセル:65KB) | R5年8月17日 | R5年9月5日 |
大阪府営堺新金岡4丁5番第3期住宅(建て替え)造園工事(第3工区) | PDF版(PDF:50KB) | Excel版(エクセル:66KB) | R5年8月17日 | R5年9月5日 |
大阪府営新千里東住宅中層耐火住宅撤去工事(第1工区) | PDF版(PDF:69KB) | Excel版(エクセル:95KB) | R5年8月24日 | R5年9月14日 |
大阪府営新千里東住宅中層耐火住宅撤去工事(第2工区) | PDF版(PDF:69KB) | Excel版(エクセル:94KB) | R5年8月24日 | R5年9月14日 |
大阪府営新千里東住宅中層耐火住宅撤去工事(第3工区) | PDF版(PDF:70KB) | Excel版(エクセル:94KB) | R5年8月24日 | R5年9月14日 |
大阪府営堺宮園第2期住宅(建て替え)造園工事(第1工区) | PDF版(PDF:45KB) | Excel版(エクセル:67KB) | R5年8月31日 | R5年9月20日 |
大阪府営堺宮園第2期住宅(建て替え)造園工事(第2工区) | PDF版(PDF:45KB) | Excel版(エクセル:51KB) | R5年8月31日 | R5年9月20日 |
大阪府営貝塚橋本第2住宅第2次雨水排水管布設工事 | PDF版(PDF:57KB) | Excel版(エクセル:64KB) | R5年9月7日 | R5年9月29日 |
大阪府営高倉台第3住宅排水設備迂回工事 | PDF版(PDF:60KB) | Excel版(エクセル:82KB) | R5年9月14日 | R5年10月6日 |
大阪府営堺宮山台4丁住宅外構改修工事 | PDF版(PDF:68KB) | Excel版(エクセル:95KB) | R5年9月28日 | R5年10月20日 |
大阪府営羽曳野古市住宅第1次道路整備その他工事 | PDF版(PDF:71KB) | Excel版(エクセル:91KB) | R5年9月28日 | R5年10月20日 |
大阪府営羽曳野古市住宅雨水貯留槽整備工事(第1工区) | PDF版(PDF:64KB) | Excel版(エクセル:80KB) | R5年9月28日 | R5年10月20日 |
大阪府営羽曳野古市住宅雨水貯留槽整備工事(第2工区) | PDF版(PDF:47KB) | Excel版(エクセル:51KB) | R5年9月28日 | R5年10月20日 |
大阪府営貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事(第1工区) | PDF版(PDF:145KB) | Excel版(エクセル:369KB) | R5年9月28日 | R5年11月2日 |
大阪府営貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事(第2工区) | PDF版(PDF:139KB) | Excel版(エクセル:341KB) | R5年9月28日 | R5年11月2日 |
大阪府営貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事(第3工区) | PDF版(PDF:140KB) | Excel版(エクセル:375KB) | R5年9月28日 | R5年11月2日 |
大阪府営吹田桃山台第2期高層住宅(建て替え)新築工事 | PDF版(PDF:109KB) | Excel版(エクセル:170KB) | R5年8月3日 | R5年9月12日 |
大阪府営晴美台第4住宅第1次高層耐火住宅撤去工事 |
PDF版(PDF:63KB) | Excel版(エクセル:106KB) | R5年8月3日 | R5年9月12日 |
大阪府営千里藤白台住宅第1次中層耐火住宅撤去工事(その2) | PDF版(PDF:68KB) | Excel版(エクセル:95KB) | R5年10月26日 | R5年11月17日 |
大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事 | PDF版(PDF:106KB) | Excel版(エクセル:195KB) | R5年10月19日 | R5年11月24日 |
大阪府営吹田古江台(建て替え)仮設駐輪場新築工事 | PDF版(PDF:68KB) | Excel版(エクセル:102KB) | R5年11月9日 | R5年11月29日 |
大阪府営茨木玉櫛住宅エレベーター棟増築工事 | PDF版(PDF:114KB) | Excel版(エクセル:252KB) | R5年12月21日 | R6年1月18日 |
大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区) |
PDF版(PDF:116KB) | Excel版(エクセル:254KB) | R5年12月14日 | R6年1月24日 |
大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区) |
PDF版(PDF:123KB) | Excel版(エクセル:267KB) | R5年12月14日 | R6年1月24日 |
大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第3工区) |
PDF版(PDF:108KB) | Excel版(エクセル:217KB) | R5年12月14日 | R6年1月24日 |