ここから本文です。
「おおさか社会課題解決ファンド」を通じた社会課題の解決状況について
「社会課題解決ビジネス」をご存知ですか?大阪府では、「おおさか社会課題解決ファンド」を組成する大阪信用金庫及びフューチャーベンチャーキャピタル株式会社と、ファンドの活用促進に関する協定を締結し、府内における社会課題の解決につながる新たなビジネスの創出及び産業化の促進に取り組んでいます。
同ファンドは、平成29年9月29日に設立された地域金融機関が出資する地域独自の社会課題解決ファンドで、これは全国初の取組みです。1号ファンドでは27件の投資を実行し、令和3年3月には第1号投資案件である「株式会社i-plug(アイプラグ)」が株式上場をするなど投資回収が完了した案件も複数出てきています。
また、令和4年2月21日には「おおさか社会課題解決2号ファンド」が設立されました。
社会課題の解決状況
社会課題解決ビジネスの中から6件の解決状況をご紹介します。社会課題の気付きはさまざま。解決にむけて取り組む皆さんの熱い思いをご覧ください。
投資先名 |
社会課題解決ビジネスの内容 |
紹介動画 |
---|---|---|
株式会社シーアイ・パートナーズ | 福祉事業を活用した障がい児者のための人材育成施設の運営 | 株式会社シーアイ・パートナーズ/おおさか社会課題解決ファンド13(外部サイトへリンク) |
BABY JOB株式会社 | 保育所での紙おむつ月額定額型サービス「手ぶら登園サービス」等の運営 | JOB株式会社/おおさか社会課題解決ファンド18(外部サイトへリンク) |
株式会社トワール | データに基づいた学習指導が可能になる教育検査「NOCC」の運営 | 株式会社トワール/おおさか社会課題解決ファンド17(外部サイトへリンク) |
株式会社笑美面 | 最も適した高齢者施設の紹介サービス | 株式会社笑美面/おおさか社会課題解決ファンド9(外部サイトへリンク) |
投資先名 |
社会課題解決ビジネスの内容 |
紹介記事 |
---|---|---|
あっと株式会社 | 健康検査機器の開発製造販売 | あなたも「ゴースト血管」かも?世界初、毛細血管テクノロジーで健康未病に挑戦するヘルスケアベンチャー!父の想いを受け継ぎ、テクノロジーの力で人々の健康を見守る。(外部サイトへリンク) |
株式会社笑美面 | 最も適した高齢者施設の紹介サービス |
【日本発インパクトIPO】すべては地域のため、社会のために。おおさか社会課題解決ファンド投資先・笑美面の挑戦とこれから(外部サイトへリンク) ※令和5年10月に東証グロース市場へ新規上場し、大阪信用金庫、FVC、大阪府と対談しました。 |
社会課題解決ビジネスの活用状況
幅広い産業分野にわたり、活用されています。
投資先名 | 投資実行日 | 事業内容 | 解決をめざす社会課題 |
---|---|---|---|
株式会社i-plug | 平成30年3月22日 | オファー型就活サイト「OfferBox」の運営 | ミスマッチによる就職後数年で離職する者の改善 |
SEKAI HOTEL株式会社 | 平成30年6月29日 | 地域資源を活用したまちごとホテル事業 | 空き家問題や地域機能の衰退問題の解決 |
株式会社JoBins | 平成30年6月29日 | 人材紹介プラットフォーム「JoBins」の運営 | 不本意非正規雇用及び中小企業人材確保難の課題解決 |
9(ナイン)株式会社 | 平成30年9月13日 | 未完成住宅事業 | 減少する大工の雇用者確保、住宅メンテナンスの関心度、空き家問題 |
株式会社アイデン | 平成30年10月29日 | 愛犬共生を目的とした新築戸建住宅、リフォーム事業 | 犬の殺処分の減少、人と犬が共生できる社会の実現 |
夢見る株式会社 | 平成30年11月16日 | ロボットプログラミング教室「ロボ団」の運営 | プログラミング学習環境の創出と拡大 |
スターフードジャパン株式会社 | 平成30年11月30日 | 地域商品を発掘育成するマーケティングショップ事業 | 地域の生産者と消費者が出会えるプラットフォームの提供 |
Gochiso株式会社 | 平成30年12月20日 | 外食を通して社会貢献が出来るサイト「Gochiso」を運営 | NPO・NGO法人への寄付を通じて社会問題や環境問題の解決をめざす |
株式会社笑美面(エミメン) | 平成30年12月21日 | 最も適した高齢者施設の紹介サービス | 老老介護、孤独死、介護離職等の超高齢社会が抱える問題の解決 |
ワールドインキュベーター株式会社 | 平成31年1月16日 | 海外調達サービス「Trade Table」の運営 | 中小製造業への海外のサプライヤー紹介や資材調達などの支援 |
ここむ株式会社 | 平成31年3月28日 | 企業社員のストレス調査とケアメンテナンス | 中小企業の健康経営の推進 |
株式会社プログレスト | 平成31年3月29日 | 外国人労働者と企業とのマッチング支援 | 国内企業への優秀な国際人材の供給と日本における労働人口減少問題の解決 |
株式会社シーアイ・パートナーズ | 令和元年8月9日 | 福祉事業を活用した障がい児者のための人材育成施設の運営 | 業務習得に合わせて工賃を徐々にアップする仕組みの導入による障がい児者の収入拡大 |
株式会社ネットオン | 令和元年9月27日 | クラウド型採用マーケティングツール「採用係長」の開発・運営 | 採用のミスマッチを減らし、地方企業・中小企業の人材不足を解消する |
PLEN Robotics株式会社 | 令和元年9月30日 | 顔認証AIアシスタント「PLEN Cube」の開発、販売 | サービス業における労働力不足 |
株式会社アイリス | 令和元年11月22日 | 訪問鍼灸マッサージ及び障がい者グループホーム運営 | 地域で暮らす障がい者の住居不足 |
株式会社トワール | 令和2年2月7日 | データに基づいた学習指導が可能になる教育検査「NOCC」の運営 | 機械学習等を活用した分析による教育の質の向上 |
BABY JOB株式会社 | 令和2年3月31日 | 保育所での紙おむつ月額定額型サービス「手ぶら登園サービス」等の運営 | 保護者の育児負担軽減及び保育士の業務負担軽減 |
株式会社Review | 令和2年6月26日 |
ビジネスマップ「macci」の運営 |
雇用促進、働き方改革 |
株式会社アントレプレナーファクトリー | 令和2年8月31日 | 企業内教育及び起業家教育の動画ラーニングコンテンツの企画・制作・運営 | 都市と地方の情報格差問題、起業家育成 |
株式会社LBB | 令和2年12月4日 | モバイルオーダープラットフォーム「L.B.B.Cloud」の運営 | 混雑緩和による感染症対策、飲食業・小売業の人手不足解消 |
あっと株式会社 | 令和3年6月4日 | 健康検査機器の開発製造販売 | 医療費削減、健康寿命の延伸・QOLの向上 |
ライトタッチテクノロジー株式会社 | 令和3年7月1日 | 非侵襲血糖値センサーの開発及び製造 | 採血の苦痛・ストレスの緩和、血糖値管理による糖尿病予防 |
株式会社Gloridge | 令和3年9月10日 | 幼児向けアフタースクール「グローリッジキッズスクール」の運営 | 子育てと仕事の両立 |
コングラント株式会社 | 令和3年9月30日 | NPO・非営利団体を対象とした、オンライン・ファンドレイジング支援 | NPO・非営利団体の資金調達環境の改善及び組織の持続可能化 |
HONESTIES株式会社 | 令和4年3月28日 | 裏表も前後もないアンダーウェアの企画・販売 | 介護・医療現場の改善 |
株式会社インゲージ | 令和4年4月15日 | 顧客対応クラウド『Re:lation(リレーション)』の開発と提供 | 生産性向上・業務可視化 |
投資先名 |
投資実行日 |
事業内容 |
解決をめざす社会課題 |
---|---|---|---|
株式会社Lean on Me |
令和4年2月28日 |
障がい福祉専用eラーニング研修「Special Learning」 | 障がい者虐待の防止 |
シンバイオシス株式会社 | 令和4年6月20日 | 「腸内フローラ移植」に使用する独自菌液の精製 | 新しい医療の確立 |
株式会社フツパー | 令和4年7月25日 | 製造業向け外観検査自働化AIサービス「メキキバイト」の提供 | 中小企業の生産性向上 |
株式会社ロスゼロ | 令和4年9月30日 | 食品ロス削減事業「ロスゼロ」の運営 | 世界的な課題である食品ロス問題の解決 |
株式会社レスタス | 令和4年6月30日 | カスタムオーダーメイド品が制作できるプラットフォーム「レスタス」の運営 | 地域活性化、産業社会の発展 |
ENTLI株式会社 | 令和5年2月14日 | 高校新卒採用業務をデジタル化する「求人票管理ICTシステム」と「高校新卒採用支援システム」を開発・提供 | 高校新卒者の離職率軽減、教職員の働き方改革 |
株式会社マミー・クリスタル | 令和5年11月30日 | 企業・自治体向けに子育て中の女性の視点から女性活躍推進に関する提案 | 子育て中の女性の就業率、地域企業の人手不足解消 |
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社のホームページ:おおさか社会課題解決ファンド|フューチャーベンチャーキャピタル(外部サイトへリンク)
ファンド担当者に聞く!「感動」「共感」をうむビジネスって?
大阪府の職員が、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(FVC)のファンド担当者と大阪信用金庫(大信)のファンド担当者に、社会課題解決ビジネスの疑問を聞きました。
―社会課題解決ビジネスに焦点をあてたファンドの設立には、どのような背景があったのですか。
従来、フューチャーベンチャーキャピタルと大阪信用金庫は創業支援に絞ったファンドを運営してきましたが、その投資先の中で、世の中から「感動」、「共感」を得るビジネスが成功しやすいという傾向が見られました。その理由を考えたとき、社会課題解決型のビジネスこそ「感動」、「共感」をうむということにたどり着き、「おおさか社会課題解決ファンド」の設立を検討しました。
―投資先はどのように選定しているのでしょうか。
投資先の選定は、事業性と社会性の両立ができるかを重視しています。実は、投資検討にあたり、事業者と対話を行う中で、自社のビジネスが社会課題の解決に繋がっていると、初めて気付かれることも多くあります。この気付きにより、解決に向けたモチベーションがさらに高まることもあります。これは担当者として嬉しい瞬間です。
―投資後の支援体制はどのようなものですか。
日本政策金融公庫など支援機関と毎月情報交換をしています。投資先の課題などを共有し、フォローアップを行っています。また、専門的な相談には、外部の連携機関の協力を得て、伴走型支援を実施しています。
―ビジネスを通じて社会をよりよくしていこうとチャレンジされる事業者の皆さんにメッセージをお願いします。
社会課題の解決は、多くの方から「感動」、「共感」が得られる一方で、解決に向けてさまざまな苦労も伴います。ファンドを通じて、一人でも多くの方に社会課題解決ビジネスのチャレンジを知ってもらい、ファンが増えれば、一人では解決できないことが解決できるかもしれません。多くの社会課題が解決に向かうよう願っています。