ここから本文です。
建築物環境計画書の届出(届出概要の公表・令和4年度)(No.1からNo.25まで)
令和4年度 公表一覧(No.1からNo.25まで)
一覧表は建築物環境計画書の届出を受付した物件から順次掲載しており、評価確認中の物件は評価欄に「確認中」と表示しています。
公表している概要は、建築物環境計画変更届出書の提出により変更(更新)することがあります。
変更(更新)した場合や、建築物環境性能表示届出書、建築物工事完了届出書が提出された場合、更新情報の欄に記載します。
- CASBEE主用途: 事務所・学校・物販店・飲食店・集会所・工場・病院・ホテル・集合住宅の9種類を表示しています。
- 建物用途: CASBEE主用途に含まれる用途及び複合用途等を表示します。
- 評価: CASBEEにおける建築物の環境効率の値に応じて、上位よりS、A、B+、B-、Cの5段階となります。
- 再生可能エネルギー利用設備: 再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電、地中熱等)を導入している場合のみ表示しています。
- 省エネ基準適合状況: 外皮基準と一次エネルギー基準の2種類の基準への適合状況を表示します。適合の場合は○、不適合の場合は×、対象外の場合は-と表示します。規模は、非住宅部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物、住宅部分の延べ面積が10,000平方メートル以上かつ、建物高さが60メートルを超える建築物です。なお、非住宅部分と住宅部分が複合する建築物の場合は、CASBEE主用途について公表しています。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に適合している建築物は、一次エネルギー基準について、対象外となります。 - 性能表示: 評価結果を基に全件表示をしており、現場及び広告への表示に使用してください。そのうち、広告への表示を行う場合は届出が必要となり、届出があった場合は更新情報に表示をします。
NO. | 届出No. | 建築物名称 |
上段:建築主 |
所在地 | CASBEE 主用途 |
建物用途 | 評価 | 結果シート | 再生 可能 エネルギー 利用 設備 |
省エネ基準 適合 状況 (外皮基準) |
省エネ基準 適合状況 (一次エネルギー基準) |
性能表示 | 完了 | 更新情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R4-0001 | (仮称)寝屋川桜木町PJ 新築工事 | 株式会社デイトラスト | 寝屋川市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R4-0001)(PDF:233KB) | - | - | 性能表示(R4-0001)(PDF:51KB) | |||
一級建築士事務所スナダ建設株式会社 | ||||||||||||||
2 | R4-0002 | (仮称)ニトリ泉南店 新築工事 | 株式会社ニトリ | 泉南市 | 物販店 | 物品販売業を営む店舗 | B- | 結果シート(R4-0002)(PDF:230KB) | - | 性能表示(R4-0002)(PDF:55KB) | ||||
株式会社T&N北海道設計事務所 | ||||||||||||||
3 |
R4-0003 | (仮称)モリタ新拠点開発プロジェクト 計画地3(ラボ棟) | 株式会社モリタホールディングス | 八尾市 | 事務所 | 事務所 | A | 結果シート(R4-0003)(PDF:239KB) |
太陽光発電 |
- | 性能表示(R4-0003)(PDF:52KB) | R5.4 | ||
株式会社三菱地所設計関西支店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
4 | R4-0004 | (仮称)モリタ新拠点開発プロジェクト 計画地3(実験棟) | 株式会社モリタホールディングス | 八尾市 | 事務所 | その他(実験施設) | A | 結果シート(R4-0004)(PDF:238KB) | 太陽光発電 | 〇 | - | 性能表示(R4-0004)(PDF:51KB) | R5.5 | |
株式会社三菱地所設計関西支店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
5 | R4-0005 | GLP八尾2プロジェクト | 八尾2ロジスティック特定目的会社 | 八尾市 | 工場 |
倉庫 |
B+ | 結果シート(R4-0005)(PDF:238KB) | - | - | 性能表示(R4-0005)(PDF:56KB) | R5.4 | 変更 R5.4 |
|
矢作建設工業株式会社 | ||||||||||||||
6 | R4-0006 | 吹田市豊津町PJ新築工事 | 信和不動産株式会社 | 吹田市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R4-0006)(PDF:219KB) | - | - | 性能表示(R4-0006)(PDF:52KB) | |||
有限会社デルフィー一級建築事務所 | ||||||||||||||
7 | R4-0007 | 大阪新社屋建設プロジェクト | オークラサービス株式会社 |
豊中市 |
事務所 | 事務所 | A | 結果シート(R4-0007)(PDF:239KB) | 太陽光発電 | - | 性能表示(R4-0007)(PDF:51KB) | R5.4 | ||
株式会社鴻池組大阪本店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
8 | R4-0008 | (仮称)島本町水無瀬二丁目計画 | フジ住宅株式会社 | 島本町 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R4-0008)(PDF:240KB) | - | - | 性能表示(R4-0008)(PDF:56KB) | R6.4 | ||
株式会社IAO竹田設計大阪第一事務所 | ||||||||||||||
9 | R4-0009 | (仮称)エスリード大東市浜町新築工事 | エスリード株式会社 | 大東市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B+ | 結果シート(R4-0009)(PDF:230KB) | - | - | 性能表示(R4-0009)(PDF:56KB) | R5.12 | ||
株式会社TKI設計 | ||||||||||||||
10 | R4-0010 |
STARSHIP 南茨木1 |
株式会社マリモ | 茨木市 | 集合住宅 | 共同住宅 | B- | 結果シート(R4-0010)(PDF:215KB) | - | - | 性能表示(R4-0010)(PDF:55KB) | R5.3 | 変更R5.3 | |
株式会社ARCHI STAND一級建築士事務所 | ||||||||||||||
11 | R4-0011 | SMFLみらいパートナーズ株式会社・住友商事株式会社(仮称)高槻プロジェクト新築工事 | 住友商事株式会社 | 高槻市 | 工場 | 倉庫 | A | 結果シート(R4-0011)(PDF:233KB) | - | - | 性能表示(R4-0011)(PDF:51KB) | |||
株式会社錢高組一級建築士事務所 | ||||||||||||||
12 | R4-0012 | (仮称)大阪府茨木市蔵垣内一丁目計画 | 合同会社ユニーク | 茨木市 | 工場 | 倉庫 | S | 結果シート(R4-0012)(PDF:388KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R4-0012)(PDF:82KB) | R6.1 | 変更R5.12 |
西松建設株式会社 | ||||||||||||||
13 | R4-0013 | (仮称)日建技術環境分析センター新築工事 | 株式会社日建技術コンサルタント | 東大阪市 | 事務所 | 事務所 | B+ | 結果シート(R4-0013)(PDF:227KB) | - | 性能表示(R4-0013)(PDF:88KB) | ||||
清水建設株式会社関西支店一級建築士事務所 | ||||||||||||||
14 | R4-0014 | 関西看護専門学校 | 社会福祉法人枚方療育園 | 枚方市 | 学校 | 学校 | B- | 結果シート(R4-0014)(PDF:237KB) | - | 性能表示(R4-0014)(PDF:55KB) | ||||
株式会社一粒社ヴォーリス建築事務所 | ||||||||||||||
15 | R4-0015 | (仮称)茨木市島4丁目計画 | 株式会社イーディーピー | 茨木市 | 工場 | 工場 | B- | 結果シート(R4-0015)(PDF:223KB) | - | - | 性能表示(R4-0015)(PDF:56KB) | |||
大和ハウス工業北摂支社一級建築士事務所 | ||||||||||||||
16 | R4-0016 | 関西大学第一高等学校・第一中学校校舎(新築1) | 学校法人 関西大学 | 吹田市 | 学校 | 学校 | A | 結果シート(R4-0016)(PDF:238KB) | - | 性能表示(R4-0016)(PDF:171KB) | ||||
株式会社東畑建築事務所 | ||||||||||||||
17 | R4-0017 | 関西大学第一高等学校・第一中学校校舎(新築2) | 学校法人 関西大学 | 吹田市 | 学校 | 学校 | S | 結果シート(R4-0017)(PDF:234KB) | - | 性能表示(R4-0017)(PDF:171KB) | ||||
株式会社東畑建築事務所 | ||||||||||||||
18 | R4-0018 | (仮称)高槻市富田町1丁目計画 | 日鉄興和不動産株式会社 | 高槻市 | 集合住宅 | 共同住宅 |
B+ |
結果シート(R4-0018)(PDF:228KB) | - | - | 性能表示(R4-0018)(PDF:56KB) | R5.11 | 変更R5.11 | |
株式会社カノンアソシエイツ一級建築士事務所 | ||||||||||||||
19 | R4-0019 | 立命館大学OIC新展開施設整備事業 | 学校法人 立命館 | 茨木市 | 学校 | 大学 | S | 結果シート(R4-0019)(PDF:448KB) | - | 性能表示(R4-0019)(PDF:80KB) | R6.2 | |||
株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所 | ||||||||||||||
20 | R4-0020 | エア・ウォーター健都プロジェクト | エア・ウォーター株式会社 | 摂津市 | 事務所 | 事務所 | S | 結果シート(R4-0020)(PDF:245KB) | 太陽光発電 | 〇 | - | R5.9 | ||
株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所 | ||||||||||||||
21 | R4-0021 | DPL高槻新築工事 | 高槻開発特定目的会社 | 高槻市 | 工場 | 倉庫 | A | 結果シート(R4-0021)(PDF:225KB) | - | 性能表示(R4-0021)(PDF:89KB) | R5.9 | 変更R5.8 | ||
東急建設株式会社一級建築士事務所 | ||||||||||||||
22 | R4-0022 | シエリア茨木奈良町 | 関電不動産開発株式会社 | 茨木市 | 集合住宅 | 共同住宅 | A | 結果シート(R4-0022)(PDF:226KB) |
- |
- | 性能表示(R4-0022)(PDF:56KB) | |||
株式会社エム・ケイ設計事務所 | ||||||||||||||
23 | R4-0023 | 小野原・Y社学生マンション新築工事 | 横山産業株式会社 | 箕面市 | 集合住宅 | 共同住宅 |
B+ |
結果シート(R4-0023)(PDF:230KB) | - | - | 性能表示(R4-0023)(PDF:56KB) | |||
高松建設株式会社大阪本店 |
||||||||||||||
24 | R4-0024 | (仮称)シーホネンス株式会社 東大阪工場新築工事 | シーホネンス株式会社 | 東大阪市 | 工場 | 工場 | B+ | 結果シート(R4-0024)(PDF:227KB) | 太陽光発電 | - | - | 性能表示(R4-0024)(PDF:56KB) | R5.2 | |
株式会社アルト建築設計事務所 | ||||||||||||||
25 | R4-0025 | (仮称)和泉市消防本部・和泉消防署新築工事 | 和泉市長 | 和泉市 | 事務所 | 事務所 | B+ | 結果シート(R6-変-0013)(PDF:485KB) | 〇 | - | 性能表示(R6-変-0013)(PDF:501KB) | R6.7 | 変更R6.6 | |
株式会社伊藤喜三郎建築研究所 大阪支店 |
(お知らせ)建築物環境計画書の届出内容について公表をしておりますが、建築物名称、建築主等について、ホームページの公表上、文字ばけ等、正しく表示されない環境依存文字等(ローマ数字、丸囲み数字、略字等)について、修正し表示させていただいております。(例)ローマ数字を数字に修正等