印刷

更新日:2010年1月12日

ページID:29222

ここから本文です。

7 会社企業の概況

<会社企業編>

7 会社企業の概況

大阪府の会社企業数 11万202企業
対平成13年調査比 9.4%減

(1)企業産業別

企業産業大分類別の企業数上位

  • 「卸売・小売業」3万2002企業(構成比29.0%)
  • 「製造業」2万5186企業(構成比22.9%)
  • 「サービス業(他に分類されないもの)」1万4637企業(構成比13.3%)

表7-1図7-1参照)

(2)資本金階級別

資本金階級別の企業数上位

  • 「1000万円から3000万円未満」6万3663企業(構成比57.8%)
  • 「300万円から500万円未満」2万4997企業(構成比22.7%)
  • 「500万円から1000万円未満」6766企業(構成比6.1%)

表7-2図7-2参照)

(3)電子商取引の状況

電子商取引の導入率は企業全体の15.5%

表7-3参照)

ページの先頭へ戻る

表7-1 企業産業(大分類)別企業数(平成18,13年)

企業産業大分類 平成18年 平成13年 増加数
(企業)
増加率
(%)
企業数
(企業)
構成比
(%)
企業数
(企業)
構成比
(%)
全産業 110,202 100.0 121,646 100.0 △11,444 △9.4
農林漁業 64 0.1 90 0.1 △26 △28.9
鉱業 9 0.0 14 0.0 △5 △35.7
建設業 14,306 13.0 15,934 13.1 △1,628 △10.2
製造業 25,186 22.9 29,088 23.9 △3,902 △13.4
電気・ガス・熱供給・水道業 30 0.0 29 0.0 1 3.4
情報通信業 2,642 2.4 2,774 2.3 △132 △4.8
運輸業 3,344 3.0 3,615 3.0 △271 △7.5
卸売・小売業 32,002 29.0 36,637 30.1 △4,635 △12.7
金融・保険業 1,267 1.1 1,281 1.1 △14 △1.1
不動産業 10,778 9.8 11,096 9.1 △318 △2.9
飲食店,宿泊業 3,662 3.3 4,331 3.6 △669 △15.4
医療,福祉 1,452 1.3 510 0.4 942 184.7
教育,学習支援業 818 0.7 791 0.7 27 3.4
複合サービス業 5 0.0 5 0.0 0 0.0
サービス業
(他に分類されないもの)
14,637 13.3 15,451 12.7 △814 △5.3

ページの先頭へ戻る

図7-1 企業産業(大分類)別企業数(平成13年,平成18年)

ページの先頭へ戻る

表7-2 資本金階級別企業数(平成18,13年)

資本金階級 平成18年 平成13年 増加数
(企業)
増加率
(%)
企業数
(企業)
構成比
(%)
企業数
(企業)
構成比
(%)
総数 110,202 100.0 121,646 100.0 △11,444 △9.4
300万円未満 1,148 1.0 283 0.2 865 305.7
300万から500万円未満 24,997 22.7 24,881 20.5 116 0.5
500万から1000万円未満 6,766 6.1 6,871 5.6 △105 △1.5
1000万から3000万円未満 63,663 57.8 75,467 62.0 △11,804 △15.6
3000万から5000万円未満 6,756 6.1 7,138 5.9 △382 △5.4
5000万から1億円未満 4,188 3.8 3,956 3.3 232 5.9
1億から3億円未満 1,310 1.2 1,492 1.2 △182 △12.2
3億から10億円未満 730 0.7 829 0.7 △99 △11.9
10億から50億円未満 388 0.4 464 0.4 △76 △16.4
50億円以上 256 0.2 265 0.2 △9 △3.4

ページの先頭へ戻る

図7-2 資本金階級別企業数(平成13年,平成18年)

ページの先頭へ戻る

表7-3 産業(大分類)別電子商取引実施企業数(平成18年)

企業産業大分類 企業数
総数
(企業)
実施している
(企業)
実施していない
(企業)
導入率
(%)
全産業 110,202 17,110 93,092 15.5
農林漁業 64 4 60 6.3
鉱業 9 1 8 11.1
建設業 14,306 1,534 12,772 10.7
製造業 25,186 4,115 21,071 16.3
電気・ガス・熱供給・水道業 30 5 25 16.7
情報通信業 2,642 807 1,835 30.5
運搬業 3,344 428 2,916 12.8
卸売・小売業 32,002 6,891 25,111 21.5
金融・保険業 1,267 201 1,066 15.9
不動産業 10,778 595 10,183 5.5
飲食店,宿泊業 3,662 270 3,392 7.4
医療,福祉 1,452 85 1,367 5.9
教育,学習支援業 818 107 711 13.1
複合サービス事業 5 - 5 0.0
サービス業
(他に分類されないもの)
14,637 2,067 12,570 14.1

ページの先頭へ戻る

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?