ここから本文です。
3 産業別の動向
<事業所編>
3 産業別の動向
(1)事業所数
産業(大分類)別で事業所の多い産業は
- 「卸売・小売業」11万7526事業所(構成比27.4%)
- 「サービス業(他に分類されないもの)」7万4199事業所(構成比17.3%)
- 「飲食店,宿泊業」6万1663事業所(構成比14.4%)
- 「製造業」5万4103事業所(構成比12.6%)
(2)従業者数
産業(大分類)別で従業者数の多い産業は
- 「卸売・小売業」101万7958人(構成比22.9%)
- 「製造業」73万6985人(構成比16.6%)
- 「サービス業(他に分類されないもの)」68万7297人(構成比15.4%)
- 「医療,福祉」42万239人(構成比9.4%)
表3-1 産業(大分類)別事業所数(平成18、13年)
産業大分類 | 平成18年 | 平成13年 | 増加数 (所) |
増加率 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 (所) |
構成比 (%) |
事業所数 (所) |
構成比 (%) |
|||
全産業 | 428,247 | 100.0 | 483,962 | 100.0 | △55,715 | △11.5 |
農林漁業 | 118 | 0.0 | 135 | 0.0 | △17 | △12.6 |
鉱業 | 18 | 0.0 | 30 | 0.0 | △12 | △40.0 |
建設業 | 25,730 | 6.0 | 29,866 | 6.2 | △4,136 | △13.8 |
製造業 | 54,103 | 12.6 | 66,412 | 13.7 | △12,309 | △18.5 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 361 | 0.1 | 432 | 0.1 | △71 | △16.4 |
情報通信業 | 5,213 | 1.2 | 5,806 | 1.2 | △593 | △10.2 |
運輸業 | 10,771 | 2.5 | 11,579 | 2.4 | △808 | △7.0 |
卸売・小売業 | 117,526 | 27.4 | 137,009 | 28.3 | △19,483 | △14.2 |
金融・保険業 | 5,217 | 1.2 | 6,580 | 1.4 | △1,363 | △20.7 |
不動産業 | 30,267 | 7.1 | 32,831 | 6.8 | △2,564 | △7.8 |
飲食店,宿泊業 | 61,663 | 14.4 | 73,935 | 15.3 | △12,272 | △16.6 |
医療,福祉 | 26,248 | 6.1 | 22,131 | 4.6 | 4,117 | 18.6 |
教育,学習支援業 | 13,569 | 3.2 | 13,909 | 2.9 | △340 | △2.4 |
複合サービス事業 | 2,083 | 0.5 | 2,309 | 0.5 | △226 | △9.8 |
サービス業 (他に分類されないもの) |
74,199 | 17.3 | 79,864 | 16.5 | △5,665 | △7.1 |
公務 (他に分類されないもの) |
1,161 | 0.3 | 1,134 | 0.2 | 27 | 2.4 |
表3-2 産業(大分類)別従業者数(平成18,13年)
産業大分類 | 平成18年 | 平成13年 | 増加数 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業者数 (人) |
構成比 (%) |
従業者数 (人) |
構成比 (%) |
|||
全産業 | 4,450,505 | 100.0 | 4,778,803 | 100.0 | △328,298 | △6.9 |
農林漁業 | 1,596 | 0.0 | 1,548 | 0.0 | 48 | 3.1 |
鉱業 | 213 | 0.0 | 263 | 0.0 | △50 | △19.0 |
建設業 | 245,186 | 5.5 | 308,692 | 6.5 | △63,506 | △20.6 |
製造業 | 736,985 | 16.6 | 888,263 | 18.6 | △151,278 | △17.0 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 23,012 | 0.5 | 27,040 | 0.6 | △4,028 | △14.9 |
情報通信業 | 141,775 | 3.2 | 142,369 | 3.0 | △594 | 0.4 |
運輸業 | 239,910 | 5.4 | 258,093 | 5.4 | △18,183 | △7.0 |
卸売・小売業 | 1,017,958 | 22.9 | 1,156,672 | 24.2 | △138,714 | △12.0 |
金融・保険業 | 115,141 | 2.6 | 136,630 | 2.9 | △21,489 | △15.7 |
不動産業 | 113,369 | 2.5 | 117,688 | 2.5 | △4,319 | △3.7 |
飲食店,宿泊業 | 366,966 | 8.2 | 419,660 | 8.8 | △52,694 | △12.6 |
医療,福祉 | 420,239 | 9.4 | 331,479 | 6.9 | 88,760 | 26.8 |
教育,学習支援業 | 209,611 | 4.7 | 196,325 | 4.1 | 13,286 | 6.8 |
複合サービス事業 | 33,739 | 0.8 | 36,230 | 0.8 | △2,491 | △6.9 |
サービス業 (他に分類されないもの) |
687,297 | 15.4 | 662,344 | 13.9 | 24,953 | 3.8 |
公務 (他に分類されないもの) |
97,508 | 2.2 | 95,507 | 2.0 | 2,001 | 2.1 |