ここから本文です。
【令和6年度】市街地周辺における野生動物の出没情報
ツキノワグマの出没情報
注意喚起の観点から「クマらしきもの」(備考欄の※)も含めて掲載しています
最終発生年月日 | 市町村名 | 目撃日時 | 目撃場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年11月27日 | 能勢町 | 11月27日 7時30分頃 | 下田付近(能勢第二トンネル付近) |
※ |
11月26日 20時30分頃 | 大里付近(月峯寺付近) | ※ | ||
11月22日 18時40分頃 | 柏原付近(名月峠) | ※ | ||
11月21日 11時頃 | 山内付近(町道上宿野暮坂線 暮坂峠山林内) | ※ | ||
11月11日 19時35分頃 | 倉垣付近(府道吉野下田尻線) | ※ | ||
令和6年10月28日 | 茨木市 | 10月28日 20時40分頃 | 彩都やまぶき2丁目付近 | ※ |
令和6年10月27日 |
茨木市 | 10月27日 8時30分頃 |
大字泉原348-1付近(市道北摂霊園線) |
※ |
令和6年10月17日 | 能勢町 | 10月17日 21時頃 | 平通 奥井医院付近 | ※ |
10月17日 19時頃 | 府道茨木能勢線の保健福祉センター付近 | ※ | ||
令和6年9月17日 | 茨木市 | 9月17日 17時42分頃 | 耳原2丁目17付近 | ※ |
9月17日 15時50分頃 | 耳原公民館(耳原2丁目18)付近 | ※ | ||
9月17日 3時50分頃~5時10分頃 | 南安威2丁目~耳原2丁目付近 | ※ | ||
令和6年9月12日 | 高槻市 | 9月12日 昼頃 | 高槻市営バス「原採石場」バス停付近 | ※ |
令和6年9月10日 | 茨木市 | 9月10日 15時10分頃 | 大字長谷14-4(長谷池南側)付近 | ※ |
令和6年9月5日 | 豊能町 | 9月5日 21時47分頃 | 希望ヶ丘内 | ※ |
令和6年8月28日 | 箕面市・豊能町 | 8月28日 14時43分頃 | 箕面川ダム付近 (箕面の森ハイキングマップH7ポイント付近) |
※ |
令和6年5月22日 | 高槻市 | 5月22日 5時20分頃 | 大字中畑付近 | 目撃 |
5月16日 11時頃 | 大字出灰付近 | 痕跡あり | ||
5月14日 11時頃 |
クマの可能性のある 動物の痕跡 |
|||
令和6年5月11日 | 島本町 | 5月11日 夕方頃 | 大字広瀬1497(若山神社)付近 | ※ |
令和6年5月2日 | 茨木市 | 5月2日 14時10分頃 | 泉原572-1付近 | ※ |
- 目撃情報等提供のお願い
山中や山あいの住宅地を問わずクマを目撃した場合や痕跡を見つけた場合は、市役所・町村役場に連絡してください。
- ツキノワグマ出没に関する情報は次のリンク先も御参照ください。
大阪府内におけるツキノワグマの出没に注意してください ツキノワグマ事故防止パンフレット「クマにご用心!」(PDF:3,997KB)
ニホンザルの出没情報
最終発生年月日 | 市町村名 | 目撃日時 | 目撃場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年10月18日 | 豊中市 | 10月18日 7時30分頃 | 待兼山町付近 | |
10月18日 7時20分頃 | 桜の町6丁目2番付近 | |||
10月18日 7時10分頃 | 少路1丁目15番付近 | |||
10月17日 16時頃 |
東豊中町4丁目20番 東豊中町2丁目13番 二ノ切公園 東豊中町2丁目9番 付近 |
|||
10月17日 14時30分頃 | 新千里南町3丁目7番付近 | |||
吹田市 | 10月17日 14時23分頃 | 桃山台5丁目付近 | ||
10月17日 14時頃 |
千里山西6丁目56番付近 |
|||
10月17日 13時5分頃 | 千里山高塚11番付近 | |||
10月17日 12時54分頃 | 千里山高塚8番付近 | |||
10月17日 8時30分頃~9時20分まで数回 | 山手3丁目3番付近 | |||
10月17日 8時6分頃 | 山手町4丁目付近 | |||
10月17日 7時40分頃 | 朝日が丘町47番付近 | |||
10月17日 7時20分頃 | 五月が丘南付近 | |||
10月16日 12時40分頃~16時頃まで数回 | 長野東付近 | |||
10月16日 7時30分頃~9時50分頃まで数回 | 千里丘上15番付近 | |||
茨木市 | 10月16日 6時19分 | 下穂積2丁目8番付近 | ||
10月15日 13時30分 | 中穂積2丁目付近 | |||
10月15日 7時46分 | 西福井3丁目34番付近 | |||
10月11日 9時40分 | 彩都あさぎ4丁目6番付近 | |||
10月10日 17時35分 | 東福井2丁目付近 | |||
令和6年9月14日 | 茨木市 | 9月14日 8時頃 | 宿久庄4丁目17番付近 | |
9月12日 13時5分頃 | 山手台5丁目付近 | |||
9月7日 9時55分頃 | 花園1丁目付近 | |||
9月4日 8時頃 | 西安威2丁目付近 | |||
令和6年8月16日 | 茨木市 | 8月16日 8時30分頃 | 茨木市郡3丁目2番付近 | |
令和6年8月13日 | 大阪市 | 8月13日 6時20分頃 | 西淀川区御幣島付近 | |
8月9日 15時30分頃 | 淀川区塚本1丁目付近 | |||
8月9日 9時頃 | 西淀川区御幣島2丁目付近 | |||
令和6年5月27日 | 豊中市 | 5月27日 9時20分頃 | 緑丘3丁目付近 | |
5月27日 9時頃 | 西緑丘3丁目11番付近 | |||
令和6年5月2日 | 交野市 | 5月2日 13時45分頃 | 星田西1丁目付近 | |
令和6年4月24日 | 吹田市 | 4月24日 13時00分頃 |
上山田7付近 |
|
4月24日 11時50分頃 | 上山田6-1付近 |
イノシシの出没情報
最終発生年月日 | 市町村名 | 目撃日時 | 目撃場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年11月12日 | 富田林市 | 11月12日 8時30分頃 | 梅の里(富田林市立喜志中学校付近) | 幼獣3頭 |
令和6年9月25日 | 交野市 | 9月25日 夜間 | 森南3丁目16番付近 | |
令和6年9月9日 | 交野市 | 9月9日 | 土生川(私市山手1丁目17番付近の川底) | |
令和6年8月30日 | 河内長野市 | 8月30日 早朝 | 南ヶ丘地区 | |
令和6年8月21日 | 枚方市 | 8月21日 |
枚方市渚内野3丁目付近 北河内サイクルライン(北河内自転車道線)牧野駅~御殿山駅間 |
幼獣、複数頭 |
令和6年7月23日 | 交野市 | 7月23日 夜間 | 森南2丁目付近 | |
令和6年7月1日 | 河内長野市 | 7月1日 6時から7時頃 | 高向地区 | |
令和6年5月7日 |
河内長野市 |
5月7日 16時30分頃 | 南海千早口駅付近 |
シカの出没情報
現在のところ情報なし
過去の出没情報はこちら