ここから本文です。
令和6年度一般競争入札(府有地等売払)物件入札結果
このページでは、令和6年度に行なわれた府有地等の一般競争による売払いの結果についてお知らせしています。
令和6年度第2回の入札結果 New‼
令和7年2月18日火曜日午前10時30分開札
入札の詳細:令和6年度第2回の入札案内・実施要綱
入札物件の合計 | 2件 |
---|---|
入札者数の合計 | 24者 |
最低売却価格の合計 | 33,860,000円 |
落札価格の合計 | 55,720,000円 |
物件番号1:最低売却価格9,160,000円/入札者数 3者
物件所在地 | 大阪市住之江区御崎二丁目425番37 | |
---|---|---|
住居表示 | 大阪市住之江区御崎二丁目11番街区 | |
地目 | 宅地 | |
数量 | 62.98平方メートル | |
結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
落札 | 株式会社オリエントホーム | 10,620,000円 |
株式会社市商 | 10,101,015円 | |
MORIエステート株式会社 | 9,500,000円 |
物件番号2:最低売却価格24,700,000円/入札者数 21者
物件所在地 | 吹田市山田北2982番3外3筆 | |
---|---|---|
住居表示 | 吹田市山田北11番街区 | |
地目 | 宅地 | |
数量 | 120.06平方メートル | |
結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
落札 | 株式会社千里ホーム | 45,100,000円 |
株式会社ニーズ | 43,000,000円 | |
株式会社SAC | 39,950,000円 | |
株式会社ピアライフ | 39,215,000円 | |
株式会社北千里ガスセンター | 38,900,000円 | |
株式会社アール・ケイ・ティ | 36,670,000円 | |
パラカ株式会社 | 34,504,809円 | |
オカエステート有限会社 | 33,810,000円 | |
株式会社市商 | 33,111,115円 | |
ハウス住宅管理有限会社 | 32,690,000円 | |
竹隈 大悟 | 32,350,000円 | |
株式会社アドバンスハウジング | 31,390,000円 | |
株式会社いえまち不動産 | 30,000,000円 | |
イーリンクス株式会社 | 29,800,000円 | |
株式会社センターヒルズ | 29,000,000円 | |
株式会社ダイエーホーム | 28,500,000円 | |
株式会社ファースト | 26,620,000円 | |
株式会社ビーンズカンパニー | 26,600,000円 | |
株式会社アーバネット | 26,180,000円 | |
株式会社シー・ピー・エス | 26,000,000円 | |
日野 弘一 | 24,710,000円 |
令和6年度第1回の入札結果
令和6年12月2日月曜日午前10時30分開札
入札の詳細:令和6年度第1回の入札案内・実施要綱
入札物件の合計 | 2件 |
---|---|
入札者数の合計 | 15者 |
最低売却価格の合計 | 15,940,000円 |
落札価格の合計 | 44,660,000円 |
物件番号1:最低売却価格12,580,000円/入札者数 6者
物件所在地 | 大阪市東住吉区今川三丁目7番2 | |
---|---|---|
住居表示 | 大阪市東住吉区今川三丁目7番街区 | |
地目 | 宅地 | |
数量 | 57.83平方メートル | |
結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
落札 | 株式会社大和 | 20,890,000円 |
有限会社ホームビルダー | 17,902,888円 | |
株式会社オリエントホーム | 16,780,000円 | |
株式会社KOE | 15,510,000円 | |
株式会社アール・ケイ・ティ | 15,150,000円 | |
日生住建株式会社 | 13,120,000円 |
物件番号2:最低売却価格3,360,000円/入札者数 9者
物件所在地 | 大阪市住之江区南港南二丁目29番3 | |
---|---|---|
住居表示 | 大阪市住之江区南港南二丁目1番街区 | |
地目 | 宅地 | |
数量 | 165.29平方メートル | |
結果 | 入札者の氏名または法人名(敬称略) | 入札金額 |
落札 | Cross Industry 株式会社 | 23,770,000円 |
越村 久和 | 11,200,000円 | |
青松 巧叡 | 5,355,000円 | |
株式会社MAKE-UP | 5,250,000円 | |
野口 竜也 | 5,100,000円 | |
ニューバレーホールディングス株式会社 | 4,370,000円 | |
芝池 歩実 | 4,001,000円 | |
米田不動産株式会社 | 4,000,110円 | |
杉山 勝希 | 3,510,000円 |