令和5年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 心のバリアフリー認定推進事業費 0 0 1,767 1,767 1,340 0 0 0 1,340
小計 0 0 1,767 1,767 1,340 0 0 0 1,340
福祉部職員費 10,201,421 9,300,469 0 0 0 0 0 0 0
小計 10,201,421 9,300,469 0 0 0 0 0 0 0
10,201,421 9,300,469 1,767 1,767 1,340 0 0 0 1,340
地域福祉課 生活福祉資金貸付事業費 138,812 ▲10,504 138,808 ▲10,183 138,808 29,392 0 119,599 ▲10,183
生活困窮者自立支援事業費 159,545 22,806 89,731 21,568 89,731 50,256 0 17,907 21,568
セーフティネット強化事業費(社会援護事業) 233,250 0 0 0 0 0 0 0 0
地域福祉推進支援事業費 16,944 7,063 16,944 6,724 16,944 3,105 0 7,115 6,724
大阪府福祉基金設置運営費 123,700 1,700 168,700 1,700 168,700 0 0 167,000 1,700
日常生活自立支援事業費補助金 319,187 159,626 324,172 162,118 324,172 162,054 0 0 162,118
隣保館施設整備費補助金 50,804 16,936 76,719 2,574 76,719 51,145 23,000 0 2,574
地域福祉・高齢者福祉交付金 901,598 901,598 901,598 901,598 901,598 0 0 0 901,598
地域生活定着支援センター事業費 39,666 0 45,085 0 45,085 45,085 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 61,696 0 69,626 0 62,051 0 0 62,051 0
災害派遣福祉チーム(DWAT)構築事業費 1,930 0 2,564 0 2,564 2,564 0 0 0
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 25,177 0 0 0 0 0 0 0 0
包括的支援体制構築推進事業費 6,384 1,597 6,632 1,659 6,632 4,973 0 0 1,659
社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 25,545 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤングケアラー支援体制強化事業費 9,294 4,693 9,294 4,693 8,669 4,289 0 0 4,380
小計 2,113,532 1,105,515 1,849,873 1,092,451 1,841,673 352,863 23,000 373,672 1,092,138
2,113,532 1,105,515 1,849,873 1,092,451 1,841,673 352,863 23,000 373,672 1,092,138
社会援護課 救護施設機能強化推進事業費 2,872 2,872 2,872 2,872 2,872 0 0 0 2,872
戦没者追悼式等事業費 10,268 8,287 10,732 8,396 10,732 0 0 2,336 8,396
東貝塚引揚者住宅転居促進費 9,325 9,325 10,274 10,274 10,274 0 0 0 10,274
生活保護法運営費 6,776 1,694 20,314 1,749 20,314 18,565 0 0 1,749
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) 233,602 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 262,843 22,178 44,192 23,291 44,192 18,565 0 2,336 23,291
262,843 22,178 44,192 23,291 44,192 18,565 0 2,336 23,291
福祉人材・法人指導課 福祉人材センター運営費 27,564 22,268 27,561 22,267 27,561 5,294 0 0 22,267
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 60,967 0 1,260 0 1,260 1,260 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 356,708 0 283,086 0 259,336 0 0 259,336 0
ウクライナ避難民支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域医療介護総合確保基金事業費(指導監査事業) 41,412 0 41,412 0 41,412 0 0 41,412 0
社会福祉施設職員等研修事業費 2,491 2,491 2,491 2,491 2,491 0 0 0 2,491
小計 489,142 24,759 355,810 24,758 332,060 6,554 0 300,748 24,758
489,142 24,759 355,810 24,758 332,060 6,554 0 300,748 24,758
障がい福祉企画課 生活のしづらさなどに関する調査費 9,574 0 0 0 0 0 0 0 0
障がい理解にかかる府民意識の醸成事業費 0 0 65,000 65,000 0 0 0 0 0
小計 9,574 0 65,000 65,000 0 0 0 0 0
9,574 0 65,000 65,000 0 0 0 0 0
自立支援課 工賃向上計画支援事業費 27,299 13,837 27,299 13,837 27,299 13,462 0 0 13,837
就労移行等連携調整事業費 3,796 1,898 2,616 1,308 2,616 1,308 0 0 1,308
障がい者文化芸術推進事業費(政策的経費) 6,572 0 3,009 0 3,009 3,009 0 0 0
障がい者舞台芸術発信事業費 0 0 15,213 15,213 15,213 0 0 0 15,213
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 734,385 1,385 25,080 10,080 25,080 0 15,000 0 10,080
福祉情報コミュニケーションセンター整備事業費 300 236 300 236 300 0 0 64 236
小計 772,352 17,356 73,517 40,674 73,517 17,779 15,000 64 40,674
772,352 17,356 73,517 40,674 73,517 17,779 15,000 64 40,674
地域生活支援課 地域障がい児支援体制強化事業費 0 0 57,704 19,235 57,704 38,469 0 0 19,235
障がい児等療育支援事業費 11,673 7,366 11,845 7,484 11,845 0 0 4,361 7,484
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 404,141 404,141 406,450 406,450 406,450 0 0 0 406,450
医療的ケア児支援センター事業費 0 0 10,095 5,048 10,095 5,047 0 0 5,048
児童相談ITナビシステム改修事業費(障がい福祉室) 2,475 1,238 0 0 0 0 0 0 0
こんごう福祉センター建替整備事業費 1,966,926 51,082 0 0 0 0 0 0 0
重度障がい者医療費助成事業費 11,056,903 11,056,903 10,603,057 10,603,057 10,603,057 0 0 0 10,603,057
大阪府立病院機構運営費負担金 452,044 452,044 489,675 489,675 489,675 0 0 0 489,675
発達障がい児者総合支援事業費 75,847 67,730 76,425 68,216 76,425 8,209 0 0 68,216
重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業費 38,943 789 32,140 0 32,140 0 0 32,140 0
強度行動障がい支援者養成研修事業費 7,721 41 7,680 0 7,680 0 0 7,680 0
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業費 1,536 672 1,536 672 1,536 672 0 192 672
障がい者ピアサポート研修事業費 6,563 3,282 6,562 3,281 6,562 3,281 0 0 3,281
障がい者手帳システム改修事業費 9,680 6,820 0 0 0 0 0 0 0
療育手帳申請管理システム構築事業費 0 0 31,091 31,091 31,091 0 0 0 31,091
障がい福祉施設機能強化推進事業費 191,415 191,415 180,983 180,983 180,983 0 0 0 180,983
金剛コロニー再編整備推進費 205,690 169,690 651,488 229,488 651,488 0 422,000 0 229,488
障がい者自立センター設備改修事業費 5,310 5,310 5,720 5,720 5,720 0 0 0 5,720
砂川厚生福祉センター運営費 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 0 0 0 6,771
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 51,438 1,438 22,714 17,714 22,714 0 5,000 0 17,714
老人医療費助成事業費 32,538 32,538 0 0 0 0 0 0 0
小計 14,527,614 12,459,270 12,601,936 12,074,885 12,601,936 55,678 427,000 44,373 12,074,885
14,527,614 12,459,270 12,601,936 12,074,885 12,601,936 55,678 427,000 44,373 12,074,885
生活基盤推進課 障がい福祉分野におけるICT導入支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 27,546 492 27,757 492 27,757 492 0 26,773 492
障がい福祉サービス等事業者サービス継続支援事業費 165,559 55,187 0 0 0 0 0 0 0
重度障がい者地域生活支援体制整備事業費 3,433 3,433 2,713 1,357 2,713 1,356 0 0 1,357
障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セーフティネット強化事業費(障がい者福祉事業) 15,750 0 0 0 0 0 0 0 0
介護職員等処遇改善支援補助金(障がい者福祉事業) 4,554,612 0 0 0 0 0 0 0 0
訪問系障がい福祉サービス事業者等支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障がい福祉サービス等事業所業務継続計画策定支援事業費 0 0 8,163 0 8,163 0 0 8,163 0
重度障がい者グループホーム等整備促進事業補助金 0 0 10,800 0 10,800 0 0 10,800 0
障がい者施設等整備事業費補助金 230,208 1,875 70,317 5,579 70,317 46,738 18,000 0 5,579
小計 4,997,108 60,987 119,750 7,428 119,750 48,586 18,000 45,736 7,428
4,997,108 60,987 119,750 7,428 119,750 48,586 18,000 45,736 7,428
高齢介護室 高齢者虐待対応推進事業費 6,012 3,006 5,694 2,847 5,694 2,847 0 0 2,847
認知症対策総合支援事業費 12,197 3,533 11,696 3,282 11,696 8,414 0 0 3,282
地域医療介護総合確保基金積立金 6,127,308 2,040,418 16,912,117 5,623,851 11,215,031 7,453,716 0 34,456 3,726,859
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 1,384,285 0 8,785,882 0 8,785,758 0 0 8,785,758 0
認知症サポーター活動促進等事業費 1,860 0 1,860 0 1,860 1,860 0 0 0
要介護認定適正化推進事業費 3,304 0 1,048 0 278 278 0 0 0
生活支援体制整備推進支援事業費 14,100 0 14,100 0 14,100 14,100 0 0 0
介護予防ケアマネジメントICT化促進事業費 12,207 0 11,779 0 11,779 11,779 0 0 0
介護職員等処遇改善支援補助金(高齢者福祉事業) 8,818,813 0 0 0 0 0 0 0 0
高齢者施設等施設内療養体制確保事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
訪問系介護サービス事業者等支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府シニア美術展万博記念開催事業 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0
民間事業者における認知症への理解増進事業 0 0 715 715 0 0 0 0 0
認知症「予防」発信事業 0 0 17,710 0 17,710 17,710 0 0 0
老人福祉施設等整備助成費 637,200 1,200 636,120 18,120 636,120 0 618,000 0 18,120
軽費老人ホーム運営助成費 1,548,129 1,548,129 1,548,129 1,548,129 1,548,129 0 0 0 1,548,129
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) 8,138,043 0 8,599,900 0 6,103,513 0 0 6,103,513 0
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 205,800 1,001 204,000 12,004 75,072 52,991 17,000 0 5,081
小計 26,909,258 3,597,287 36,752,750 7,210,948 28,426,740 7,563,695 635,000 14,923,727 5,304,318
26,909,258 3,597,287 36,752,750 7,210,948 28,426,740 7,563,695 635,000 14,923,727 5,304,318
子ども家庭局 青少年海洋センター運営費<政策的経費> 16,760 16,760 0 0 0 0 0 0 0
青少年自立支援事業費 2,050 275 0 0 0 0 0 0 0
青少年有害環境対策推進事業費 1,493 0 0 0 0 0 0 0 0
青少年健全育成事業費<政策的経費> 2,879 2,879 0 0 0 0 0 0 0
子ども・子育て支援事業費(政策) 1,319,730 113,617 0 0 0 0 0 0 0
保育対策総合支援等事業費 915,709 308,670 962,528 367,276 921,975 595,252 0 0 326,723
安心こども基金事業費 5,362,498 44,791 4,073,121 134,600 4,073,121 0 0 3,938,521 134,600
地域限定保育士試験事業費 15,968 6,967 14,902 6,794 14,902 6,934 0 1,174 6,794
保育士・保育所支援センター運営費 12,672 6,336 12,672 6,336 12,672 6,336 0 0 6,336
大阪府子ども総合計画策定等事業費 0 0 21,261 20,661 21,261 600 0 0 20,661
子ども家庭センター施設設備改修費 49,551 1,551 124,091 105,091 124,091 4,000 15,000 0 105,091
子ども家庭センター改修費 144,450 113,450 271,995 186,995 271,995 0 85,000 0 186,995
児童相談ITナビシステム再構築事業費 52,032 52,032 0 0 0 0 0 0 0
児童虐待対策費 422,246 236,397 391,811 207,218 389,847 151,143 0 33,450 205,254
学習支援事業費 28,309 14,155 36,354 18,177 36,354 18,177 0 0 18,177
里親委託推進事業費 232,334 125,618 230,562 125,182 230,562 105,380 0 0 125,182
社会的養護自立支援事業費 43,138 21,570 44,893 22,447 44,893 22,446 0 0 22,447
子ども輝く未来基金事業費 118,021 0 121,696 0 121,696 0 0 121,696 0
子どもの貧困緊急対策事業費補助金 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 0 0 0 250,000
地域少子化対策重点推進事業費 234,889 0 290,790 0 290,790 290,790 0 0 0
乳幼児医療費助成事業費 2,525,870 2,525,870 2,393,235 2,393,235 2,393,235 0 0 0 2,393,235
新子育て支援交付金 2,995,549 2,995,549 2,995,549 2,995,549 2,995,549 0 0 0 2,995,549
大阪府子ども教育・生活支援事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
児童福祉推進事業費(政策) 57,476 0 0 0 0 0 0 0 0
児童福祉施設整備費補助金 555,017 2,503 521,173 20,007 521,173 445,166 56,000 0 20,007
放課後児童クラブ施設整備費 158,868 158,868 185,953 99,953 138,133 0 66,000 0 72,133
病児保育施設整備費 9,838 9,838 24,380 8,380 21,718 0 14,000 0 7,718
修徳学院環境改善事業費 74,108 36,853 523,613 30,920 523,613 72,421 80,000 340,272 30,920
子どもライフサポートセンター改修事業費 138,383 5,342 4,671 1,582 4,671 0 2,000 1,089 1,582
児童福祉施設事業費(政策的経費) 974,892 0 0 0 0 0 0 0 0
児童扶養手当システム改修事業費 636 569 0 0 0 0 0 0 0
特別児童扶養手当システム改修事業費 1,134 0 0 0 0 0 0 0 0
ひとり親家庭等自立支援事業費 76,045 24,023 70,466 22,324 70,466 48,142 0 0 22,324
ひとり親家庭医療費助成事業費 3,239,151 3,239,151 3,132,943 3,132,943 3,132,943 0 0 0 3,132,943
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 58,462 ▲51,790 45,272 ▲109,488 45,272 0 0 154,760 ▲109,488
ひとり親家庭臨時特別給付金事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業費 0 0 262 131 262 131 0 0 131
ひとり親家庭等自立促進取組検討事業費 0 0 4,097 2,947 4,097 1,150 0 0 2,947
女性自立支援センター設備改修費 311,770 16,673 175,044 19,897 175,044 82,147 73,000 0 19,897
青少年自立支援事業費 0 0 3,003 376 3,003 1,127 0 1,500 376
青少年健全育成事業費(政策的経費) 0 0 1,904 1,904 1,412 0 0 0 1,412
青少年海洋センター運営費(政策的経費) 0 0 16,760 16,760 16,760 0 0 0 16,760
小計 20,401,928 10,278,517 16,945,001 10,088,197 16,851,510 1,851,342 391,000 4,592,462 10,016,706
20,401,928 10,278,517 16,945,001 10,088,197 16,851,510 1,851,342 391,000 4,592,462 10,016,706
部合計 80,684,772 36,866,338 68,809,596 30,629,399 60,292,718 9,915,062 1,509,000 20,283,118 28,585,538
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 70,483,351 27,565,869 68,809,596 30,629,399 60,292,718 9,915,062 1,509,000 20,283,118 28,585,538
人件費計 10,201,421 9,300,469 0 0 0 0 0 0 0
合計 80,684,772 36,866,338 68,809,596 30,629,399 60,292,718 9,915,062 1,509,000 20,283,118 28,585,538
 


ここまで本文です。