令和5年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費 143,036 141,637 144,078 142,565 144,078 142,565 287 287 287 0 0 0 287
小計 143,036 141,637 144,078 142,565 144,078 142,565 287 287 287 0 0 0 287
143,036 141,637 144,078 142,565 144,078 142,565 287 287 287 0 0 0 287
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ひきこもり地域支援センター事業費 0 0 9,508 4,754 9,508 4,754 14 7 14 7 0 0 7
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 4,391 4,391 4,395 4,395 4,395 4,395 16 16 16 0 0 0 16
地域福祉推進事業費 11,041 11,041 11,039 11,039 11,039 11,039 22 22 22 0 0 0 22
小計 15,432 15,432 24,942 20,188 24,942 20,188 52 45 52 7 0 0 45
生活困窮者自立支援事業費 159,545 22,806 89,731 21,568 89,731 21,568 48 12 48 36 0 0 12
隣保館施設整備費補助金 50,804 16,936 76,719 2,574 76,719 2,574 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
小計 210,349 39,742 166,450 24,142 166,450 24,142 48 ▲988 48 36 1,000 0 ▲988
225,781 55,174 191,392 44,330 191,392 44,330 100 ▲943 100 43 1,000 0 ▲943
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会援護事業費 8,720 8,720 8,751 8,751 8,751 8,751 157 157 157 0 0 0 157
特別給付金等支給事務費 24,762 0 22,696 0 22,696 0 321 0 321 321 0 0 0
戦傷病者援護事業費 659 0 632 0 632 0 1 0 1 1 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 4,958 1,173 3,658 1,173 3,658 1,173 1 0 1 1 0 0 0
生活保護法運営費 49,449 30,770 49,584 30,854 49,584 30,854 309 141 309 168 0 0 141
小計 88,548 40,663 85,321 40,778 85,321 40,778 789 298 789 491 0 0 298
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) 233,602 0 118,306 3,000 118,306 3,000 0 ▲3,000 0 3,000 0 0 ▲3,000
小計 233,602 0 118,306 3,000 118,306 3,000 0 ▲3,000 0 3,000 0 0 ▲3,000
322,150 40,663 203,627 43,778 203,627 43,778 789 ▲2,702 789 3,491 0 0 ▲2,702
 
会計名  部名 福祉部 課名 福祉人材・法人指導課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費 41,041 28,572 40,988 28,368 40,988 28,368 73 73 73 0 0 0 73
小計 41,041 28,572 40,988 28,368 40,988 28,368 73 73 73 0 0 0 73
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 356,708 0 283,086 0 259,336 0 22 0 22 0 0 22 0
小計 356,708 0 283,086 0 259,336 0 22 0 22 0 0 22 0
397,749 28,572 324,074 28,368 300,324 28,368 95 73 95 0 0 22 73
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉推進事業費 19,989 19,989 20,020 20,020 20,020 20,020 93 93 93 0 0 0 93
障がい者差別解消総合推進事業費 24,936 22,360 24,907 22,349 24,907 22,349 72 72 72 0 0 0 72
小計 44,925 42,349 44,927 42,369 44,927 42,369 165 165 165 0 0 0 165
44,925 42,349 44,927 42,369 44,927 42,369 165 165 165 0 0 0 165
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府ハートフルオフィス推進事業費 100,696 100,696 97,184 97,184 97,184 97,184 2,053 2,053 2,053 0 0 0 2,053
小計 100,696 100,696 97,184 97,184 97,184 97,184 2,053 2,053 2,053 0 0 0 2,053
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 734,385 1,385 25,080 10,080 25,080 10,080 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
小計 734,385 1,385 25,080 10,080 25,080 10,080 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
835,081 102,081 122,264 107,264 122,264 107,264 2,053 1,053 2,053 0 1,000 0 1,053
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

児童福祉施設事業費 17,520,329 16,379,680 20,646,747 19,475,403 20,646,747 19,475,403 54 54 54 0 0 0 54
障がい者自立センター運営費 173,942 77,344 195,572 103,251 195,572 103,251 263 263 263 0 0 0 263
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 162,517 25,240 173,133 37,638 173,133 37,638 107 107 107 0 0 0 107
小計 17,856,788 16,482,264 21,015,452 19,616,292 21,015,452 19,616,292 424 424 424 0 0 0 424
相談支援従事者研修事業費 4,068 1,907 4,070 1,908 4,070 1,908 6 3 6 3 0 0 3
障がい者自立相談支援センター運営費 18,203 18,203 18,257 18,257 18,257 18,257 116 116 116 0 0 0 116
障がい者手帳交付事業費 342,981 342,981 345,708 345,708 345,708 345,708 153 153 153 0 0 0 153
小計 365,252 363,091 368,035 365,873 368,035 365,873 275 272 275 3 0 0 272
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 404,141 404,141 406,450 406,450 406,450 406,450 61 61 61 0 0 0 61
強度行動障がい支援者養成研修事業費 7,721 41 7,680 0 7,680 0 37 37 37 0 0 0 37
障がい者ピアサポート研修事業費 6,563 3,282 6,562 3,281 6,562 3,281 11 6 11 5 0 0 6
療育手帳申請管理システム構築事業費 0 0 31,091 31,091 31,091 31,091 247 ▲15,422 247 15,669 0 0 ▲15,422
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 51,438 1,438 22,714 17,714 22,714 17,714 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
小計 469,863 408,902 474,497 458,536 474,497 458,536 356 ▲16,318 356 15,674 1,000 0 ▲16,318
18,691,903 17,254,257 21,857,984 20,440,701 21,857,984 20,440,701 1,055 ▲15,622 1,055 15,677 1,000 0 ▲15,622
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 92,932 91,086 107,508 107,508 107,508 107,508 93 93 93 0 0 0 93
喀痰吸引認定等事業費 2,688 2,558 2,705 2,590 2,705 2,590 11 11 11 0 0 0 11
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,855 979 1,878 967 1,878 967 45 22 45 23 0 0 22
小計 97,475 94,623 112,091 111,065 112,091 111,065 149 126 149 23 0 0 126
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 27,546 492 27,757 492 27,757 492 104 0 104 0 0 104 0
障がい者施設等整備事業費補助金 230,208 1,875 70,317 5,579 70,317 5,579 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
小計 257,754 2,367 98,074 6,071 98,074 6,071 104 ▲4,000 104 0 4,000 104 ▲4,000
355,229 96,990 210,165 117,136 210,165 117,136 253 ▲3,874 253 23 4,000 104 ▲3,874
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護支援専門員資質向上事業費 20,220 ▲1,675 23,553 ▲2,254 23,553 ▲2,254 49 49 49 0 0 0 49
介護保険審査会運営事業費 7,678 7,678 6,786 6,786 6,786 6,786 60 60 60 0 0 0 60
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 34,074 33,821 36,636 36,086 36,636 36,086 30 30 30 0 0 0 30
介護保険事業者指定・指導監査事業費 141,224 137,374 139,248 134,453 139,248 134,453 146 146 146 0 0 0 146
喀痰吸引認定等事業費 1,370 814 1,377 786 1,377 786 30 30 30 0 0 0 30
小計 204,566 178,012 207,600 175,857 207,600 175,857 315 315 315 0 0 0 315
高齢者虐待対応推進事業費 6,012 3,006 5,694 2,847 5,694 2,847 11 6 11 5 0 0 6
地域医療介護総合確保基金積立金 6,127,308 2,040,418 16,912,117 5,623,851 11,215,031 3,726,859 38 13 38 25 0 0 13
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 1,384,285 0 8,785,882 0 8,785,758 0 16 0 16 0 0 16 0
介護予防ケアマネジメントICT化促進事業費 12,207 0 11,779 0 11,779 0 60 0 60 60 0 0 0
老人福祉施設等整備助成費 637,200 1,200 636,120 18,120 636,120 18,120 0 ▲17,000 0 0 17,000 0 ▲17,000
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 205,800 1,001 204,000 12,004 75,072 5,081 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
小計 8,372,812 2,045,625 26,555,592 5,656,822 20,729,454 3,752,907 125 ▲20,981 125 90 21,000 16 ▲20,981
8,577,378 2,223,637 26,763,192 5,832,679 20,937,054 3,928,764 440 ▲20,666 440 90 21,000 16 ▲20,666
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども家庭局 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

修徳学院運営費(義務) 122,262 45,356 135,584 53,933 135,584 53,933 133 133 133 0 0 0 133
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 92,395 52,179 102,708 58,806 102,708 58,806 143 143 143 0 0 0 143
小計 214,657 97,535 238,292 112,739 238,292 112,739 276 276 276 0 0 0 276
児童福祉推進事業費 33,908 32,928 32,942 32,698 32,942 32,698 493 493 493 0 0 0 493
子ども家庭センター運営費 327,377 280,607 355,445 289,718 355,445 289,718 529 516 529 13 0 0 516
児童虐待対応体制強化事業費 65,465 32,733 65,358 32,679 65,358 32,679 247 124 247 123 0 0 124
一時保護所等ケア強化事業費 61,530 31,186 83,218 57,190 61,666 35,638 21,980 21,980 21,980 0 0 0 21,980
修徳学院小舎交替制導入事業費 10,308 7,850 15,453 11,766 15,453 11,766 71 71 71 0 0 0 71
児童扶養手当支給事業費 10,875 10,875 11,143 11,143 11,143 11,143 105 105 105 0 0 0 105
特別児童扶養手当支給事業費 27,655 0 28,127 0 28,127 0 394 0 394 394 0 0 0
女性相談センター等運営費 115,863 69,587 118,487 72,833 118,487 72,833 326 326 326 0 0 0 326
少年サポートセンター運営費 0 0 59,304 59,304 59,304 59,304 141 141 141 0 0 0 141
青少年健全育成事業費 0 0 20,834 20,834 20,834 20,834 110 110 110 0 0 0 110
小計 652,981 465,766 790,311 588,165 768,759 566,613 24,396 23,866 24,396 530 0 0 23,866
子ども・子育て支援事業費(政策) 1,319,730 113,617 631,263 631,263 631,263 631,263 0 ▲607,292 0 607,292 0 0 ▲607,292
保育対策総合支援等事業費 915,709 308,670 1,022,286 397,155 981,733 356,602 87 ▲4,356 87 4,443 0 0 ▲4,356
安心こども基金事業費 5,362,498 44,791 4,073,121 134,600 4,073,121 134,600 123 0 123 0 0 123 0
地域限定保育士試験事業費 15,968 6,967 14,902 6,794 14,902 6,794 62 31 62 31 0 0 31
子ども家庭センター施設設備改修費 49,551 1,551 124,091 105,091 124,091 105,091 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
子ども家庭センター改修費 144,450 113,450 271,995 186,995 271,995 186,995 0 ▲6,000 0 0 6,000 0 ▲6,000
児童虐待対策費 422,246 236,397 391,811 207,218 389,847 205,254 1,303 1,013 1,303 290 0 0 1,013
児童福祉施設整備費補助金 555,017 2,503 521,173 20,007 521,173 20,007 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
放課後児童クラブ施設整備費 158,868 158,868 185,953 99,953 138,133 72,133 0 ▲16,000 0 0 16,000 0 ▲16,000
病児保育施設整備費 9,838 9,838 24,380 8,380 21,718 7,718 0 ▲3,000 0 0 3,000 0 ▲3,000
修徳学院環境改善事業費 74,108 36,853 523,613 30,920 523,613 30,920 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
児童福祉施設事業費(政策的経費) 974,892 0 111,408 55,704 111,408 55,704 0 ▲55,704 0 55,704 0 0 ▲55,704
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 58,462 ▲51,790 45,272 ▲109,488 45,272 ▲109,488 175 175 175 0 0 0 175
女性自立支援センター設備改修費 311,770 16,673 175,044 19,897 175,044 19,897 0 ▲8,000 0 0 8,000 0 ▲8,000
 


ここまで本文です。