令和5年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 環境農林水産部 課名 環境農林水産総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府立環境農林水産総合研究所運営費交付金 1,762,994 1,762,994 1,859,526 1,859,526 1,859,526 1,859,526 10,298 10,298 10,298 0 0 0 10,298
小計 1,762,994 1,762,994 1,859,526 1,859,526 1,859,526 1,859,526 10,298 10,298 10,298 0 0 0 10,298
1,762,994 1,762,994 1,859,526 1,859,526 1,859,526 1,859,526 10,298 10,298 10,298 0 0 0 10,298
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 みどり推進室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

府民の森管理運営事業費 209,759 204,221 215,290 209,757 215,290 209,757 ▲9,602 ▲9,602 ▲9,602 0 0 0 ▲9,602
小計 209,759 204,221 215,290 209,757 215,290 209,757 ▲9,602 ▲9,602 ▲9,602 0 0 0 ▲9,602
みどりの基金事業費<政策的経費> 57,645 397 58,102 397 58,102 397 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0
森林整備促進事業費 170,340 170,340 118,195 118,195 118,195 118,195 40,240 40,240 40,240 0 0 0 40,240
小計 227,985 170,737 176,297 118,592 176,297 118,592 41,740 40,240 41,740 0 0 1,500 40,240
437,744 374,958 391,587 328,349 391,587 328,349 32,138 30,638 32,138 0 0 1,500 30,638
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 流通対策室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府中央卸売市場事業会計繰出金 113,954 113,954 133,648 133,648 133,648 133,648 167 167 167 0 0 0 167
大阪産(もん)グローバルブランド化促進事業費 90,079 7,436 129,445 72,101 106,012 48,668 ▲772 0 ▲772 ▲772 0 0 0
小計 204,033 121,390 263,093 205,749 239,660 182,316 ▲605 167 ▲605 ▲772 0 0 167
204,033 121,390 263,093 205,749 239,660 182,316 ▲605 167 ▲605 ▲772 0 0 167
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 水産課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

漁業監理費 35,323 30,364 22,682 16,578 22,682 16,578 382 0 382 0 0 382 0
小計 35,323 30,364 22,682 16,578 22,682 16,578 382 0 382 0 0 382 0
減災のまちづくり事業費 135,000 1,500 142,000 19,000 142,000 19,000 ▲80,000 ▲4,000 ▲80,000 ▲40,000 ▲36,000 0 ▲4,000
小計 135,000 1,500 142,000 19,000 142,000 19,000 ▲80,000 ▲4,000 ▲80,000 ▲40,000 ▲36,000 0 ▲4,000
170,323 31,864 164,682 35,578 164,682 35,578 ▲79,618 ▲4,000 ▲79,618 ▲40,000 ▲36,000 382 ▲4,000
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 環境管理室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

水質汚濁防止計画推進事業費<政策的経費> 5,000 0 5,000 0 5,000 0 10,827 4,081 10,827 0 0 6,746 4,081
騒音振動規制指導費<政策的経費> 0 0 0 0 0 0 6,052 0 6,052 0 0 6,052 0
小計 5,000 0 5,000 0 5,000 0 16,879 4,081 16,879 0 0 12,798 4,081
5,000 0 5,000 0 5,000 0 16,879 4,081 16,879 0 0 12,798 4,081
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 動物愛護畜産課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

動物愛護管理事業費<政策的経費> 3,676 0 8,064 0 2,105 0 4,025 0 4,025 0 0 4,025 0
小計 3,676 0 8,064 0 2,105 0 4,025 0 4,025 0 0 4,025 0
3,676 0 8,064 0 2,105 0 4,025 0 4,025 0 0 4,025 0
 
会計名  部名 環境農林水産部 課名 脱炭素・エネルギー政策課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

新たなエネルギー社会の構築推進事業費 262,101 4,059 65,039 4,036 65,039 4,036 ▲14,500 0 ▲14,500 0 0 ▲14,500 0
小計 262,101 4,059 65,039 4,036 65,039 4,036 ▲14,500 0 ▲14,500 0 0 ▲14,500 0
環境保全基金事業費<政策的経費> 46,077 0 199,915 0 199,915 0 ▲55,335 0 ▲55,335 0 0 ▲55,335 0
次世代自動車普及促進事業費 0 0 917,000 458,500 917,000 458,500 ▲917,000 ▲458,500 ▲917,000 0 0 ▲458,500 ▲458,500
小計 46,077 0 1,116,915 458,500 1,116,915 458,500 ▲972,335 ▲458,500 ▲972,335 0 0 ▲513,835 ▲458,500
308,178 4,059 1,181,954 462,536 1,181,954 462,536 ▲986,835 ▲458,500 ▲986,835 0 0 ▲528,335 ▲458,500
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 2,891,948 2,295,265 3,873,906 2,891,738 3,844,514 2,868,305 ▲1,003,718 ▲417,316 ▲1,003,718 ▲40,772 ▲36,000 ▲509,630 ▲417,316
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 507,183 238,644 303,011 230,371 303,011 230,371 ▲23,720 ▲9,602 ▲23,720 0 0 ▲14,118 ▲9,602
政策的経費計 2,384,765 2,056,621 3,570,895 2,661,367 3,541,503 2,637,934 ▲979,998 ▲407,714 ▲979,998 ▲40,772 ▲36,000 ▲495,512 ▲407,714
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,891,948 2,295,265 3,873,906 2,891,738 3,844,514 2,868,305 ▲1,003,718 ▲417,316 ▲1,003,718 ▲40,772 ▲36,000 ▲509,630 ▲417,316
 


ここまで本文です。