令和5年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 社会福祉行政管理費 143,036 141,637 144,078 142,565 144,078 1,232 0 281 142,565
小計 143,036 141,637 144,078 142,565 144,078 1,232 0 281 142,565
143,036 141,637 144,078 142,565 144,078 1,232 0 281 142,565
地域福祉課 ホームレス対策推進事業費 1,654 0 1,395 0 1,395 1,395 0 0 0
ひきこもり地域支援センター事業費 0 0 9,508 4,754 9,508 4,754 0 0 4,754
民生委員関係事業費 283,058 283,058 275,648 275,648 275,648 0 0 0 275,648
福祉活動指導員設置事業費補助金 23,378 23,378 23,378 23,378 23,378 0 0 0 23,378
隣保館運営助成費 103,078 34,883 103,078 34,883 103,078 68,195 0 0 34,883
福祉サービスに関する苦情解決事業費 11,470 5,735 11,470 5,735 11,470 5,735 0 0 5,735
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 4,391 4,391 4,395 4,395 4,395 0 0 0 4,395
地域福祉推進事業費 11,041 11,041 11,039 11,039 11,039 0 0 0 11,039
小計 438,070 362,486 439,911 359,832 439,911 80,079 0 0 359,832
438,070 362,486 439,911 359,832 439,911 80,079 0 0 359,832
社会援護課 社会援護事業費 8,720 8,720 8,751 8,751 8,751 0 0 0 8,751
特別給付金等支給事務費 24,762 0 22,696 0 22,696 22,696 0 0 0
旧軍人等恩給進達事務費 725 0 725 0 725 725 0 0 0
戦傷病者援護事業費 659 0 632 0 632 632 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 4,958 1,173 3,658 1,173 3,658 2,419 0 66 1,173
生活保護法運営費 49,449 30,770 49,584 30,854 49,584 18,730 0 0 30,854
小計 89,273 40,663 86,046 40,778 86,046 45,202 0 66 40,778
89,273 40,663 86,046 40,778 86,046 45,202 0 66 40,778
福祉人材・法人指導課 介護福祉士修学資金等貸付事業費 82,527 82,527 87,247 87,247 87,247 0 0 0 87,247
指導監査事業費 41,041 28,572 40,988 28,368 40,988 12,400 0 220 28,368
民間社会福祉施設振興対策事業費 434 434 0 0 0 0 0 0 0
小計 124,002 111,533 128,235 115,615 128,235 12,400 0 220 115,615
124,002 111,533 128,235 115,615 128,235 12,400 0 220 115,615
障がい福祉企画課 障がい福祉推進事業費 19,989 19,989 20,020 20,020 20,020 0 0 0 20,020
障がい者施策企画調整費 2,959 2,959 3,904 3,904 3,904 0 0 0 3,904
総合支援制度推進事業費 5,627 3,561 5,627 3,561 5,627 2,066 0 0 3,561
障がい児者虐待防止支援事業費 3,231 1,722 3,231 1,722 3,231 1,509 0 0 1,722
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 130,227 43,666 130,227 43,666 130,227 86,561 0 0 43,666
障がい者差別解消総合推進事業費 24,936 22,360 24,907 22,349 24,907 2,558 0 0 22,349
小計 186,969 94,257 187,916 95,222 187,916 92,694 0 0 95,222
186,969 94,257 187,916 95,222 187,916 92,694 0 0 95,222
自立支援課 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 6,892 6,892 6,892 6,892 6,892 0 0 0 6,892
地域生活支援事業費 35,776 18,836 34,940 18,350 34,940 11,607 0 4,983 18,350
障がい者文化芸術活動推進事業費 34,677 17,183 34,681 17,187 34,681 16,994 0 500 17,187
障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 112,518 56,259 112,518 56,259 112,518 56,259 0 0 56,259
障がい者IT就労支援事業費 4,855 4,855 4,855 4,855 4,855 0 0 0 4,855
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 100,696 100,696 97,184 97,184 97,184 0 0 0 97,184
障がい者在宅就業マッチング支援等事業費 6,613 3,307 6,613 3,307 6,613 3,306 0 0 3,307
障がい者交流促進センター運営費 228,406 209,894 221,315 215,751 221,315 3,305 0 2,259 215,751
福祉情報コミュニケーションセンター運営費 401,393 149,201 401,474 149,242 401,474 149,112 0 103,120 149,242
稲スポーツセンター運営費 44,074 44,074 44,262 44,262 44,262 0 0 0 44,262
小計 975,900 611,197 964,734 613,289 964,734 240,583 0 110,862 613,289
975,900 611,197 964,734 613,289 964,734 240,583 0 110,862 613,289
地域生活支援課 福祉医療制度推進事業費補助金 26,135 26,135 26,135 26,135 26,135 0 0 0 26,135
難聴児補聴器交付事業費 950 950 950 950 950 0 0 0 950
こんごう福祉センター運営費 45,354 27,293 47,780 29,509 47,780 0 0 18,271 29,509
こんごう福祉センター設備等整備費 7,354 7,114 7,321 7,058 7,321 0 0 263 7,058
訪問看護利用料助成費 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0
相談支援従事者研修事業費 4,068 1,907 4,070 1,908 4,070 1,907 0 255 1,908
居宅介護従業者養成研修等事業費 2,867 1,434 2,867 1,434 2,867 1,433 0 0 1,434
高次脳機能障がい支援普及事業費 4,520 2,260 4,552 2,276 4,552 2,276 0 0 2,276
相談支援アドバイザー派遣事業費 1,467 734 1,467 734 1,467 733 0 0 734
障がい者自立相談支援センター運営費 18,203 18,203 18,257 18,257 18,257 0 0 0 18,257
重度障がい者特例支援事業費 17,534 17,534 16,093 16,093 16,093 0 0 0 16,093
サービス管理責任者研修事業費 399 200 399 200 399 199 0 0 200
障がい者手帳交付事業費 342,981 342,981 345,708 345,708 345,708 0 0 0 345,708
障がい者相談事業費 3,558 3,260 3,558 3,260 3,558 298 0 0 3,260
小計 476,390 451,005 479,157 453,522 479,157 6,846 0 18,789 453,522
476,390 451,005 479,157 453,522 479,157 6,846 0 18,789 453,522
生活基盤推進課 重度障がい者等住宅改造助成費 14,836 8,160 17,099 9,405 17,099 7,694 0 0 9,405
ひきこもり地域支援センター事業費 8,924 4,462 0 0 0 0 0 0 0
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 92,932 91,086 107,508 107,508 107,508 0 0 0 107,508
喀痰吸引認定等事業費 2,688 2,558 2,705 2,590 2,705 0 0 115 2,590
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,855 979 1,878 967 1,878 911 0 0 967
府有地等管理費 1,522 ▲1,116 2,367 ▲239 2,367 0 0 2,606 ▲239
小計 122,757 106,129 131,557 120,231 131,557 8,605 0 2,721 120,231
122,757 106,129 131,557 120,231 131,557 8,605 0 2,721 120,231
高齢介護室 高齢者地域活動促進費 75,230 37,615 75,230 37,615 75,230 37,615 0 0 37,615
全国健康福祉祭派遣事業費 17,651 7,651 16,217 6,217 16,217 0 0 10,000 6,217
高齢者福祉事業費 6,871 6,871 6,863 6,863 6,863 0 0 0 6,863
介護支援専門員資質向上事業費 20,220 ▲1,675 23,553 ▲2,254 23,553 0 0 25,807 ▲2,254
認定調査員等研修事業費 4,665 2,334 3,695 1,849 3,695 1,846 0 0 1,849
介護保険市町村等支援・指導費 17,604 2,194 17,258 2,016 17,258 15,242 0 0 2,016
介護保険審査会運営事業費 7,678 7,678 6,786 6,786 6,786 0 0 0 6,786
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 6,003 6,003 2,858 2,858 2,858 0 0 0 2,858
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 6,003 6,003 5,988 5,988 5,988 0 0 0 5,988
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 34,074 33,821 36,636 36,086 36,636 0 0 550 36,086
低所得者利用者負担対策事業費 51,759 17,253 54,942 18,315 54,942 36,627 0 0 18,315
身体拘束ゼロ推進事業費 1,613 807 1,613 807 1,613 806 0 0 807
介護保険事業者指定・指導監査事業費 141,224 137,374 139,248 134,453 139,248 0 0 4,795 134,453
認知症介護研修事業費 1,607 1,607 1,798 1,798 1,798 0 0 0 1,798
介護サービス情報公表等事業費 17,332 0 17,471 0 17,471 0 0 17,471 0
喀痰吸引認定等事業費 1,370 814 1,377 786 1,377 0 0 591 786
小計 410,904 266,350 411,533 260,183 411,533 92,136 0 59,214 260,183
410,904 266,350 411,533 260,183 411,533 92,136 0 59,214 260,183
子ども家庭局 青少年海洋センター運営費 104,441 96,053 0 0 0 0 0 0 0
青少年施策企画調整費 3,190 3,190 0 0 0 0 0 0 0
少年非行対策事業費 2,886 2,886 0 0 0 0 0 0 0
青少年健全育成事業費 20,832 20,832 0 0 0 0 0 0 0
少年サポートセンター運営費 58,722 58,722 0 0 0 0 0 0 0
審議会費 1,113 1,113 0 0 0 0 0 0 0
児童福祉推進事業費 33,908 32,928 32,942 32,698 32,942 244 0 0 32,698
産休等代替職員費補助金 3,040 3,040 3,077 3,077 3,077 0 0 0 3,077
放課後児童支援員等研修事業費 9,535 4,768 9,535 4,768 9,535 4,767 0 0 4,768
認可外保育施設指導監督強化事業費 16,830 16,756 16,188 16,114 16,188 74 0 0 16,114
保育士等登録制度推進事業費 20,125 ▲2,743 20,238 ▲2,759 20,238 0 0 22,997 ▲2,759
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 4,011 4,011 3,625 3,625 3,625 0 0 0 3,625
保育人材確保事業費 399,287 58,232 308,450 54,736 308,450 253,714 0 0 54,736
子ども家庭センター運営費 327,377 280,607 355,445 289,718 355,445 47,820 0 17,907 289,718
児童相談ITナビシステム管理費 0 0 10,723 10,723 10,723 0 0 0 10,723
児童虐待対応体制強化事業費 65,465 32,733 65,358 32,679 65,358 32,679 0 0 32,679
一時保護所等ケア強化事業費 61,530 31,186 83,218 57,190 61,666 26,028 0 0 35,638
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業費 2,492 2,492 1,957 1,957 1,957 0 0 0 1,957
広域連携・官民協働による子育て応援事業費 8,527 8,527 23,714 8,527 23,714 15,187 0 0 8,527
児童家庭支援センター事業費 10,690 5,345 10,799 5,400 10,799 5,399 0 0 5,400
施設型給付費等負担金 10,393 10,393 11,216 11,216 11,216 0 0 0 11,216
修徳学院小舎交替制導入事業費 10,308 7,850 15,453 11,766 15,453 0 0 3,687 11,766
児童福祉施設事業費 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 0 0 0 1,215
児童扶養手当支給事業費 10,875 10,875 11,143 11,143 11,143 0 0 0 11,143
特別児童扶養手当支給事業費 27,655 0 28,127 0 28,127 28,127 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 63,647 11,375 61,032 11,784 61,032 49,248 0 0 11,784
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 638 638 482 482 482 0 0 0 482
女性相談センター等運営費 115,863 69,587 118,487 72,833 118,487 45,654 0 0 72,833
女性自立支援センター運営費 167 167 167 167 167 0 0 0 167
母子・父子福祉センター運営費 25,010 12,562 25,010 12,562 25,010 12,448 0 0 12,562
青少年施策企画調整費 0 0 2,034 2,034 2,034 0 0 0 2,034
少年サポートセンター運営費 0 0 59,304 59,304 59,304 0 0 0 59,304
少年非行対策事業費 0 0 2,886 2,886 2,886 0 0 0 2,886
青少年健全育成事業費 0 0 20,834 20,834 20,834 0 0 0 20,834
青少年海洋センター運営費 0 0 98,803 90,747 98,803 0 0 8,056 90,747
小計 1,419,772 785,340 1,401,462 827,426 1,379,910 521,389 0 52,647 805,874
1,419,772 785,340 1,401,462 827,426 1,379,910 521,389 0 52,647 805,874
部合計 4,387,073 2,970,597 4,374,629 3,028,663 4,353,077 1,101,166 0 244,800 3,007,111
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 4,387,073 2,970,597 4,374,629 3,028,663 4,353,077 1,101,166 0 244,800 3,007,111
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4,387,073 2,970,597 4,374,629 3,028,663 4,353,077 1,101,166 0 244,800 3,007,111
 


ここまで本文です。