令和5年度  当初予算  義務的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉課 重層的支援体制整備事業交付金 644,048 644,048 1,363,908 1,363,908 1,363,908 0 0 0 1,363,908
小計 644,048 644,048 1,363,908 1,363,908 1,363,908 0 0 0 1,363,908
644,048 644,048 1,363,908 1,363,908 1,363,908 0 0 0 1,363,908
社会援護課 行旅死亡人取扱費 4,366 4,366 4,367 4,367 4,367 0 0 0 4,367
中国残留邦人等給付事務費 3,688 2,445 3,719 2,475 3,719 1,244 0 0 2,475
診療報酬等審査支払事務費 50,317 50,317 51,456 51,456 51,456 0 0 0 51,456
生活保護給付費 4,773,298 2,614,761 4,212,547 2,390,739 4,212,547 1,821,808 0 0 2,390,739
小計 4,831,669 2,671,889 4,272,089 2,449,037 4,272,089 1,823,052 0 0 2,449,037
4,831,669 2,671,889 4,272,089 2,449,037 4,272,089 1,823,052 0 0 2,449,037
福祉人材・法人指導課 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,619,916 1,619,916 1,576,022 1,576,022 1,576,022 0 0 0 1,576,022
小計 1,619,916 1,619,916 1,576,022 1,576,022 1,576,022 0 0 0 1,576,022
1,619,916 1,619,916 1,576,022 1,576,022 1,576,022 0 0 0 1,576,022
障がい福祉企画課 市町村地域生活支援事業費 2,675,032 2,675,032 2,706,866 2,706,866 2,706,866 0 0 0 2,706,866
障がい者自立支援給付費等負担金 64,178,308 64,178,308 73,061,905 73,061,905 73,061,905 0 0 0 73,061,905
小計 66,853,340 66,853,340 75,768,771 75,768,771 75,768,771 0 0 0 75,768,771
66,853,340 66,853,340 75,768,771 75,768,771 75,768,771 0 0 0 75,768,771
地域生活支援課 障がい者扶養共済事業費 899,744 161,074 911,718 160,639 911,718 150,938 0 600,141 160,639
こんごう福祉センター運営費(義務) 316,169 316,169 315,274 315,274 315,274 0 0 0 315,274
児童福祉施設事業費 17,520,329 16,379,680 21,017,256 19,831,571 21,017,256 1,166,492 0 19,193 19,831,571
自立支援医療費(更生医療)給付費 4,792,463 4,792,463 4,586,856 4,586,856 4,586,856 0 0 0 4,586,856
特別障がい者手当等支給事業費 76,346 19,524 83,725 21,373 83,725 62,352 0 0 21,373
障がい者自立センター運営費 173,942 77,344 195,572 103,251 195,572 0 0 92,321 103,251
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 162,517 25,240 173,133 37,638 173,133 0 0 135,495 37,638
小計 23,941,510 21,771,494 27,283,534 25,056,602 27,283,534 1,379,782 0 847,150 25,056,602
23,941,510 21,771,494 27,283,534 25,056,602 27,283,534 1,379,782 0 847,150 25,056,602
高齢介護室 介護給付費負担金 115,656,671 115,656,671 117,786,226 117,786,226 117,786,226 0 0 0 117,786,226
介護保険財政安定化基金事業費 4,460 0 14,275 0 14,275 0 0 14,275 0
地域支援事業交付金 6,795,929 6,795,929 6,446,935 6,446,935 6,446,935 0 0 0 6,446,935
低所得者保険料軽減負担金 3,676,621 3,676,621 3,815,008 3,815,008 3,815,008 0 0 0 3,815,008
小計 126,133,681 126,129,221 128,062,444 128,048,169 128,062,444 0 0 14,275 128,048,169
126,133,681 126,129,221 128,062,444 128,048,169 128,062,444 0 0 14,275 128,048,169
子ども家庭局 子ども・子育て支援事業費 7,951,373 7,951,373 9,126,367 9,126,367 9,126,367 0 0 0 9,126,367
子ども家庭センター運営費(義務) 54,074 27,037 63,701 31,851 63,701 31,850 0 0 31,851
施設型給付費等負担金(義務) 38,831,414 38,831,414 41,274,394 41,274,394 41,274,394 0 0 0 41,274,394
子育て支援施設等利用給付費負担金(義務) 275,933 275,933 316,071 316,071 316,071 0 0 0 316,071
施設児童等援護費(義務) 2,075 2,075 2,000 2,000 2,000 0 0 0 2,000
修徳学院運営費(義務) 122,262 45,356 135,584 53,933 135,584 35,532 0 46,119 53,933
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 92,395 52,179 102,708 58,806 102,708 24,274 0 19,628 58,806
児童福祉施設事業費(義務) 10,567,083 5,244,009 11,499,900 5,712,287 11,499,900 5,712,287 0 75,326 5,712,287
児童保護費負担金(義務) 56,001 56,001 54,246 54,246 54,246 0 0 0 54,246
児童手当給付費(義務) 19,408,049 19,408,049 18,481,270 18,481,270 18,481,270 0 0 0 18,481,270
児童扶養手当支給事業費 534,598 356,399 515,995 343,997 515,995 171,998 0 0 343,997
女性相談センター等運営費(義務) 51,366 25,683 45,113 22,557 45,113 22,556 0 0 22,557
女性自立支援センター運営費(義務) 217,599 108,800 217,665 108,833 217,665 108,832 0 0 108,833
小計 78,164,222 72,384,308 81,835,014 75,586,612 81,835,014 6,107,329 0 141,073 75,586,612
78,164,222 72,384,308 81,835,014 75,586,612 81,835,014 6,107,329 0 141,073 75,586,612
部合計 302,188,386 292,074,216 320,161,782 309,849,121 320,161,782 9,310,163 0 1,002,498 309,849,121
義務的経費計 302,188,386 292,074,216 320,161,782 309,849,121 320,161,782 9,310,163 0 1,002,498 309,849,121
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 302,188,386 292,074,216 320,161,782 309,849,121 320,161,782 9,310,163 0 1,002,498 309,849,121
 


ここまで本文です。