令和4年度  補正予算(一般会計第11号)等  補正総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 ヤングケアラー支援体制強化事業費 9,294 4,693 ▲2,271 ▲1,136 ▲2,271 ▲1,135 0 0 ▲1,136
小計 9,294 4,693 ▲2,271 ▲1,136 ▲2,271 ▲1,135 0 0 ▲1,136
9,294 4,693 ▲2,271 ▲1,136 ▲2,271 ▲1,135 0 0 ▲1,136
地域福祉課 重層的支援体制整備事業交付金 644,048 644,048 302 302 302 0 0 0 302
小計 644,048 644,048 302 302 302 0 0 0 302
国庫等返納金(社会援護事業) 0 0 109,214 109,214 109,214 0 0 0 109,214
国庫等返納金(地域福祉事業 地域福祉課) 0 0 7,262 7,262 7,262 0 0 0 7,262
小計 0 0 116,476 116,476 116,476 0 0 0 116,476
生活福祉資金貸付事業費 138,812 ▲10,504 18,309,579 0 18,309,579 18,309,579 0 0 0
大阪府福祉基金設置運営費 123,700 1,700 114,733 0 114,733 0 0 114,733 0
隣保館施設整備費補助金 50,804 16,936 ▲12,796 ▲4,266 ▲12,796 ▲8,530 0 0 ▲4,266
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 25,177 0 ▲16,792 0 ▲16,792 ▲16,792 0 0 0
小計 338,493 8,132 18,394,724 ▲4,266 18,394,724 18,284,257 0 114,733 ▲4,266
982,541 652,180 18,511,502 112,512 18,511,502 18,284,257 0 114,733 112,512
社会援護課 中国残留邦人等援護事業費 4,958 1,173 ▲600 0 ▲600 ▲600 0 0 0
国庫等返納金(遺家族等援護事業) 0 0 4,586 4,586 4,586 0 0 0 4,586
国庫等返納金(生活保護総務事業) 0 0 171,603 171,603 171,603 0 0 0 171,603
国庫等返納金(生活保護扶助事業) 0 0 75,390 75,390 75,390 0 0 0 75,390
小計 4,958 1,173 250,979 251,579 250,979 ▲600 0 0 251,579
戦没者追悼式等事業費 10,268 8,287 ▲4,385 ▲4,559 ▲4,385 0 0 174 ▲4,559
東貝塚引揚者住宅転居促進費 9,325 9,325 ▲7,064 ▲7,064 ▲7,064 0 0 0 ▲7,064
小計 19,593 17,612 ▲11,449 ▲11,623 ▲11,449 0 0 174 ▲11,623
24,551 18,785 239,530 239,956 239,530 ▲600 0 174 239,956
福祉人材・法人指導課 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,619,916 1,619,916 ▲68,322 ▲68,322 ▲68,322 0 0 0 ▲68,322
小計 1,619,916 1,619,916 ▲68,322 ▲68,322 ▲68,322 0 0 0 ▲68,322
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 60,967 0 ▲22,314 0 ▲22,314 ▲22,314 0 0 0
国庫等返納金(地域福祉事業 福祉人材・法人指導課) 0 0 19,865 19,865 19,865 0 0 0 19,865
国庫等返納金(指導監査事業) 0 0 12,058 12,058 12,058 0 0 0 12,058
小計 60,967 0 9,609 31,923 9,609 ▲22,314 0 0 31,923
福祉人材センター運営費 27,564 22,268 ▲3,393 ▲1,697 ▲3,393 ▲1,696 0 0 ▲1,697
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 356,708 0 ▲170,858 0 ▲170,858 0 0 ▲170,858 0
小計 384,272 22,268 ▲174,251 ▲1,697 ▲174,251 ▲1,696 0 ▲170,858 ▲1,697
2,065,155 1,642,184 ▲232,964 ▲38,096 ▲232,964 ▲24,010 0 ▲170,858 ▲38,096
障がい福祉企画課 市町村地域生活支援事業費 2,675,032 2,675,032 ▲227,096 ▲227,096 ▲227,096 0 0 0 ▲227,096
障がい者自立支援給付費等負担金 64,178,308 64,178,308 2,653,204 2,653,204 2,009,785 0 0 0 2,009,785
小計 66,853,340 66,853,340 2,426,108 2,426,108 1,782,689 0 0 0 1,782,689
国庫等返納金(児童措置事業 障がい福祉室) 0 0 67,067 67,067 67,067 0 0 0 67,067
国庫等返納金(障がい者福祉事業) 0 0 767,192 767,192 767,192 0 0 0 767,192
国庫等返納金(障がい者施設事業) 0 0 299 299 299 0 0 0 299
小計 0 0 834,558 834,558 834,558 0 0 0 834,558
66,853,340 66,853,340 3,260,666 3,260,666 2,617,247 0 0 0 2,617,247
自立支援課 大阪府ハートフルオフィス推進事業費 100,696 100,696 ▲3,680 ▲3,680 ▲3,680 0 0 0 ▲3,680
障がい者交流促進センター運営費 228,406 209,894 2,361 6,257 2,361 0 0 ▲3,896 6,257
稲スポーツセンター運営費 44,074 44,074 1,062 1,062 1,062 0 0 0 1,062
小計 373,176 354,664 ▲257 3,639 ▲257 0 0 ▲3,896 3,639
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 734,385 1,385 ▲235,887 ▲24,161 ▲235,887 0 ▲221,000 9,274 ▲24,161
小計 734,385 1,385 ▲235,887 ▲24,161 ▲235,887 0 ▲221,000 9,274 ▲24,161
1,107,561 356,049 ▲236,144 ▲20,522 ▲236,144 0 ▲221,000 5,378 ▲20,522
地域生活支援課 児童福祉施設事業費 17,520,329 16,379,680 655,735 627,325 655,735 28,410 0 0 627,325
自立支援医療費(更生医療)給付費 4,792,463 4,792,463 65,309 65,309 65,309 0 0 0 65,309
障がい者自立センター運営費 173,942 77,344 ▲18,377 0 ▲18,377 0 0 ▲18,377 0
小計 22,486,734 21,249,487 702,667 692,634 702,667 28,410 0 ▲18,377 692,634
障がい者手帳交付事業費 342,981 342,981 3,826 3,826 3,826 0 0 0 3,826
小計 342,981 342,981 3,826 3,826 3,826 0 0 0 3,826
重度障がい者医療費助成事業費 11,056,903 11,056,903 ▲860,281 ▲860,281 ▲860,281 0 0 0 ▲860,281
大阪府立病院機構運営費負担金 452,044 452,044 7,346 7,346 7,346 0 0 0 7,346
金剛コロニー再編整備推進費 205,690 169,690 ▲48,395 ▲36,395 ▲48,395 0 ▲12,000 0 ▲36,395
老人医療費助成事業費 32,538 32,538 ▲22,936 ▲22,936 ▲22,936 0 0 0 ▲22,936
小計 11,747,175 11,711,175 ▲924,266 ▲912,266 ▲924,266 0 ▲12,000 0 ▲912,266
34,576,890 33,303,643 ▲217,773 ▲215,806 ▲217,773 28,410 ▲12,000 ▲18,377 ▲215,806
生活基盤推進課 障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 92,932 91,086 16,861 16,861 16,861 0 0 0 16,861
小計 92,932 91,086 16,861 16,861 16,861 0 0 0 16,861
障がい福祉サービス等事業者サービス継続支援事業費 165,559 55,187 212,818 55,649 212,818 157,169 0 0 55,649
介護職員等処遇改善支援補助金(障がい者福祉事業) 4,554,612 0 ▲775,621 0 ▲775,621 ▲775,621 0 0 0
訪問系障がい福祉サービス事業者等支援事業費 765,618 0 ▲646,590 0 ▲646,590 ▲646,590 0 0 0
小計 5,485,789 55,187 ▲1,209,393 55,649 ▲1,209,393 ▲1,265,042 0 0 55,649
5,578,721 146,273 ▲1,192,532 72,510 ▲1,192,532 ▲1,265,042 0 0 72,510
高齢介護室 介護給付費負担金 115,656,671 115,656,671 ▲1,711,306 ▲1,711,306 ▲1,711,306 0 0 0 ▲1,711,306
地域支援事業交付金 6,795,929 6,795,929 ▲725,092 ▲725,092 ▲725,092 0 0 0 ▲725,092
低所得者保険料軽減負担金 3,676,621 3,676,621 143,822 143,822 143,822 0 0 0 143,822
小計 126,129,221 126,129,221 ▲2,292,576 ▲2,292,576 ▲2,292,576 0 0 0 ▲2,292,576
介護支援専門員資質向上事業費 20,220 ▲1,675 719 719 719 0 0 0 719
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 34,074 33,821 ▲12,965 ▲12,965 ▲12,965 0 0 0 ▲12,965
介護保険事業者指定・指導監査事業費 141,224 137,374 ▲24,341 ▲24,341 ▲24,341 0 0 0 ▲24,341
国庫等返納金(高齢者福祉事業) 0 0 2,100,738 2,100,738 2,100,738 0 0 0 2,100,738
国庫等返納金(高齢者施設事業) 0 0 229,305 229,305 229,305 0 0 0 229,305
小計 195,518 169,520 2,293,456 2,293,456 2,293,456 0 0 0 2,293,456
地域医療介護総合確保基金積立金 17,012,993 5,668,980 1,559,656 519,148 1,559,656 1,038,295 0 2,213 519,148
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 12,269,970 0 1,790,748 0 1,790,748 0 0 1,790,748 0
介護職員等処遇改善支援補助金(高齢者福祉事業) 8,818,813 0 ▲2,428,369 0 ▲2,428,369 ▲2,428,369 0 0 0
高齢者施設等施設内療養体制確保事業費補助金 3,158,769 3,158,769 3,755,526 ▲3,158,769 3,755,526 6,914,295 0 0 ▲3,158,769
訪問系介護サービス事業者等支援事業費 908,868 0 ▲610,356 0 ▲610,356 ▲610,356 0 0 0
老人福祉施設等整備助成費 637,200 1,200 ▲336,420 ▲9,420 ▲336,420 0 ▲327,000 0 ▲9,420
軽費老人ホーム運営助成費 1,548,129 1,548,129 ▲45,168 ▲45,168 ▲45,168 0 0 0 ▲45,168
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) 8,138,043 0 ▲2,246,430 0 ▲2,246,430 0 0 ▲2,246,430 0
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 205,800 1,001 ▲125,875 ▲11,359 ▲125,875 ▲92,516 ▲22,000 0 ▲11,359
小計 52,698,585 10,378,079 1,313,312 ▲2,705,568 1,313,312 4,821,349 ▲349,000 ▲453,469 ▲2,705,568
179,023,324 136,676,820 1,314,192 ▲2,704,688 1,314,192 4,821,349 ▲349,000 ▲453,469 ▲2,704,688
子ども家庭局 子ども・子育て支援事業費 7,951,373 7,951,373 430,575 430,575 430,575 0 0 0 430,575
施設型給付費等負担金(義務) 38,831,414 38,831,414 552,061 552,061 552,061 0 0 0 552,061
子育て支援施設等利用給付費負担金(義務) 275,933 275,933 128,251 128,251 128,251 0 0 0 128,251
児童福祉施設事業費(義務) 10,567,083 5,244,009 357,640 178,820 357,640 178,820 0 0 178,820
女性相談センター等運営費(義務) 51,366 25,683 ▲14,219 ▲7,109 ▲14,219 ▲7,110 0 0 ▲7,109
小計 57,677,169 52,328,412 1,454,308 1,282,598 1,454,308 171,710 0 0 1,282,598
国庫等返納金(児童福祉事業 子ども家庭局) 0 0 2,648,515 2,648,515 2,648,515 0 0 0 2,648,515
国庫等返納金(児童施設事業) 0 0 50,195 50,047 50,195 0 0 148 50,047
国庫等返納金(母子福祉事業) 0 0 15,735 15,735 15,735 0 0 0 15,735
小計 0 0 2,714,445 2,714,297 2,714,445 0 0 148 2,714,297
子ども・子育て支援事業費(政策) 1,319,730 113,617 ▲686,172 ▲65,370 ▲686,172 ▲620,802 0 0 ▲65,370
安心こども基金事業費 5,362,498 44,791 1,620,825 ▲31,433 1,620,825 3,930,046 0 ▲2,277,788 ▲31,433
子ども家庭センター改修費 144,450 113,450 ▲7,877 ▲2,877 ▲7,877 0 ▲5,000 0 ▲2,877
里親委託推進事業費 232,334 125,618 0 ▲10,000 0 10,000 0 0 ▲10,000
子ども輝く未来基金事業費 118,021 0 28,664 0 28,664 0 0 28,664 0
地域少子化対策重点推進事業費 234,889 0 ▲155,931 0 ▲155,931 ▲155,931 0 0 0
乳幼児医療費助成事業費 2,525,870 2,525,870 ▲39,297 ▲39,297 ▲39,297 0 0 0 ▲39,297
大阪府子ども教育・生活支援事業費 15,421,500 0 ▲1,729,062 0 ▲1,729,062 ▲1,729,062 0 0 0
児童福祉推進事業費(政策) 286,292 0 ▲50,703 0 ▲50,703 ▲50,703 0 0 0
修徳学院環境改善事業費 74,108 36,853 ▲15,063 ▲2,825 ▲15,063 0 ▲2,000 ▲10,238 ▲2,825
子どもライフサポートセンター改修事業費 138,383 5,342 ▲32,321 ▲1,608 ▲32,321 ▲14,571 ▲12,000 ▲4,142 ▲1,608
ひとり親家庭医療費助成事業費 3,239,151 3,239,151 ▲102,633 ▲102,633 ▲102,633 0 0 0 ▲102,633
女性自立支援センター設備改修費 311,770 16,673 ▲90,409 ▲4,117 ▲90,409 ▲45,292 ▲41,000 0 ▲4,117
小計 29,408,996 6,221,365 ▲1,259,979 ▲260,160 ▲1,259,979 1,323,685 ▲60,000 ▲2,263,504 ▲260,160
87,086,165 58,549,777 2,908,774 3,736,735 2,908,774 1,495,395 ▲60,000 ▲2,263,356 3,736,735
部合計 377,307,542 298,203,744 24,352,980 4,442,131 23,709,561 23,338,624 ▲642,000 ▲2,785,775 3,798,712
義務的経費計 275,410,428 268,824,424 2,222,487 2,040,744 1,579,068 200,120 0 ▲18,377 1,397,325
経常的経費計 1,070,532 959,424 5,405,395 5,432,057 5,405,395 ▲22,914 0 ▲3,748 5,432,057
政策的経費計 100,826,582 28,419,896 16,725,098 ▲3,030,670 16,725,098 23,161,418 ▲642,000 ▲2,763,650 ▲3,030,670
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 377,307,542 298,203,744 24,352,980 4,442,131 23,709,561 23,338,624 ▲642,000 ▲2,785,775 3,798,712
 


ここまで本文です。