令和4年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 福祉総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会福祉行政管理費 148,242 146,859 143,365 141,966 143,365 141,966 ▲329 ▲329 ▲329 0 0 0 ▲329
小計 148,242 146,859 143,365 141,966 143,365 141,966 ▲329 ▲329 ▲329 0 0 0 ▲329
148,242 146,859 143,365 141,966 143,365 141,966 ▲329 ▲329 ▲329 0 0 0 ▲329
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域福祉推進事業費 11,074 11,074 11,094 11,094 11,094 11,094 ▲53 ▲53 ▲53 0 0 0 ▲53
小計 11,074 11,074 11,094 11,094 11,094 11,094 ▲53 ▲53 ▲53 0 0 0 ▲53
生活困窮者自立支援事業費 105,903 25,597 159,514 22,798 159,514 22,798 31 8 31 23 0 0 8
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 20 20 20 0 0 0 20
小計 110,274 29,968 163,885 27,169 163,885 27,169 51 28 51 23 0 0 28
121,348 41,042 174,979 38,263 174,979 38,263 ▲2 ▲25 ▲2 23 0 0 ▲25
 
会計名  部名 福祉部 課名 社会援護課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

社会援護事業費 8,264 8,264 8,532 8,532 8,532 8,532 188 188 188 0 0 0 188
特別給付金等支給事務費 35,174 0 24,409 0 24,409 0 353 0 353 353 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 6,695 1,175 7,615 1,173 7,615 1,173 ▲2,657 0 ▲2,657 ▲2,657 0 0 0
生活保護法運営費 49,117 30,674 49,189 30,652 49,189 30,652 260 118 260 142 0 0 118
小計 99,250 40,113 89,745 40,357 89,745 40,357 ▲1,856 306 ▲1,856 ▲2,162 0 0 306
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) 228,236 0 233,602 3,000 233,602 3,000 0 ▲3,000 0 3,000 0 0 ▲3,000
小計 228,236 0 233,602 3,000 233,602 3,000 0 ▲3,000 0 3,000 0 0 ▲3,000
327,486 40,113 323,347 43,357 323,347 43,357 ▲1,856 ▲2,694 ▲1,856 838 0 0 ▲2,694
 
会計名  部名 福祉部 課名 福祉人材・法人指導課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

指導監査事業費 38,681 26,226 41,012 28,543 41,012 28,543 29 29 29 0 0 0 29
小計 38,681 26,226 41,012 28,543 41,012 28,543 29 29 29 0 0 0 29
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 251,384 0 364,332 0 356,762 0 ▲54 0 ▲54 0 0 ▲54 0
小計 251,384 0 364,332 0 356,762 0 ▲54 0 ▲54 0 0 ▲54 0
290,065 26,226 405,344 28,543 397,774 28,543 ▲25 29 ▲25 0 0 ▲54 29
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉推進事業費 20,534 20,534 19,884 19,884 19,884 19,884 105 105 105 0 0 0 105
障がい者差別解消総合推進事業費 23,812 21,880 24,952 22,376 24,952 22,376 ▲16 ▲16 ▲16 0 0 0 ▲16
小計 44,346 42,414 44,836 42,260 44,836 42,260 89 89 89 0 0 0 89
44,346 42,414 44,836 42,260 44,836 42,260 89 89 89 0 0 0 89
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

大阪府ハートフルオフィス推進事業費 90,540 90,540 98,192 98,192 98,192 98,192 2,504 2,504 2,504 0 0 0 2,504
小計 90,540 90,540 98,192 98,192 98,192 98,192 2,504 2,504 2,504 0 0 0 2,504
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 117,087 6,087 734,385 74,385 734,385 74,385 0 ▲73,000 0 0 73,000 0 ▲73,000
小計 117,087 6,087 734,385 74,385 734,385 74,385 0 ▲73,000 0 0 73,000 0 ▲73,000
207,627 96,627 832,577 172,577 832,577 172,577 2,504 ▲70,496 2,504 0 73,000 0 ▲70,496
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

児童福祉施設事業費 17,452,563 16,235,235 17,520,267 16,379,618 17,520,267 16,379,618 62 62 62 0 0 0 62
障がい者自立センター運営費 167,479 80,004 173,980 77,382 173,980 77,382 ▲38 ▲38 ▲38 0 0 0 ▲38
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 162,003 25,360 162,492 25,215 162,492 25,215 25 25 25 0 0 0 25
小計 17,782,045 16,340,599 17,856,739 16,482,215 17,856,739 16,482,215 49 49 49 0 0 0 49
相談支援従事者研修事業費 3,989 1,867 4,059 1,902 4,059 1,902 9 5 9 4 0 0 5
障がい者自立相談支援センター運営費 18,140 18,140 18,107 18,107 18,107 18,107 96 96 96 0 0 0 96
障がい者手帳交付事業費 343,638 343,638 343,009 343,009 343,009 343,009 ▲28 ▲28 ▲28 0 0 0 ▲28
小計 365,767 363,645 365,175 363,018 365,175 363,018 77 73 77 4 0 0 73
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 398,173 398,173 404,072 404,072 404,072 404,072 69 69 69 0 0 0 69
こんごう福祉センター建替整備事業費 107,221 168 1,966,926 242,926 1,966,926 242,926 0 ▲191,844 0 0 0 191,844 ▲191,844
強度行動障がい支援者養成研修事業費 7,258 ▲2 7,680 0 7,680 0 41 41 41 0 0 0 41
障がい者ピアサポート研修事業費 0 0 6,566 3,283 3,867 1,934 2,696 1,348 2,696 1,348 0 0 1,348
療育手帳マイナンバー連携システム改修等事業費 0 0 9,686 6,826 4,290 1,430 5,390 5,390 5,390 0 0 0 5,390
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 33,294 3,294 51,438 5,438 51,438 5,438 0 ▲4,000 0 0 4,000 0 ▲4,000
小計 545,946 401,633 2,446,368 662,545 2,438,273 655,800 8,196 ▲188,996 8,196 1,348 4,000 191,844 ▲188,996
18,693,758 17,105,877 20,668,282 17,507,778 20,660,187 17,501,033 8,322 ▲188,874 8,322 1,352 4,000 191,844 ▲188,874
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

ひきこもり地域支援センター事業費 9,001 4,501 8,932 4,466 8,932 4,466 ▲8 ▲4 ▲8 ▲4 0 0 ▲4
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 96,189 94,447 92,866 91,020 92,866 91,020 66 66 66 0 0 0 66
喀痰吸引認定等事業費 2,706 2,590 2,690 2,560 2,690 2,560 ▲2 ▲2 ▲2 0 0 0 ▲2
障がい福祉サービス情報公表事業費 1,775 913 1,807 931 1,807 931 48 48 48 0 0 0 48
小計 109,671 102,451 106,295 98,977 106,295 98,977 104 108 104 ▲4 0 0 108
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 28,502 783 27,632 492 27,632 492 ▲86 0 ▲86 0 0 ▲86 0
セーフティネット強化事業費(障がい者福祉事業) 3,750 0 0 0 0 0 15,750 0 15,750 15,750 0 0 0
障がい者施設等整備事業費補助金 125,453 1,957 393,968 26,462 230,208 15,875 0 ▲14,000 0 0 14,000 0 ▲14,000
小計 157,705 2,740 421,600 26,954 257,840 16,367 15,664 ▲14,000 15,664 15,750 14,000 ▲86 ▲14,000
267,376 105,191 527,895 125,931 364,135 115,344 15,768 ▲13,892 15,768 15,746 14,000 ▲86 ▲13,892
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護支援専門員資質向上事業費 18,209 ▲1,843 20,181 ▲1,714 20,181 ▲1,714 39 39 39 0 0 0 39
介護保険審査会運営事業費 7,637 4,631 7,618 7,618 7,618 7,618 60 60 60 0 0 0 60
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 33,847 33,357 34,043 33,790 34,043 33,790 31 31 31 0 0 0 31
介護保険事業者指定・指導監査事業費 143,713 139,653 141,190 137,340 141,190 137,340 34 34 34 0 0 0 34
喀痰吸引認定等事業費 1,309 448 1,339 783 1,339 783 31 31 31 0 0 0 31
小計 204,715 176,246 204,371 177,817 204,371 177,817 195 195 195 0 0 0 195
高齢者虐待対応推進事業費 6,040 0 6,039 3,020 6,039 3,020 ▲27 ▲14 ▲27 ▲13 0 0 ▲14
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 1,299,290 0 1,449,504 0 1,384,264 0 21 0 21 0 0 21 0
介護予防ケアマネジメントICT化促進事業費 0 0 12,146 0 12,146 0 61 0 61 61 0 0 0
老人福祉施設等整備助成費 901,800 1,800 637,200 18,200 637,200 18,200 0 ▲17,000 0 0 17,000 0 ▲17,000
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 19,200 1,402 205,800 12,001 205,800 12,001 0 ▲11,000 0 0 11,000 0 ▲11,000
小計 2,226,330 3,202 2,310,689 33,221 2,245,449 33,221 55 ▲28,014 55 48 28,000 21 ▲28,014
2,431,045 179,448 2,515,060 211,038 2,449,820 211,038 250 ▲27,819 250 48 28,000 21 ▲27,819
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

修徳学院運営費(義務) 124,139 43,941 122,156 45,250 122,156 45,250 106 106 106 0 0 0 106
子どもライフサポートセンター運営費(義務) 90,635 48,610 92,353 52,137 92,353 52,137 42 42 42 0 0 0 42
小計 214,774 92,551 214,509 97,387 214,509 97,387 148 148 148 0 0 0 148
児童福祉推進事業費 475,982 30,933 33,460 32,480 33,460 32,480 448 448 448 0 0 0 448
子ども家庭センター運営費 277,341 235,868 327,398 280,628 327,398 280,628 ▲21 ▲21 ▲21 0 0 0 ▲21
児童虐待対応体制強化事業費 65,849 32,925 66,043 33,022 66,043 33,022 ▲578 ▲289 ▲578 ▲289 0 0 ▲289
一時保護所等ケア強化事業費 62,089 31,465 62,089 31,465 62,089 31,465 ▲559 ▲279 ▲559 ▲280 0 0 ▲279
修徳学院小舎交替制導入事業費 10,412 10,412 5,208 3,966 5,208 3,966 5,100 3,884 5,100 0 0 1,216 3,884
児童扶養手当支給事業費 10,493 10,493 10,689 10,689 10,689 10,689 186 186 186 0 0 0 186
特別児童扶養手当支給事業費 26,132 0 27,655 0 27,655 0 0 0 0 0 0 0 0
女性相談センター等運営費 112,619 69,328 116,670 70,380 106,838 61,881 9,025 7,706 9,025 1,319 0 0 7,706
小計 1,040,917 421,424 649,212 462,630 639,380 454,131 13,601 11,635 13,601 750 0 1,216 11,635
子ども・子育て支援事業費(政策) 0 0 1,319,730 1,319,730 1,319,730 1,319,730 0 ▲1,206,113 0 1,206,113 0 0 ▲1,206,113
保育対策総合支援等事業費 386,200 240,093 915,656 412,960 915,656 412,960 53 ▲104,290 53 104,343 0 0 ▲104,290
安心こども基金事業費 5,731,779 0 5,362,359 44,791 5,362,359 44,791 139 0 139 0 0 139 0
地域限定保育士試験事業費 14,275 6,193 15,899 6,932 15,899 6,932 69 35 69 34 0 0 35
子ども家庭センター施設設備改修費 71,798 4,222 49,551 12,551 49,551 12,551 0 ▲11,000 0 0 11,000 0 ▲11,000
子ども家庭センター改修費 13,285 13,285 144,450 114,450 144,450 114,450 0 ▲1,000 0 0 1,000 0 ▲1,000
児童虐待対策費 397,872 228,983 421,204 235,558 421,204 235,558 1,042 839 1,042 203 0 0 839
児童福祉推進事業費(政策) 0 0 0 0 0 0 57,476 0 57,476 57,476 0 0 0
児童福祉施設整備費補助金 273,783 3,262 555,017 24,503 555,017 24,503 0 ▲22,000 0 0 22,000 0 ▲22,000
子どもライフサポートセンター改修事業費 105,722 4,082 138,383 10,342 138,383 10,342 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
児童福祉施設事業費(政策的経費) 0 0 973,892 426,154 973,892 426,154 1,000 ▲426,154 1,000 427,154 0 0 ▲426,154
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 41,876 ▲66,901 58,420 ▲51,832 58,420 ▲51,832 42 42 42 0 0 0 42
女性自立支援センター設備改修費 141,060 10,668 311,770 30,673 311,770 30,673 0 ▲14,000 0 0 14,000 0 ▲14,000
 


ここまで本文です。