令和4年度  当初予算  調整要求総括表(部長後調整)


会計名  部名 建築部 課名 建築総務課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建築総務事務費 0 0 27,378 27,378 27,378 27,378 260 260 260 0 0 0 260
小計 0 0 27,378 27,378 27,378 27,378 260 260 260 0 0 0 260
0 0 27,378 27,378 27,378 27,378 260 260 260 0 0 0 260
 
会計名  部名 建築部 課名 居住企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

住宅企画指導費 0 0 23,050 7,733 23,050 7,733 ▲45 ▲9 ▲45 ▲36 0 0 ▲9
小計 0 0 23,050 7,733 23,050 7,733 ▲45 ▲9 ▲45 ▲36 0 0 ▲9
優良賃貸住宅供給促進事業費 0 0 778,438 428,067 778,438 428,067 35 35 35 0 0 0 35
居住安定確保促進事業費 0 0 28,373 16,338 28,373 16,338 ▲27 ▲27 ▲27 0 0 0 ▲27
小計 0 0 806,811 444,405 806,811 444,405 8 8 8 0 0 0 8
0 0 829,861 452,138 829,861 452,138 ▲37 ▲1 ▲37 ▲36 0 0 ▲1
 
会計名  部名 建築部 課名 建築指導室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建築基準指導費 0 0 60,863 433 60,863 433 ▲139 ▲242 ▲139 103 0 0 ▲242
建築安全推進事業費 0 0 40,100 17,381 40,100 17,381 49 49 49 0 0 0 49
景観づくり推進事業費 0 0 11,350 ▲1,452 11,350 ▲1,452 29 29 29 0 0 0 29
福祉のまちづくり推進事業費 0 0 6,718 6,718 6,718 6,718 59 59 59 0 0 0 59
小計 0 0 119,031 23,080 119,031 23,080 ▲2 ▲105 ▲2 103 0 0 ▲105
福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> 0 0 39,997 17,997 39,997 17,997 0 ▲7,000 0 0 7,000 0 ▲7,000
小計 0 0 39,997 17,997 39,997 17,997 0 ▲7,000 0 0 7,000 0 ▲7,000
0 0 159,028 41,077 159,028 41,077 ▲2 ▲7,105 ▲2 103 7,000 0 ▲7,105
 
会計名  部名 建築部 課名 建築振興課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建設業等指導費 0 0 58,421 ▲497,202 58,421 ▲497,202 625 78 625 547 0 0 78
宅地建物取引業等指導費 0 0 48,750 ▲188,343 48,750 ▲188,343 99 99 99 0 0 0 99
小計 0 0 107,171 ▲685,545 107,171 ▲685,545 724 177 724 547 0 0 177
0 0 107,171 ▲685,545 107,171 ▲685,545 724 177 724 547 0 0 177
 
会計名  部名 建築部 課名 建築防災課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

建築物震災対策推進事業費 0 0 9,003 5,913 9,003 5,913 56 56 56 0 0 0 56
小計 0 0 9,003 5,913 9,003 5,913 56 56 56 0 0 0 56
密集住宅市街地整備促進事業費<政策的経費> 0 0 2,714,291 996,094 2,714,291 996,094 0 ▲87,000 0 0 87,000 0 ▲87,000
小計 0 0 2,714,291 996,094 2,714,291 996,094 0 ▲87,000 0 0 87,000 0 ▲87,000
0 0 2,723,294 1,002,007 2,723,294 1,002,007 56 ▲86,944 56 0 87,000 0 ▲86,944
 


ここまで本文です。