令和4年度  当初予算  調整要求総括表(課長後調整)


会計名  部名 福祉部 課名 地域福祉課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

重層的支援体制整備事業交付金 0 0 610,568 610,568 610,568 610,568 33,480 33,480 33,480 0 0 0 33,480
小計 0 0 610,568 610,568 610,568 610,568 33,480 33,480 33,480 0 0 0 33,480
地域生活定着支援センター事業費 26,000 0 40,500 0 40,500 0 0 0 ▲834 1,166 0 ▲2,000 0
小計 26,000 0 40,500 0 40,500 0 0 0 ▲834 1,166 0 ▲2,000 0
26,000 0 651,068 610,568 651,068 610,568 33,480 33,480 32,646 1,166 0 ▲2,000 33,480
 
会計名  部名 福祉部 課名 福祉人材・法人指導課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 251,384 0 365,832 0 358,262 0 ▲1,500 0 ▲1,500 0 0 ▲1,500 0
小計 251,384 0 365,832 0 358,262 0 ▲1,500 0 ▲1,500 0 0 ▲1,500 0
251,384 0 365,832 0 358,262 0 ▲1,500 0 ▲1,500 0 0 ▲1,500 0
 
会計名  部名 福祉部 課名 障がい福祉企画課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

市町村地域生活支援事業費 2,692,500 2,692,500 2,818,621 2,818,621 2,818,621 2,818,621 ▲143,589 ▲143,589 ▲143,589 0 0 0 ▲143,589
小計 2,692,500 2,692,500 2,818,621 2,818,621 2,818,621 2,818,621 ▲143,589 ▲143,589 ▲143,589 0 0 0 ▲143,589
2,692,500 2,692,500 2,818,621 2,818,621 2,818,621 2,818,621 ▲143,589 ▲143,589 ▲143,589 0 0 0 ▲143,589
 
会計名  部名 福祉部 課名 自立支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉情報コミュニケーションセンター整備事業費 2,718 2,718 300 300 300 300 0 ▲64 0 0 0 64 ▲64
小計 2,718 2,718 300 300 300 300 0 ▲64 0 0 0 64 ▲64
2,718 2,718 300 300 300 300 0 ▲64 0 0 0 64 ▲64
 
会計名  部名 福祉部 課名 地域生活支援課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

特別障がい者手当等支給事業費 72,746 18,623 74,065 18,954 74,065 18,954 2,281 570 2,281 1,711 0 0 570
小計 72,746 18,623 74,065 18,954 74,065 18,954 2,281 570 2,281 1,711 0 0 570
こんごう福祉センター設備等整備費 7,354 7,354 7,354 7,354 7,354 7,354 0 ▲240 0 0 0 240 ▲240
小計 7,354 7,354 7,354 7,354 7,354 7,354 0 ▲240 0 0 0 240 ▲240
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 33,294 3,294 51,438 10,438 51,438 10,438 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
小計 33,294 3,294 51,438 10,438 51,438 10,438 0 ▲5,000 0 0 5,000 0 ▲5,000
113,394 29,271 132,857 36,746 132,857 36,746 2,281 ▲4,670 2,281 1,711 5,000 240 ▲4,670
 
会計名  部名 福祉部 課名 生活基盤推進課 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

障がい福祉分野におけるICT導入支援事業費 0 0 6,320 2,107 6,320 2,107 ▲6,320 ▲2,107 ▲6,320 ▲4,213 0 0 ▲2,107
障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金 0 0 5,700 1,900 5,700 1,900 ▲5,700 ▲1,900 ▲5,700 ▲3,800 0 0 ▲1,900
小計 0 0 12,020 4,007 12,020 4,007 ▲12,020 ▲4,007 ▲12,020 ▲8,013 0 0 ▲4,007
0 0 12,020 4,007 12,020 4,007 ▲12,020 ▲4,007 ▲12,020 ▲8,013 0 0 ▲4,007
 
会計名  部名 福祉部 課名 高齢介護室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

介護給付費負担金 109,368,946 109,368,946 114,905,348 114,905,348 114,905,348 114,905,348 751,323 751,323 751,323 0 0 0 751,323
地域支援事業交付金 7,077,359 7,077,359 6,804,473 6,804,473 6,804,473 6,804,473 ▲8,544 ▲8,544 ▲8,544 0 0 0 ▲8,544
小計 116,446,305 116,446,305 121,709,821 121,709,821 121,709,821 121,709,821 742,779 742,779 742,779 0 0 0 742,779
全国健康福祉祭派遣事業費 15,797 12,304 17,651 12,304 17,651 12,304 0 ▲4,653 0 0 0 4,653 ▲4,653
高齢者福祉事業費 6,003 5,300 6,871 6,168 6,871 6,168 0 703 0 0 0 ▲703 703
介護保険市町村等支援・指導費 15,774 1,715 17,604 1,715 17,604 1,715 0 479 0 0 0 ▲479 479
介護保険審査会運営事業費 7,637 4,631 7,618 4,612 7,618 4,612 0 3,006 0 0 0 ▲3,006 3,006
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 3,113 0 6,003 0 6,003 0 0 6,003 0 0 0 ▲6,003 6,003
認知症介護研修事業費 2,077 0 1,607 0 1,607 0 0 1,607 0 0 0 ▲1,607 1,607
小計 50,401 23,950 57,354 24,799 57,354 24,799 0 7,145 0 0 0 ▲7,145 7,145
高齢者虐待対応推進事業費 6,040 0 6,039 0 6,039 0 0 3,020 0 3,019 0 ▲6,039 3,020
小計 6,040 0 6,039 0 6,039 0 0 3,020 0 3,019 0 ▲6,039 3,020
116,502,746 116,470,255 121,773,214 121,734,620 121,773,214 121,734,620 742,779 752,944 742,779 3,019 0 ▲13,184 752,944
 
会計名  部名 福祉部 課名 子ども室 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

子ども・子育て支援事業費 7,574,524 7,574,524 7,974,615 7,974,615 7,974,615 7,974,615 ▲23,242 ▲23,242 ▲23,242 0 0 0 ▲23,242
児童福祉施設事業費(義務) 10,042,520 4,985,516 10,200,710 5,060,822 10,200,710 5,060,822 366,373 183,187 366,373 183,186 0 0 183,187
小計 17,617,044 12,560,040 18,175,325 13,035,437 18,175,325 13,035,437 343,131 159,945 343,131 183,186 0 0 159,945
児童福祉推進事業費 475,982 30,933 32,759 32,480 32,759 32,480 701 0 701 701 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 10,951 6,631 57,923 11,375 57,923 11,375 5,724 0 5,724 5,724 0 0 0
小計 486,933 37,564 90,682 43,855 90,682 43,855 6,425 0 6,425 6,425 0 0 0
保育対策総合支援等事業費 386,200 240,093 712,957 308,943 712,957 308,943 ▲240 2,546 ▲240 ▲2,786 0 0 2,546
小計 386,200 240,093 712,957 308,943 712,957 308,943 ▲240 2,546 ▲240 ▲2,786 0 0 2,546
18,490,177 12,837,697 18,978,964 13,388,235 18,978,964 13,388,235 349,316 162,491 349,316 186,825 0 0 162,491
 
      (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

内示額

調整要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

部合計 138,078,919 132,032,441 144,732,876 138,593,097 144,725,306 138,593,097 970,747 796,585 969,913 184,708 5,000 ▲16,380 796,585
義務的経費計 136,828,595 131,717,468 143,388,400 138,193,401 143,388,400 138,193,401 978,082 793,185 978,082 184,897 0 0 793,185
経常的経費計 544,688 68,868 155,390 76,008 155,390 76,008 6,425 6,905 6,425 6,425 0 ▲6,905 6,905
政策的経費計 705,636 246,105 1,189,086 323,688 1,181,516 323,688 ▲13,760 ▲3,505 ▲14,594 ▲6,614 5,000 ▲9,475 ▲3,505
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 138,078,919 132,032,441 144,732,876 138,593,097 144,725,306 138,593,097 970,747 796,585 969,913 184,708 5,000 ▲16,380 796,585
 


ここまで本文です。