令和3年度  補正予算(一般会計第11号)等  補正総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費 11,326 1,364 0 ▲1,364 0 9,964 0 ▲8,600 ▲1,364
小計 11,326 1,364 0 ▲1,364 0 9,964 0 ▲8,600 ▲1,364
11,326 1,364 0 ▲1,364 0 9,964 0 ▲8,600 ▲1,364
地域福祉課 重層的支援体制整備事業交付金 0 0 192,521 192,521 192,521 0 0 0 192,521
小計 0 0 192,521 192,521 192,521 0 0 0 192,521
国庫等返納金(社会援護事業) 0 0 175,445 175,445 175,445 0 0 0 175,445
国庫等返納金(地域福祉事業 地域福祉課) 0 0 8,289 8,289 8,289 0 0 0 8,289
小計 0 0 183,734 183,734 183,734 0 0 0 183,734
セーフティネット強化事業費(社会援護事業) 247,952 0 ▲17,319 0 ▲17,319 ▲17,319 0 0 0
大阪府福祉基金設置運営費 123,701 1,701 ▲33,241 0 ▲33,241 0 0 ▲33,241 0
隣保館施設整備費補助金 83,721 27,907 ▲18,652 ▲6,217 ▲18,652 ▲12,435 0 0 ▲6,217
地域福祉・高齢者福祉交付金 901,598 901,598 202,454 0 202,454 202,454 0 0 0
社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費 76,987 0 ▲54,735 0 ▲54,735 ▲54,735 0 0 0
小計 1,433,959 931,206 78,507 ▲6,217 78,507 117,965 0 ▲33,241 ▲6,217
1,433,959 931,206 454,762 370,038 454,762 117,965 0 ▲33,241 370,038
社会援護課 診療報酬等審査支払事務費 46,971 46,971 2,275 2,275 2,275 0 0 0 2,275
生活保護給付費 4,920,922 2,801,128 42,258 10,565 42,258 31,693 0 0 10,565
小計 4,967,893 2,848,099 44,533 12,840 44,533 31,693 0 0 12,840
中国残留邦人等援護事業費 6,695 1,175 ▲600 0 ▲600 ▲600 0 0 0
国庫等返納金(遺家族等援護事業) 0 0 4,305 4,305 4,305 0 0 0 4,305
国庫等返納金(生活保護総務事業) 0 0 16,097 16,097 16,097 0 0 0 16,097
国庫等返納金(生活保護扶助事業) 0 0 85,488 85,488 85,488 0 0 0 85,488
小計 6,695 1,175 105,290 105,890 105,290 ▲600 0 0 105,890
戦没者追悼式等事業費 10,417 8,436 ▲7,793 ▲5,823 ▲7,793 0 0 ▲1,970 ▲5,823
東貝塚引揚者住宅転居促進費 9,176 9,176 ▲6,890 ▲6,890 ▲6,890 0 0 0 ▲6,890
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) 228,236 0 14,100 0 14,100 14,100 0 0 0
小計 247,829 17,612 ▲583 ▲12,713 ▲583 14,100 0 ▲1,970 ▲12,713
5,222,417 2,866,886 149,240 106,017 149,240 45,193 0 ▲1,970 106,017
福祉人材・法人指導課 社会福祉施設等退職手当共済費補助金 1,572,296 1,572,296 6,729 6,729 6,729 0 0 0 6,729
小計 1,572,296 1,572,296 6,729 6,729 6,729 0 0 0 6,729
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 67,142 0 ▲14,589 0 ▲14,589 ▲14,589 0 0 0
国庫等返納金(地域福祉事業 福祉人材・法人指導課) 0 0 19,219 19,219 19,219 0 0 0 19,219
指導監査事業費 38,681 26,226 1,263 1,249 1,263 0 0 14 1,249
国庫等返納金(指導監査事業) 0 0 12,065 12,065 12,065 0 0 0 12,065
小計 105,823 26,226 17,958 32,533 17,958 ▲14,589 0 14 32,533
福祉人材センター運営費 27,564 22,268 ▲748 ▲374 ▲748 ▲374 0 0 ▲374
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 251,384 0 ▲59,784 0 ▲59,784 0 0 ▲59,784 0
小計 278,948 22,268 ▲60,532 ▲374 ▲60,532 ▲374 0 ▲59,784 ▲374
1,957,067 1,620,790 ▲35,845 38,888 ▲35,845 ▲14,963 0 ▲59,770 38,888
障がい福祉企画課 市町村地域生活支援事業費 2,692,500 2,692,500 ▲148,205 ▲148,205 ▲148,205 0 0 0 ▲148,205
障がい者自立支援給付費等負担金 59,667,619 59,667,619 1,174,438 1,174,438 1,174,438 0 0 0 1,174,438
小計 62,360,119 62,360,119 1,026,233 1,026,233 1,026,233 0 0 0 1,026,233
国庫等返納金(児童措置事業 障がい福祉室) 0 0 151,950 151,950 151,950 0 0 0 151,950
国庫等返納金(障がい者福祉事業) 0 0 75,626 75,626 75,626 0 0 0 75,626
生活のしづらさなどに関する調査費 9,425 0 ▲9,425 0 ▲9,425 ▲9,425 0 0 0
小計 9,425 0 218,151 227,576 218,151 ▲9,425 0 0 227,576
62,369,544 62,360,119 1,244,384 1,253,809 1,244,384 ▲9,425 0 0 1,253,809
自立支援課 障がい者交流促進センター運営費 223,182 204,651 ▲13,823 ▲7,633 ▲13,823 ▲1,930 0 ▲4,260 ▲7,633
小計 223,182 204,651 ▲13,823 ▲7,633 ▲13,823 ▲1,930 0 ▲4,260 ▲7,633
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 90,540 90,540 ▲2,849 ▲2,849 ▲2,849 0 0 0 ▲2,849
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 117,087 6,087 ▲53,939 ▲5,939 ▲53,939 0 ▲48,000 0 ▲5,939
福祉情報コミュニケーションセンター整備事業費 2,718 2,718 0 ▲428 0 0 0 428 ▲428
小計 210,345 99,345 ▲56,788 ▲9,216 ▲56,788 0 ▲48,000 428 ▲9,216
433,527 303,996 ▲70,611 ▲16,849 ▲70,611 ▲1,930 ▲48,000 ▲3,832 ▲16,849
地域生活支援課 児童福祉施設事業費 17,452,563 16,235,235 ▲310,783 ▲272,111 ▲310,783 ▲38,672 0 0 ▲272,111
自立支援医療費(更生医療)給付費 5,038,208 5,038,208 ▲108,636 ▲108,636 ▲108,636 0 0 0 ▲108,636
障がい者自立センター運営費 167,479 80,004 ▲8,431 0 ▲8,431 0 0 ▲8,431 0
砂川厚生福祉センター運営費(義務) 162,003 25,360 ▲905 ▲905 ▲905 0 0 0 ▲905
小計 22,820,253 21,378,807 ▲428,755 ▲381,652 ▲428,755 ▲38,672 0 ▲8,431 ▲381,652
こんごう福祉センター設備等整備費 7,354 7,354 0 ▲217 0 0 0 217 ▲217
小計 7,354 7,354 0 ▲217 0 0 0 217 ▲217
こんごう福祉センター建替整備事業費 107,221 168 ▲43,613 0 ▲43,613 0 ▲39,000 ▲4,613 0
重度障がい者医療費助成事業費 11,059,093 11,059,093 ▲856,953 ▲856,953 ▲856,953 0 0 0 ▲856,953
大阪府立病院機構運営費負担金 458,379 458,379 2,082 2,082 2,082 0 0 0 2,082
金剛コロニー再編整備推進費 1,014,763 114,763 ▲472,762 ▲49,762 ▲472,762 0 ▲423,000 0 ▲49,762
障がい者自立センター設備改修事業費 151,575 1,575 ▲55,835 ▲5,835 ▲55,835 0 ▲50,000 0 ▲5,835
砂川厚生福祉センターPCB廃棄物適正処理対策事業費 18,300 18,300 ▲2,008 ▲2,008 ▲2,008 0 0 0 ▲2,008
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 33,294 3,294 ▲13,682 ▲1,682 ▲13,682 0 ▲12,000 0 ▲1,682
老人医療費助成事業費 458,197 458,197 ▲155,111 ▲155,111 ▲155,111 0 0 0 ▲155,111
小計 13,300,822 12,113,769 ▲1,597,882 ▲1,069,269 ▲1,597,882 0 ▲524,000 ▲4,613 ▲1,069,269
36,128,429 33,499,930 ▲2,026,637 ▲1,451,138 ▲2,026,637 ▲38,672 ▲524,000 ▲12,827 ▲1,451,138
生活基盤推進課 重度障がい者地域生活支援体制整備事業費 3,433 3,433 ▲1,449 ▲1,449 ▲1,449 0 0 0 ▲1,449
障がい者施設等整備事業費補助金 125,453 1,957 ▲27,100 ▲2,034 ▲27,100 ▲18,066 ▲7,000 0 ▲2,034
小計 128,886 5,390 ▲28,549 ▲3,483 ▲28,549 ▲18,066 ▲7,000 0 ▲3,483
128,886 5,390 ▲28,549 ▲3,483 ▲28,549 ▲18,066 ▲7,000 0 ▲3,483
高齢介護室 介護給付費負担金 109,368,946 109,368,946 ▲48,360 ▲48,360 ▲48,360 0 0 0 ▲48,360
地域支援事業交付金 7,077,359 7,077,359 ▲154,032 ▲154,032 ▲154,032 0 0 0 ▲154,032
低所得者保険料軽減負担金 3,998,475 3,998,475 ▲212,802 ▲212,802 ▲212,802 0 0 0 ▲212,802
小計 120,444,780 120,444,780 ▲415,194 ▲415,194 ▲415,194 0 0 0 ▲415,194
介護支援専門員資質向上事業費 18,209 ▲1,843 605 605 605 0 0 0 605
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 33,847 33,357 ▲9,973 ▲9,973 ▲9,973 0 0 0 ▲9,973
低所得者利用者負担対策事業費 44,055 14,686 6,364 2,121 1,697 1,131 0 0 566
介護保険事業者指定・指導監査事業費 143,713 139,653 ▲34,176 ▲34,176 ▲34,176 0 0 0 ▲34,176
国庫等返納金(高齢者福祉事業) 0 0 63,864 63,864 63,864 0 0 0 63,864
国庫等返納金(高齢者施設事業) 0 0 45,734 45,734 45,734 0 0 0 45,734
小計 239,824 185,853 72,418 68,175 67,751 1,131 0 0 66,620
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 1,299,290 0 65,277 0 65,277 0 0 65,277 0
老人福祉施設等整備助成費 901,800 1,800 ▲855,786 ▲26,786 ▲855,786 0 ▲829,000 0 ▲26,786
軽費老人ホーム運営助成費 1,548,181 1,548,181 ▲37,578 ▲37,578 ▲37,578 0 0 0 ▲37,578
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) 7,960,650 0 ▲4,490,423 0 ▲4,490,423 0 0 ▲4,490,423 0
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 19,200 1,402 ▲14,101 ▲702 ▲14,101 ▲9,399 ▲4,000 0 ▲702
介護施設等感染拡大防止対策支援事業費 25,920 0 ▲16,530 0 ▲16,530 ▲16,530 0 0 0
小計 11,755,041 1,551,383 ▲5,349,141 ▲65,066 ▲5,349,141 ▲25,929 ▲833,000 ▲4,425,146 ▲65,066
132,439,645 122,182,016 ▲5,691,917 ▲412,085 ▲5,696,584 ▲24,798 ▲833,000 ▲4,425,146 ▲413,640
子ども室 子ども・子育て支援事業費 7,574,524 7,574,524 149,974 149,974 149,974 0 0 0 149,974
子育て支援施設等利用給付費負担金(義務) 160,000 160,000 183,846 183,846 183,846 0 0 0 183,846
児童福祉施設事業費(義務) 10,042,520 4,985,516 167,336 80,450 167,336 86,886 0 0 80,450
小計 17,777,044 12,720,040 501,156 414,270 501,156 86,886 0 0 414,270
国庫等返納金(児童福祉事業 子ども室) 0 0 138,127 138,127 138,127 0 0 0 138,127
国庫等返納金(児童施設事業) 0 0 49,494 49,494 49,494 0 0 0 49,494
国庫等返納金(児童措置事業 子ども室) 0 0 6,575 6,575 6,575 0 0 0 6,575
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 10,951 6,631 26,064 1,008 26,064 25,056 0 0 1,008
国庫等返納金(母子福祉事業) 0 0 32,088 32,088 32,088 0 0 0 32,088
小計 10,951 6,631 252,348 227,292 252,348 25,056 0 0 227,292
子ども・子育て支援事業費(政策) 0 0 494,291 99,577 494,291 394,714 0 0 99,577
保育対策総合支援等事業費 386,200 240,093 115,787 ▲1,725 115,787 117,512 0 0 ▲1,725
安心こども基金事業費 5,731,779 0 ▲4,686,428 0 ▲4,686,428 0 0 ▲4,686,428 0
子ども家庭センター施設設備改修費 71,798 4,222 ▲43,492 ▲4,023 ▲43,492 ▲20,469 ▲19,000 0 ▲4,023
子ども家庭センター改修費 13,285 13,285 ▲4,991 ▲4,991 ▲4,991 0 0 0 ▲4,991
里親委託推進事業費 217,053 118,352 0 ▲10,374 0 10,374 0 0 ▲10,374
地域少子化対策重点推進事業費 62,360 0 20,858 0 20,858 20,858 0 0 0
乳幼児医療費助成事業費 2,588,927 2,588,927 41,693 41,693 41,693 0 0 0 41,693
放課後児童クラブ施設整備費 225,000 225,000 ▲48,343 ▲48,343 ▲48,343 0 0 0 ▲48,343
修徳学院環境改善事業費 69,051 35,177 ▲6,356 0 ▲6,356 0 0 ▲6,356 0
子どもライフサポートセンター改修事業費 105,722 4,082 ▲28,377 ▲1,818 ▲28,377 ▲9,048 ▲13,000 ▲4,511 ▲1,818
ひとり親家庭医療費助成事業費 3,178,817 3,178,817 7,313 7,313 7,313 0 0 0 7,313
小計 12,649,992 6,407,955 ▲4,138,045 77,309 ▲4,138,045 513,941 ▲32,000 ▲4,697,295 77,309
30,437,987 19,134,626 ▲3,384,541 718,871 ▲3,384,541 625,883 ▲32,000 ▲4,697,295 718,871
部合計 270,562,787 242,906,323 ▲9,389,714 602,704 ▲9,394,381 691,151 ▲1,444,000 ▲9,242,681 601,149
義務的経費計 229,942,385 221,324,141 927,223 855,747 927,223 79,907 0 ▲8,431 855,747
経常的経費計 593,829 431,890 617,925 609,774 613,258 9,068 0 ▲4,029 608,219
政策的経費計 40,026,573 21,150,292 ▲10,934,862 ▲862,817 ▲10,934,862 602,176 ▲1,444,000 ▲9,230,221 ▲862,817
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 270,562,787 242,906,323 ▲9,389,714 602,704 ▲9,394,381 691,151 ▲1,444,000 ▲9,242,681 601,149
 


ここまで本文です。