令和元年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 商工労働部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

商業・サービス産業課 商店街サポーター創出・活動支援事業費 15,940 15,940 16,247 16,247 16,247 0 0 0 16,247
商店街等エリア魅力向上モデル事業費 12,594 12,594 12,572 12,572 12,572 0 0 0 12,572
産業デザインセンター事業費 10,741 9,641 10,756 9,656 10,756 0 0 1,100 9,656
クリエイティブ産業振興事業費 8,720 8,720 6,279 6,279 6,279 0 0 0 6,279
大阪起業家スタートアップ事業費 34,016 34,016 24,688 24,688 24,688 0 0 0 24,688
成長志向創業者支援事業費 10,281 5,141 17,139 17,139 17,139 0 0 0 17,139
ベンチャー企業人材確保支援事業費 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
小計 102,292 96,052 87,681 86,581 87,681 0 0 1,100 86,581
102,292 96,052 87,681 86,581 87,681 0 0 1,100 86,581
経営支援課 小規模事業対策費 1,980,516 1,980,516 1,991,148 1,991,148 1,991,148 0 0 0 1,991,148
中小企業組織化対策費 90,466 90,466 91,369 91,369 91,369 0 0 0 91,369
運輸事業振興助成補助金 655,070 655,070 661,620 661,620 661,620 0 0 0 661,620
中小企業災害対応力強化事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2,726,052 2,726,052 2,744,137 2,744,137 2,744,137 0 0 0 2,744,137
2,726,052 2,726,052 2,744,137 2,744,137 2,744,137 0 0 0 2,744,137
労政課 公共職業安定所施設等売却関連事業費 11,543 1,543 20,296 14,296 20,296 0 6,000 0 14,296
あいりん地域労働対策費 455,885 448,635 374,409 365,287 374,360 0 0 9,122 365,238
ホームレス就労支援対策事業費 240,711 240,711 275,977 275,977 275,977 0 0 0 275,977
あいりん地域高齢労働者特別清掃事業費 69,503 69,503 28,244 28,244 28,244 0 0 0 28,244
大阪社会医療センター補助金 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0 0 0 12,000
あいりん労働福祉センター耐震化推進事業費 749,121 55,356 25,388 25,388 23,808 0 0 0 23,808
あいりん地域不安定労働者就労支援事業費 10,647 10,647 19,848 19,848 19,848 0 0 0 19,848
労働福祉施設運営費(政策) 8,150 8,150 94,632 94,632 94,632 0 0 0 94,632
ワーク・ライフ・バランス推進啓発事業費 0 0 892 892 892 0 0 0 892
小計 1,557,560 846,545 851,686 836,564 850,057 0 6,000 9,122 834,935
1,557,560 846,545 851,686 836,564 850,057 0 6,000 9,122 834,935
就業促進課 就職困難者に対する就労支援事業費 7,404 7,404 7,404 7,404 7,404 0 0 0 7,404
障がい者雇用No.1に向けた企業の取組促進事業費 41,469 41,469 41,794 41,794 41,794 0 0 0 41,794
OSAKAしごとフィールド運営事業費 245,835 166,059 315,730 169,127 315,730 115,541 0 31,062 169,127
若者安定就職応援事業費 18,852 9,426 0 0 0 0 0 0 0
おおさかUIJターン促進事業費 55,928 27,965 0 0 0 0 0 0 0
若者・大阪企業未来応援事業費 0 0 30,585 15,483 30,585 15,102 0 0 15,483
大阪府プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業費 0 0 41,898 21,044 41,898 20,854 0 0 21,044
小計 369,488 252,323 437,411 254,852 437,411 151,497 0 31,062 254,852
369,488 252,323 437,411 254,852 437,411 151,497 0 31,062 254,852
人材育成課 高等職業技術専門校運営費 452,103 151,596 448,980 160,110 448,980 232,374 0 56,496 160,110
大阪障害者職業能力開発校運営費 255,631 43,868 257,351 43,865 257,351 212,771 0 715 43,865
障がい者委託訓練実施費 245,543 120,071 242,127 118,521 242,127 123,606 0 0 118,521
高等職業技術専門校施設整備費 77,158 38,579 69,725 34,863 69,725 34,862 0 0 34,863
高等職業技術専門校再編整備事業費 282,761 40,405 19,751 19,751 19,751 0 0 0 19,751
小計 1,313,196 394,519 1,037,934 377,110 1,037,934 603,613 0 57,211 377,110
1,313,196 394,519 1,037,934 377,110 1,037,934 603,613 0 57,211 377,110
計量検定所 大阪府計量検定所建替整備事業費 0 0 9,968 9,968 9,968 0 0 0 9,968
小計 0 0 9,968 9,968 9,968 0 0 0 9,968
0 0 9,968 9,968 9,968 0 0 0 9,968
ものづくり支援課 大阪府ものづくり支援拠点(MOBIO)推進事業費 61,062 61,062 61,482 61,482 61,482 0 0 0 61,482
ものづくりイノベーション等推進事業費 24,540 24,540 21,149 21,149 21,149 0 0 0 21,149
中小企業取引振興事業費 91,409 91,409 89,605 89,605 89,605 0 0 0 89,605
金属系新素材試作センター運営事業費 2,860 2,860 2,864 2,864 2,864 0 0 0 2,864
ものづくり企業販路開拓支援事業費 43,357 40,007 46,441 43,016 46,441 0 0 3,425 43,016
大阪産業技術研究所運営費交付金 1,929,200 1,929,200 2,135,590 2,135,590 2,135,590 0 0 0 2,135,590
ものづくり企業自社商品開発促進事業費 3,429 3,429 3,463 3,463 3,463 0 0 0 3,463
知財活動支援事業費 2,090 2,090 2,097 2,097 2,097 0 0 0 2,097
INPIT近畿統括本部活用促進事業費 680 680 681 681 681 0 0 0 681
小計 2,158,627 2,155,277 2,363,372 2,359,947 2,363,372 0 0 3,425 2,359,947
2,158,627 2,155,277 2,363,372 2,359,947 2,363,372 0 0 3,425 2,359,947
商工労働総務課 商工労働部職員費 4,847,730 4,307,699 0 0 0 0 0 0 0
小計 4,847,730 4,307,699 0 0 0 0 0 0 0
4,847,730 4,307,699 0 0 0 0 0 0 0
金融課 返済困難者相談支援事業費 4,475 2,908 0 0 0 0 0 0 0
中小企業等金融新戦略事業損失補償金 31,000 31,000 0 0 0 0 0 0 0
中小企業振興資金特別会計繰出金 10,887 10,887 44,511 44,511 44,511 0 0 0 44,511
小規模企業者等設備貸与事業損失補償金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中小企業振興資金特別会計繰出金(政策) 22,233 22,233 0 0 0 0 0 0 0
各種融資制度損失補償金 2,222,000 1,742,000 1,822,000 1,377,000 1,822,000 0 0 445,000 1,377,000
中小企業向け融資資金貸付金 294,547,000 0 313,016,000 0 313,016,000 0 0 313,016,000 0
小計 296,837,595 1,809,028 314,882,511 1,421,511 314,882,511 0 0 313,461,000 1,421,511
296,837,595 1,809,028 314,882,511 1,421,511 314,882,511 0 0 313,461,000 1,421,511
ライフサイエンス産業課 大阪ライフサイエンス推進事業費 12,592 12,592 13,209 13,209 13,209 0 0 0 13,209
創薬シーズ事業化支援事業費 1,319 1,319 0 0 0 0 0 0 0
北大阪健康医療都市形成推進事業費 1,231 1,231 879 879 879 0 0 0 879
医薬品医療機器総合機構関西支部支援体制確立事業費 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 0 0 0 17,500
未来医療国際拠点形成推進事業費 5,685 5,685 0 0 0 0 0 0 0
健康産業創出支援事業費 14,503 14,503 11,071 11,071 11,071 0 0 0 11,071
小計 52,830 52,830 42,659 42,659 42,659 0 0 0 42,659
52,830 52,830 42,659 42,659 42,659 0 0 0 42,659
労働委員会事務局 労働委員会事務局職員費 286,830 286,830 0 0 0 0 0 0 0
小計 286,830 286,830 0 0 0 0 0 0 0
286,830 286,830 0 0 0 0 0 0 0
産業創造課 中小企業スマートエネルギービジネス拡大事業費 2,534 2,504 2,440 2,410 2,440 0 0 30 2,410
バッテリー戦略推進センター事業費 9,943 9,943 13,508 13,508 13,508 0 0 0 13,508
水素関連ビジネス創出基盤形成事業費 5,459 5,459 5,281 5,281 5,281 0 0 0 5,281
新エネルギー産業電池関連創出事業費 21,157 21,157 23,207 23,207 23,207 0 0 0 23,207
持続可能な開発目標ビジネス創出支援事業費 0 0 3,000 3,000 3,000 0 0 0 3,000
小計 39,093 39,063 47,436 47,406 47,436 0 0 30 47,406
39,093 39,063 47,436 47,406 47,436 0 0 30 47,406
国際ビジネス・企業誘致課 企業立地促進補助金 1,187,576 1,187,576 1,094,055 1,094,055 1,094,055 0 0 0 1,094,055
国家戦略特区等推進事業費 3,627 3,627 3,583 3,583 3,583 0 0 0 3,583
海外事務所等運営費 85,933 85,933 84,439 84,439 84,439 0 0 0 84,439
先端産業国際交流促進事業費 11,551 11,551 11,551 11,551 11,551 0 0 0 11,551
海外トッププロモーション事業費 5,533 5,533 7,079 7,079 7,079 0 0 0 7,079
有望市場販路開拓促進事業費 3,079 3,079 3,079 3,079 3,079 0 0 0 3,079
小計 1,297,299 1,297,299 1,203,786 1,203,786 1,203,786 0 0 0 1,203,786
1,297,299 1,297,299 1,203,786 1,203,786 1,203,786 0 0 0 1,203,786
部合計 311,588,592 14,263,517 323,708,581 9,384,521 323,706,952 755,110 6,000 313,562,950 9,382,892
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策的経費計 306,454,032 9,668,988 323,708,581 9,384,521 323,706,952 755,110 6,000 313,562,950 9,382,892
人件費計 5,134,560 4,594,529 0 0 0 0 0 0 0
合計 311,588,592 14,263,517 323,708,581 9,384,521 323,706,952 755,110 6,000 313,562,950 9,382,892
 


ここまで本文です。