令和元年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 社会福祉行政管理費 187,619 187,410 156,809 156,639 156,809 0 0 170 156,639
小計 187,619 187,410 156,809 156,639 156,809 0 0 170 156,639
187,619 187,410 156,809 156,639 156,809 0 0 170 156,639
地域福祉課 ホームレス対策推進事業費 1,676 0 1,676 0 1,676 1,676 0 0 0
福祉活動指導員設置事業費補助金 23,378 23,378 23,378 23,378 23,378 0 0 0 23,378
隣保館運営助成費 118,370 40,059 118,749 40,186 118,749 78,563 0 0 40,186
福祉サービスに関する苦情解決事業費 11,470 5,735 11,470 5,735 11,470 5,735 0 0 5,735
地域福祉推進事業費 10,671 10,671 8,446 8,446 8,446 0 0 0 8,446
小計 165,565 79,843 163,719 77,745 163,719 85,974 0 0 77,745
165,565 79,843 163,719 77,745 163,719 85,974 0 0 77,745
社会援護課 社会援護事業費 7,741 7,741 7,781 7,781 7,781 0 0 0 7,781
特別給付金等支給事務費 23,663 0 18,291 0 18,291 18,291 0 0 0
旧軍人等恩給進達事務費 730 0 747 0 747 747 0 0 0
戦傷病者援護事務費 740 0 740 0 740 740 0 0 0
中国残留邦人等援護事業費 6,218 1,281 7,136 1,233 7,136 5,834 0 69 1,233
生活保護法運営費 47,640 29,738 47,478 30,162 47,382 17,277 0 0 30,105
小計 86,732 38,760 82,173 39,176 82,077 42,889 0 69 39,119
86,732 38,760 82,173 39,176 82,077 42,889 0 69 39,119
福祉人材・法人指導課 福祉人材センター運営費 30,207 23,590 30,340 23,657 30,340 6,683 0 0 23,657
外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費 78,832 0 83,972 0 69,642 69,642 0 0 0
指導監査事業費 29,461 28,992 38,540 26,030 38,540 12,400 0 110 26,030
民間社会福祉施設振興対策事業費 7,987 7,987 4,822 4,822 4,822 0 0 0 4,822
小計 146,487 60,569 157,674 54,509 143,344 88,725 0 110 54,509
146,487 60,569 157,674 54,509 143,344 88,725 0 110 54,509
障がい福祉企画課 障がい福祉推進事業費 20,323 20,323 20,323 20,323 20,323 0 0 0 20,323
障がい者施策企画調整費 2,959 2,959 2,994 2,994 2,994 0 0 0 2,994
総合支援制度推進事業費 5,985 3,697 6,035 3,722 6,035 2,313 0 0 3,722
障がい児者虐待防止支援事業費 3,420 1,813 3,420 1,813 3,420 1,607 0 0 1,813
重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費 137,083 45,965 137,083 45,965 137,083 91,118 0 0 45,965
小計 169,770 74,757 169,855 74,817 169,855 95,038 0 0 74,817
169,770 74,757 169,855 74,817 169,855 95,038 0 0 74,817
自立支援課 精神障がい者社会生活適応訓練事業費 7,335 7,335 7,408 7,408 7,408 0 0 0 7,408
点字図書館運営費補助金 35,067 17,534 35,067 17,534 35,067 17,533 0 0 17,534
聴覚障がい者情報提供施設運営費 32,324 16,316 32,341 16,333 32,341 16,008 0 0 16,333
地域生活支援事業費 266,229 83,382 267,756 81,799 267,756 81,027 0 104,930 81,799
障がい者文化芸術活動推進事業費 35,665 16,833 35,696 17,970 35,696 17,726 0 0 17,970
稲スポーツセンター運営費 46,102 43,708 46,077 43,730 46,077 0 0 2,347 43,730
障がい者交流促進センター運営費 226,051 207,392 226,165 206,911 226,165 2,936 0 16,318 206,911
小計 648,773 392,500 650,510 391,685 650,510 135,230 0 123,595 391,685
648,773 392,500 650,510 391,685 650,510 135,230 0 123,595 391,685
地域生活支援課 福祉医療制度推進事業費補助金 26,135 26,135 26,135 26,135 26,135 0 0 0 26,135
難聴児補聴器交付事業費 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0 1,200
相談支援従事者研修事業費 4,799 2,280 4,799 2,277 4,799 2,277 0 245 2,277
居宅介護従業者養成研修等事業費 3,094 1,547 3,094 1,547 3,094 1,547 0 0 1,547
高次脳機能障がい支援普及事業費 5,627 2,814 5,115 2,558 5,115 2,557 0 0 2,558
相談支援アドバイザー派遣事業費 1,667 834 1,667 834 1,667 833 0 0 834
障がい者自立相談支援センター運営費 17,695 17,695 18,211 18,211 18,203 0 0 0 18,203
サービス管理責任者研修事業費 420 210 420 210 420 210 0 0 210
障がい者手帳交付事業費 290,968 290,968 349,176 349,176 309,632 0 0 0 309,632
障がい者相談事業費 3,078 3,078 4,840 4,590 3,580 250 0 0 3,330
小計 354,683 346,761 414,657 406,738 373,845 7,674 0 245 365,926
354,683 346,761 414,657 406,738 373,845 7,674 0 245 365,926
生活基盤推進課 こんごう福祉センター運営費 243 243 243 243 243 0 0 0 243
重度障がい者等住宅改造助成費 27,165 13,583 22,144 11,072 22,144 11,072 0 0 11,072
ひきこもり地域支援センター事業費 4,636 2,318 4,639 2,320 4,639 2,319 0 0 2,320
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 95,740 94,450 101,634 100,044 95,738 0 0 1,590 94,148
喀痰吸引認定等事業費 2,283 2,064 2,284 2,095 2,278 0 0 143 2,135
府有地等管理費 1,434 ▲1,153 1,435 ▲1,297 1,389 0 0 2,732 ▲1,343
小計 131,501 111,505 132,379 114,477 126,431 13,391 0 4,465 108,575
131,501 111,505 132,379 114,477 126,431 13,391 0 4,465 108,575
高齢介護室 高齢者地域活動促進費 91,184 45,592 85,915 42,958 85,915 42,957 0 0 42,958
全国健康福祉祭派遣事業費 15,321 12,952 13,953 12,952 13,953 0 0 1,001 12,952
高齢者福祉事業費 5,633 4,930 5,673 4,970 5,671 0 0 703 4,968
介護支援専門員資質向上事業費 22,294 ▲7,986 22,490 ▲6,563 20,893 0 0 27,456 ▲6,563
認定調査員等研修事業費 3,212 1,607 3,258 1,630 3,252 1,625 0 0 1,627
介護保険市町村等支援・指導費 11,255 1,525 24,169 1,579 24,169 20,245 0 2,345 1,579
介護保険審査会運営事業費 7,832 4,765 7,896 4,766 7,771 0 0 3,006 4,765
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 3,641 0 6,451 0 6,450 0 0 6,450 0
介護保険苦情処理体制整備運営費補助金 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228 0 0 0 9,228
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 21,392 20,718 21,392 18,330 21,392 0 0 3,062 18,330
低所得者利用者負担対策事業費 29,158 9,720 33,710 11,237 31,822 21,214 0 0 10,608
身体拘束ゼロ推進事業費 1,695 848 1,695 848 1,695 847 0 0 848
介護保険事業者指定・指導監査事業費 182,908 174,402 240,469 233,685 158,027 0 0 6,784 151,243
認知症介護研修事業費 1,537 0 3,105 0 2,071 0 0 2,071 0
介護サービス情報公表等事業費 17,033 0 16,435 0 16,435 0 0 16,435 0
喀痰吸引認定等事業費 1,279 0 1,268 83 1,268 0 0 1,185 83
小計 424,602 278,301 497,107 335,703 410,012 86,888 0 70,498 252,626
424,602 278,301 497,107 335,703 410,012 86,888 0 70,498 252,626
子ども室 大型児童館ビッグバン運営費 31,678 31,678 33,921 33,921 33,921 0 0 0 33,921
産休等代替職員費補助金 7,687 7,687 5,148 5,148 5,148 0 0 0 5,148
視覚障がい幼児療育指導事業費 5,711 5,711 5,769 5,769 5,769 0 0 0 5,769
児童福祉推進事業費 31,390 27,025 28,752 28,482 28,752 270 0 0 28,482
認可外保育施設指導監督強化事業費 13,473 13,399 16,740 16,666 16,740 74 0 0 16,666
保育士等登録制度推進事業費 21,392 ▲3,370 22,507 ▲3,305 22,507 0 0 25,812 ▲3,305
子ども家庭センター運営費 229,315 196,916 262,593 224,407 262,593 19,836 0 18,350 224,407
児童相談ITナビシステム管理費 14,531 14,531 14,680 14,680 14,680 0 0 0 14,680
広域連携・官民協働による子育て応援事業費 8,555 8,555 8,634 8,634 8,634 0 0 0 8,634
児童虐待対応体制強化事業費 53,052 26,527 53,266 26,633 53,266 26,633 0 0 26,633
一時保護所等ケア強化事業 52,035 52,035 52,347 28,253 52,347 24,094 0 0 28,253
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 1,303 1,303 1,968 1,968 1,968 0 0 0 1,968
児童家庭支援センター事業費 10,588 5,294 10,449 5,225 10,449 5,224 0 0 5,225
施設型給付費等負担金 16,349 16,349 17,859 17,859 17,859 0 0 0 17,859
修徳学院小舎交替制導入事業費 8,712 8,712 8,734 8,734 8,734 0 0 0 8,734
児童福祉施設事業費 1,210 1,210 1,303 1,303 1,303 0 0 0 1,303
女性自立支援センター運営費 167 167 167 167 167 0 0 0 167
女性相談センター等運営費 93,057 63,248 95,706 64,277 94,047 31,230 0 11 62,806
特別児童扶養手当支給事業費 23,906 0 24,020 0 24,020 24,020 0 0 0
母子父子福祉推進事業費 7,865 7,865 7,878 7,878 7,878 0 0 0 7,878
母子父子寡婦福祉資金貸付事務市町村交付金 964 964 939 939 939 0 0 0 939
児童扶養手当支給事業費 4,135 4,135 4,150 4,150 4,150 0 0 0 4,150
小計 637,075 489,941 677,530 501,788 675,871 131,381 0 44,173 500,317
637,075 489,941 677,530 501,788 675,871 131,381 0 44,173 500,317
部合計 2,952,807 2,060,347 3,102,413 2,153,277 2,952,473 687,190 0 243,325 2,021,958
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 2,952,807 2,060,347 3,102,413 2,153,277 2,952,473 687,190 0 243,325 2,021,958
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,952,807 2,060,347 3,102,413 2,153,277 2,952,473 687,190 0 243,325 2,021,958
 


ここまで本文です。