男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
百歳以上高齢者数 | 457人 | 4,107人 | 4,564人 |
年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 37人 | 38人 | 53人 | 56人 | 62人 | 63人 | 68人 | 81人 | 102人 | 124人 |
女 | 134人 | 152人 | 193人 | 236人 | 289人 | 355人 | 409人 | 505人 | 631人 | 773人 |
合計 | 171人 | 190人 | 246人 | 292人 | 351人 | 418人 | 477人 | 586人 | 733人 | 897人 |
年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 143人 | 154人 | 156人 | 191人 | 226人 | 238人 | 255人 | 258人 | 278人 | 290人 |
女 | 910人 | 1,031人 | 1,125人 | 1,258人 | 1,497人 | 1,696人 | 1,881人 | 2,098人 | 2,201人 | 2,404人 |
合計 | 1,053人 | 1,185人 | 1,281人 | 1,449人 | 1,723人 | 1,934人 | 2,136人 | 2,356人 | 2,479人 | 2,694人 |
年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 314人 | 311人 | 344人 | 338人 | 344人 | 360人 | 379人 | 430人 | 482人 | 457人 |
女 | 2,613人 | 2,777人 | 2,960人 | 3,120人 | 3,215人 | 3,177人 | 3,269人 | 3,686人 | 3,917人 | 4,107人 |
合計 | 2,927人 | 3,088人 | 3,304人 | 3,458人 | 3,559人 | 3,537人 | 3,648人 | 4,116人 | 4,399人 | 4,564人 |
※9月1日現在(平成18年度は8月15日現在)の住民基本台帳等による市町村からの報告数。
※年齢は、平成20年度まで9月30日時点の満年齢。平成21年度以降は9月15日時点の満年齢。
大阪府柏原市在住の巽フサさん(115歳)が、国内最高齢者となられましたので、大阪府知事よりお祝い状を贈呈しました。 ※写真撮影時のみマスクを外しています。 | ![]() |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 企画調整グループ
ここまで本文です。