議案 番号 | 件名 | 採決 日 | 議決 結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 自 民 | 民 主 | 共 産 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
平成26年9月定例会第3号議案 | 3月 17日 | 継続 審査 | 継続審査とすることに | ||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
平成26年9月定例会第5号議案 | 3月 4日 | 撤回 | 議案を撤回することに | ||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
平成26年9月定例会第6号議案 | 3月 4日 | 撤回 | 議案を撤回することに | ||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【平成27年3月4日提出】
議案 番号 | 件名 | 採決 日 | 議決結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 自 民 | 民 主 | 共 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
1 | 3月 4日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【平成27年3月18日提出】
議案 番号 | 件名 | 採決 日 | 議決 結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 自 民 | 民 主 | 共 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
2 | 3月 18日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 3月 18日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 3月 18日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【平成27年3月17日提出】
議案 番号 | 件名 | 採決 日 | 議決 結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 自 民 | 民 主 | 共 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
3月 17日 | 否決 | 〇 | |||||||||||
第1号議案 平成27年度大阪府一般会計予算の件に対する修正動議(天王寺動物園夜間開園設備整備事業、天保山客船ターミナル整備調査検討事業、難波宮跡公園整備事業) [PDFファイル/132KB] | 3月 17日 | 修正 議決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3月 17日 | 修正 議決 | 記名投票の結果はこちら | |||||||||||
第1号議案 平成27年度大阪府一般会計予算の件に対する修正動議(大阪府運輸事業振興助成補助金) [PDFファイル/151KB] | 3月 17日 | 修正 議決 | 記名投票の結果はこちら | ||||||||||
上記修正議決3件は、知事が再議に付し、出席議員の三分の二以上の賛成を得られなかったため、否決となった。再議書【HTML版 PDF版 [117KB]】 | 3月 18日 | 否決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【平成27年2月23日提出】
議案 | 件名 | 採決 日 | 議決 結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 自 民 | 民 主 | 共 産 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
1 | 3月 18日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2 | 平成27年度日本万国博覧会記念公園事業特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 平成27年度就農支援資金等特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 平成27年度流域下水道事業特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 平成27年度大阪府営住宅事業特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 平成27年度港湾整備事業特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 平成27年度関西国際空港関連事業特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 平成27年度箕面北部丘陵整備事業特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 平成27年度不動産調達特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 平成27年度公債管理特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 平成27年度市町村施設整備資金特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 平成27年度証紙収入金整理特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 平成27年度母子父子寡婦福祉資金特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 平成27年度中小企業振興資金特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 平成27年度沿岸漁業改善資金特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 平成27年度林業改善資金特別会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 平成27年度大阪府中央卸売市場事業会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 平成27年度大阪府まちづくり促進事業会計予算の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | 平成26年度日本万国博覧会記念公園事業特別会計補正予算(第2号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 平成26年度流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 平成26年度大阪府営住宅事業特別会計補正予算(第2号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 平成26年度港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 平成26年度関西国際空港関連事業特別会計補正予算(第1号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25 | 平成26年度箕面北部丘陵整備事業特別会計補正予算(第2号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 平成26年度不動産調達特別会計補正予算(第1号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 平成26年度公債管理特別会計補正予算(第1号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28 | 平成26年度市町村施設整備資金特別会計補正予算(第1号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 平成26年度証紙収入金整理特別会計補正予算(第1号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 平成26年度中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 平成26年度大阪府中央卸売市場事業会計補正予算(第2号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
32 | 平成26年度大阪府まちづくり促進事業会計補正予算(第2号)の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
33 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
34 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
35 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
36 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
37 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
38 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
39 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
40 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
41 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
42 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
43 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
44 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
45 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
46 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
47 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
48 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
49 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
51 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
52 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
53 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
54 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
55 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
56 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
57 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
58 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
59 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
60 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
61 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
62 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
63 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
64 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
65 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
66 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
67 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
68 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
69 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
70 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
71 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
72 | 3月 17日 | 否決 | 〇 | 〇 | |||||||||
73 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
74 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
75 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
76 | 3月 17日 | 承認 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
77 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
78 | 3月 17日 | 否決 | 〇 | 〇 | |||||||||
79 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
80 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
81 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
82 | 大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例制定の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
83 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
84 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
85 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
86 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
87 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
88 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
89 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
90 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
91 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
92 | 府吏員退隠料等の基礎となるべき在職期間と恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例一部改正の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
93 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
94 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
95 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
96 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
97 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
98 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
99 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
100 | 大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
101 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
102 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
103 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
104 | 大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例一部改正の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
105 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
106 | 大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正の件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
107 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
108 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
109 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
110 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
111 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
112 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
113 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
114 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
115 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
116 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
117 | 3月 17日 | 否決 | 〇 | 〇 | |||||||||
118 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
119 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
120 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
121 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
122 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
123 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
124 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
125 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
126 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
127 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
128 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
129 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
130 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
131 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
132 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
133 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
134 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
135 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
136 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
137 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
138 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
139 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
140 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
141 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
142 | 3月 17日 | 同意 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
143 | 行財政改革推進プラン(案)における基本方針のうち改革のめざすもの(基本的な考え方)中(1)から(4)までについて議決を求める件 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
144 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
145 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【平成27年3月4日提出】
議案 番号 | 件名 | 採決 日 | 議決 結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 自 民 | 民 主 | 共 産 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
146 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
147 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
148 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
149 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
150 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
151 | 3月 17日 | 原案 可決 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【平成27年3月18日提出】
議案 番号 | 件名 | 採決 日 | 議決 結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 自 民 | 民 主 | 共 産 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
152 | 3月 18日 | 同意 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【平成27年2月23日提出】
議案 | 件名 | 議決 結果 | 各会派の態度(賛成は〇) | |||||||||
維 新 | 公 明 | 民 主 | 共 産 | 無 所 | 大 志 | 府 民 | 富 南 | 交 野 | ||||
1 | 議決 不要 | |||||||||||
2 | 議決 不要 | |||||||||||
3 | 議決 不要 | |||||||||||
4 | 議決 不要 | |||||||||||
5 | 議決 不要 | |||||||||||
